| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 530km 啟航版 | 10.98萬 | ↓4.5萬 | 6.48萬 | |
| 2026款 530km 探索版 | 11.98萬 | ↓4.5萬 | 7.48萬 | |
| 2026款 610km 遠航版 | 12.58萬 | ↓4.5萬 | 8.08萬 | |
| 2026款 610km 探索+版 | 13.58萬 | ↓4.5萬 | 9.08萬 | |
| 2026款 610km 星艦版 | 14.58萬 | ↓4.5萬 | 10.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 440km 啟航版 | 11.28萬 | ↓0.5萬 | 10.78萬 | |
| 2026款 530km 啟航版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 440km 探索版 | 12.28萬 | ↓0.5萬 | 11.78萬 | |
| 2026款 530km 探索版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2024款 530km 遠航版 | 12.88萬 | ↓0.5萬 | 12.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 440km 啟航版 | 11.28萬 | ↓0.5萬 | 10.78萬 | |
| 2026款 530km 啟航版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 440km 探索版 | 12.28萬 | ↓0.5萬 | 11.78萬 | |
| 2026款 530km 探索版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
| 2024款 530km 遠航版 | 12.88萬 | ↓0.5萬 | 12.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 吉利銀河-成都品信龍潭店
成華/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號