| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板小卡 | 18.68萬 | ↓8.5萬 | 10.18萬 | |
| 2025款 舒適版單排欄板小卡 | 18.78萬 | ↓8.5萬 | 10.28萬 | |
| 2025款 豪華版單排欄板小卡 | 18.88萬 | ↓8.5萬 | 10.38萬 | |
| 2025款 旗艦版單排欄板小卡 | 18.98萬 | ↓8.5萬 | 10.48萬 | |
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)版單排倉柵運(yùn)輸車 | 19.28萬 | ↓8.5萬 | 10.78萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 EV 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 PLUS EV 中航3.8米舒適版 | 18.08萬 | - | 18.08萬 | |
| 2022款 EV 倉柵標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 18.38萬 | - | 18.38萬 | |
| 2025款 標(biāo)準(zhǔn)版單排欄板小卡 | 18.68萬 | - | 18.68萬 | |
| 2024款 PLUS EV 倉柵中航3.8米舒適版 | 18.68萬 | - | 18.68萬 |

進(jìn)入







粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)