| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L CVT GLS 領(lǐng)先版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2023款 1.5L CVT GLX 精英版 | 11.28萬 | - | 11.28萬 | |
| 2023款 1.5L CVT LUX 尊貴版 | 12.38萬 | - | 12.38萬 | |
| 2023款 240TGDi DCT N Line GLX精英版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
| 2023款 1.5L CVT TOP 旗艦版 | 13.38萬 | - | 13.38萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L CVT GLS 領(lǐng)先版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2023款 1.5L CVT GLX 精英版 | 11.28萬 | - | 11.28萬 | |
| 2023款 1.5L CVT LUX 尊貴版 | 12.38萬 | - | 12.38萬 | |
| 2023款 240TGDi DCT N Line GLX精英版 | 12.98萬 | - | 12.98萬 | |
| 2023款 1.5L CVT TOP 旗艦版 | 13.38萬 | - | 13.38萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號