| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L CVT GLS 領(lǐng)先版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L CVT GLX 精英版 | 11.28萬(wàn) | - | 11.28萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L CVT LUX 尊貴版 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) | |
| 2023款 240TGDi DCT N Line GLX精英版 | 12.98萬(wàn) | - | 12.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L CVT TOP 旗艦版 | 13.38萬(wàn) | - | 13.38萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L CVT GLS 領(lǐng)先版 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L CVT GLX 精英版 | 11.28萬(wàn) | - | 11.28萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L CVT LUX 尊貴版 | 12.38萬(wàn) | - | 12.38萬(wàn) | |
| 2023款 240TGDi DCT N Line GLX精英版 | 12.98萬(wàn) | - | 12.98萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L CVT TOP 旗艦版 | 13.38萬(wàn) | - | 13.38萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)