| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領秀系列 390T 豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 領秀系列 390T 尊享版 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 尊貴版 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 至尊版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 大師系列 超級混動版 | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領秀系列 390T 豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 領秀系列 390T 尊享版 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 尊貴版 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 至尊版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 大師系列 超級混動版 | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領秀系列 390T 豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 領秀系列 390T 尊享版 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 尊貴版 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 至尊版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 大師系列 超級混動版 | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 菏澤盛華廣汽傳祺
牡丹/售本市
電話咨詢
[4S] 廣汽傳祺菏澤鑫萬隆店
牡丹/售本市
電話咨詢

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號