務實的升級 測試新款寶駿730 1.8L AMT
【太平洋汽車網 原創評測頻道】寶駿一直以務實的作風示人,因而也獲得了大批務實用戶的肯定,而在這些用戶之中也形成了良好的口碑。寶駿再一次進行了全面的升級,而這一升級算不上脫胎換骨,而是腳踏實地,比如細節上的提升,豪華感上的提升以及AMT變速箱的引入,給消費者帶來最需要的。
|  | 體驗讀圖模式 | 
隨著消費的升級,產品也需要不斷的升級才能跟上市場的需求。像730的買家,主要的使用用途已經不是商用,而是家庭用車,對于品質舒適需求越來越高,而之前未能提供自動擋的車型成為了詬病,不過大家期待已久的自動變速箱并沒有出現,而是使用了AMT變速箱,那究竟這是為什么呢?
對于730的客戶,價格是重點的考慮因素,但不可避免的是,自動變速箱的成本將會大幅升高,而AMT則是一個比較折中的方法,在體驗上能獲得近乎于自動變速器的便利性,但價格則有依舊優勢。
另外一個就是技術的儲備上,寶駿在自動變速上的經驗還不是太多,AMT變速箱也是一個更務實的選擇,這樣就可以將技術風險降到更低,而在這套AMT的命名上,寶駿也毫不忌諱地將其稱為“智能手動”,沒有在命名上弄什么小聰明,依舊給人務實良好形象。
AMT變速箱只搭載在1.8L車型上,只提供兩款車型可選,售價分別為9.58萬和10.28萬,但實際上并不存在低配車型,因為我們這次試駕的是稍便宜的AMT智能手動豪華型配置已經非常高了,而10.28萬的車型屬于730車系的頂配車型。
| 配置差異 | ||
|---|---|---|
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型 | ||
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前- / 后- | 前● / 后● | 
| 后懸掛類型 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 無鑰匙啟動系統 | - | ● | 
| 無鑰匙進入系統 | - | ● | 
| 全景攝像頭 | - | ● | 
| 主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- | 主● / 副● | 
| 空調調節方式 | ○ | ○ | 
| 日間行車燈 | - | ● | 
| 自動頭燈 | - | ● | 
| 車內氛圍燈 | - | ● | 
| 后視鏡電動折疊 | - | ● | 
| 感應雨刷 | - | ● | 
兩車之間的差價為7000元,但配置要更加豐富,多出了前/后排頭部氣囊、全景攝像頭,無鑰匙進入/啟動,副駕駛座電動調節,LED日間行車燈,自動大燈,車內氛圍燈,后視鏡電動折疊,感應雨刷,自動空調,就連后懸掛也不一樣,為多連桿獨立形式。
動力方面,AMT車型采用的是原本的1.8L自然吸氣發動機,最大功率為101kW(137PS)/5600rpm,最大扭矩為186Nm/3600-4600rpm,賬面中規中矩。
從起步的時候就能感覺到這臺AMT與傳統帶液力變矩自動變速箱油區別,起步的瞬間會有離合結合的抖動,但對于AMT變速箱來說抖動已經控制的相當不錯了,并不會帶來什么不適。
或許由于盡可能降低換擋的時候帶來的頓挫沖擊,換擋的過程拖得相當長,整個換擋的過程需時1秒多,你明顯地感覺到動力會有一個明顯的中斷,確實沒有很多AMT那種給人蹬一腳的沖擊,但過長的換擋時間會有拖曳的感覺。
至于變速箱的邏輯方面已經相當完善了,當你需要急加速的時候,變速箱經過不長的反應就能根據你的指令而進行降擋,而且對于你油門深淺也能基本作出符合預期的降低擋位數,而當你松開油門巡航是,變速箱也能積極地升擋,對于AMT來說已經足夠聰明了,而且平順性也做得相當不錯了,不過還是那個問題,換擋的動作如樹懶。
雖然起步時候會有離合結合抖動,但是動力銜接和發力都挺迅速的,起步的初段你會發現這臺車還挺輕快,不算太肉,但是當你深踩的時候,轉速的攀升會有所慵懶,這時你就發現動力有些偏肉,變速箱并不太直接地傳遞這發動機的動力。
在S擋模式和手動模式下除了可以讓發動機維持更高轉速之外,發力也會更加積極,急加速時轉速的攀升會更明顯,你會感覺到動力真的變強了,這和很多車型的設定有所不一樣,而且換擋的時間都會有明顯的縮短。整體上來看這套AMT變速箱的表現已經算得上出色了,對比與上一代Smart拿套AMT簡直是天淵之別。
底盤方面,1.8L車型依舊搭載的是前麥弗遜后扭力梁的懸掛形式,整體的調教完全偏向于舒適,對于路面的顛簸有著積極的過濾,整體的素質都非常不錯,而在支撐方面肯定不適合作激烈的極限駕駛,但是稍快的過彎還是能給予你足夠信心的。
雖然起步的時候動力銜接還算挺快的,但發動機的動力就好像被變速箱吞沒了,轉速不太情愿地上漲,整個加速過程波瀾不驚,而且換擋的過程浪費了不少時間,而且需要四擋才能破百,最后獲得了16.06秒的百公里加速成績。
制動的過程發揮還算穩定,剎車過程G值有一定的波動,但整體變化不算很大,最終41.28米的制動成為表現還算正常。
總結:寶駿730進行了更加精致的設計改造,讓整個氛圍變得更加好,而AMT的雖然是個折中的解決方法,但也符合它的目標人群的所需,話最少的加錢得到自動變速箱相近的體驗,而且在匹配上已經相當出色了,只是動力上確實有些偏弱。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳子鋒)
| 車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: |  |  | 
| 車型信息: | 寶駿730 2017款 1.8L iAMT豪華型 7座 | 寶駿730 2017款 1.8L iAMT舒適型 7座 | 
| 官方價: | 10.28萬 | 9.58萬 | 
| 廠商: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 
| 級別: | MPV | MPV | 
| 上市時間: | 2017-01 | 2017-01 | 
| 發動機: | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 137 | 137 | 
| 最大扭矩(N·m): | 186 | 186 | 
| 變速箱: | 5擋AMT | 5擋AMT | 
| 車身類型: | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 
| 長×寬×高(mm): | 4780×1820×1755 | 4780×1820×1755 | 
| 軸距(mm): | 2750 | 2750 | 
| 最高車速(km/h): | 160 | 160 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.4 | 
| 整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 
| 車身類型: | MPV | MPV | 
| 長度(mm): | 4780 | 4780 | 
| 寬度(mm): | 1820 | 1820 | 
| 高度(mm): | 1755 | 1755 | 
| 軸距(mm): | 2750 | 2750 | 
| 前輪距(mm): | 1546 | 1546 | 
| 后輪距(mm): | 1541 | 1541 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 
| 車重(kg): | 1500 | 1465 | 
| 車門數(個): | 5 | 5 | 
| 座位數(個): | 7 | 7 | 
| 油箱容積(L): | 52 | 52 | 
| 行李廂容積(L): | 330 | 330 | 
| 行李廂最大容積(L): | 3750 (座椅放倒) | 3750 (座椅放倒) | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | 
| 發動機型號: | LJ479QNE2 | LJ479QNE2 | 
| 排量(mL): | 1798 | 1798 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 137 | 137 | 
| 最大功率(kW): | 101 | 101 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 5600 | 5600 | 
| 最大扭矩(N·m): | 186 | 186 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3600-4600 | 3600-4600 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 10 | 10 | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | 
| 發動機特有技術: | VVT-i | VVT-i | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 驅動模式: | - | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | 
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | 
| 電池類型: | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | 
| 簡稱: | 5擋AMT | 5擋AMT | 
| 擋位個數: | 5 | 5 | 
| 變速箱類型: | 機械式自動變速箱(AMT) | 機械式自動變速箱(AMT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 
| 接近角(°): | 17 | 17 | 
| 離去角(°): | 20 | 20 | 
| 縱向通過角(°): | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | 
| 防爆輪胎: | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 
| 膝部氣囊: | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | - | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | 
| 自動駐車: | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 電動天窗: | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | 
| 側滑門: | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | 
| 車頂行李架: | ● | ● | 
| 真皮方向盤: | ● | ● | 
| 方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 | 
| 方向盤電動調節: | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | 
| 定速巡航: | ● | ● | 
| 自適應巡航: | - | - | 
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 倒車視頻影像: | ● | ● | 
| 全景攝像頭: | ● | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | 
| ECO節能模式: | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | 
| 座椅材質: | 仿皮 | 仿皮 | 
| 運動風格座椅: | - | - | 
| 座椅高低調節: | ● | ● | 
| 腰部支撐調節: | - | - | 
| 肩部支撐調節: | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副- | 
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | 
| 第二排座椅移動: | ● | ● | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | ● | ● | 
| 座椅布局形式: | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | - | - | 
| 空調調節方式: | 自動 | 手動 | 
| 后排獨立空調: | - | - | 
| 后座出風口: | ● | ● | 
| 溫度分區控制: | - | - | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | 
| 近光燈: | LED | LED | 
| 遠光燈: | LED | LED | 
| 自適應遠近光燈: | - | - | 
| 日間行車燈: | ● | - | 
| 自動頭燈: | ● | - | 
| 轉向輔助燈: | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | 
| 車內氛圍燈: | ● | - | 
| 前電動車窗: | ● | ● | 
| 后電動車窗: | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | - | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | 
| 感應雨刷: | ● | - | 
| GPS導航系統: | ● | ● | 
| 車聯網服務: | - | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | 
| 多媒體系統: | ||
| 揚聲器品牌: | - | - | 
| 揚聲器數量: | 6 | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | - | 
| 發動機啟停技術: | - | - | 
| 并線輔助: | - | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | 
| 夜視系統: | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | 
| 備注: | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
 
 
 


 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號