400km踏實多了 試駕北汽新能源車EU400
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】大多數的電動車都只能應對短途駕駛,續航里程是受到限制的原因,200公里左右似乎也是目前純電動車最為普遍的續航表現,那么多少續航是消費者比較接受的呢,我覺得非營運車輛跑上一天不需要充電400km是大家心里都比較踏實的范圍,因此,對于北汽新能源推出的EU400就讓我們有了很大的興趣。
|  | 體驗讀圖模式 | 
北汽有EU260現在又推出了EU400,從命名上就可以知曉他的續航能力已經有了很大的提升,而從廠家給出的數據來看,60km/h勻速車輛可行駛的最大里程為460km,那么綜合工況下的實際表現如何呢,這是我們本次EU400試駕體驗的重點。
從外觀上來看兩款車型的設計幾乎相同,原型車都是來自紳寶的D50,而EU400相比EU200也只是在前格柵位置有所區別,采用了封閉式的格柵,而快充的接口就在車頭標識內。內飾的設計也幾乎相同,只是在中控臺中間的數字顯示區域換裝了一個更能烘托新能源車型的飾板,其他配置基本相同,中間9寸液晶顯示屏帶有的功能也比較齊備,只是觸屏的菜單控制小了一點,不是很方便。
最大續航里程460km只是理論范疇,在綜合工況下的表現才是實際表現。值得肯定的是,EU400確實做到了讓人贊嘆的成績,我們從市區開往郊區,全程開啟空調與音響系統,并且手機保持車充狀態,在往返300km的路程中,還包括一個小時的怠速停車,同樣也為空調開啟狀態,并不刻意限速,最終我們返航后的剩余續航為88km。
當然,這個續航里程數并不是絕對的,我記得在滿電的狀態下它顯示的續航也只有360km,這是根據車輛使用情況與駕駛習慣等多種因素決定的,所以實際表現里程已經超過360km了。
在市區充電設備較多還是比較容易找到的,但是如果是郊區不熟悉的地方充電依舊是個難題,而北汽新能源新上線的“充電吧”APP就可以比較容易的解決充電網點的問題,它可以就近或全地域搜索北汽建設的全國1萬多個自用充電樁解決燃眉之急。此外,在充電效率上,EU400的快充從30%電量充到80%只需要48分鐘,充電5分鐘大約可以滿足25km的能量消耗,而慢充交流電接口需要在9個小時充滿。
EU400與EU260使用的電動機完全相同,它來自精進最大功率為100千瓦,最大扭矩達到了260牛米,電池容量為54.4kWh。與之匹配的依舊是固定齒比變速箱,帶有S擋位,同時帶有B+/B-三級能量回收系統。
電動車的動力響應很直接,但EU400的D擋位與S擋位相比會感覺更慢一些,需要比以往我們試駕的純電動車型更深一下油門才會達到預期的提速水平,當然這只是相對電動車而言,提速還是要比汽油車快很多。S擋位下就能回歸到正常的水平,油門的靈敏度有所變化,提速表現要更順暢,而相應的駕駛更激進續航也會更少,通過儀表盤就會有所顯示。
EU400在D擋位模式下限速為109km/h,如果是限速120km/h的高速路段一定要切換S擋位,它的最高限速設定在130km/h,雖然不是很高,但作為電動車日常使用足夠了。值得注意的是,EU400在100km/h的速度內動力的表現不會有明顯的衰退,從80km/h-100km/h盡管已經接近了限速,提速效果依舊不慢,所以低高時速區域內減弱了速度越快越沒勁的情況。
后多連桿懸掛還是比較厚道的,在調校上比較硬朗,但經過減速帶表現并不干脆,而且后排會比較顛。不過,車身的支撐性非常好,轉彎都不會有太明顯的側傾,在運動表現上還是延續了原型車紳寶D50的優勢。
EU400的電池就位于底盤下方,轉向雖然手感偏沉,但相比“加重”后的車身還是失去了應有的靈活性。另外,方向盤帶有虛量的設定本來是為了增加容錯率的,可車速越快越覺得模糊,操控表現并不出色。
結語:
就目前市場上的純電動車能夠達到續航400km的還是少數,這也是EU400最大的優勢,從日常代步到滿足中短途郊游的需求會很大程度上影響意向消費者購買,而在可靠性上北汽對電池進行了60萬公里測試,依舊可以保持蓄電量在80%以上,還有加強后的售后與每天免費救援、充電APP等等,都在很大程度上減少了消費者日后使用的顧慮,考慮還是很全面的。(圖/文/攝:太平洋汽車網 李明凱)
| 車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: |  | 
| 車型信息: | EU系列 2017款 EU400 樂享版 | 
| 官方價: | 22.49萬 | 
| 廠商: | 北汽新能源 | 
| 級別: | 緊湊型車 | 
| 上市時間: | 2017-06 | 
| 發動機: | 純電動 --馬力電動機 | 
| 進氣形式: | - | 
| 最大馬力(PS): | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | 
| 變速箱: | 電動車單速變速箱 | 
| 車身類型: | 5門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4602×1794×1515 | 
| 軸距(mm): | 2650 | 
| 最高車速(km/h): | 140 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 9 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | 
| 整車質保: | 三年或12萬公里 | 
| 車身類型: | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4602 | 
| 寬度(mm): | 1794 | 
| 高度(mm): | 1515 | 
| 軸距(mm): | 2650 | 
| 前輪距(mm): | 1522 | 
| 后輪距(mm): | 1528 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 車重(kg): | 1583 | 
| 車門數(個): | 5 | 
| 座位數(個): | 5 | 
| 油箱容積(L): | - | 
| 行李廂容積(L): | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | 
| 發動機型號: | - | 
| 排量(mL): | - | 
| 進氣形式: | - | 
| 最大馬力(PS): | - | 
| 最大功率(kW): | - | 
| 最大功率轉速(rpm): | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | - | 
| 氣缸排列形式: | - | 
| 氣缸數(個): | - | 
| 每缸氣門數(個): | - | 
| 壓縮比: | - | 
| 配氣機構: | - | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發動機特有技術: | - | 
| 燃料形式: | 純電動 | 
| 燃油標號: | - | 
| 供油方式: | - | 
| 缸蓋材料: | - | 
| 缸體材料: | - | 
| 排放標準: | - | 
| 電動機總功率(kW): | 100 | 
| 電動機總扭矩(N·m): | 260 | 
| 前電動機最大功率(kW): | 100.0 | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | 260.0 | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 驅動模式: | 純電動 | 
| 系統綜合功率(kW): | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | 
| 電池支持最高續航里程(km): | 360 | 
| 電池容量(kWh): | 54.4 | 
| 電池類型: | 三元鋰電池 | 
| 電池保修時間: | - | 
| 電池充電時間: | 慢充9-10小時 | 
| 簡稱: | 電動車單速變速箱 | 
| 擋位個數: | 1 | 
| 變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | 
| 中央差速器結構: | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 
| 前輪胎規格: | 205/60 R16 | 
| 后輪胎規格: | 205/60 R16 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | 
| 離去角(°): | - | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | 
| 胎壓監測裝置: | ● | 
| 防爆輪胎: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 
| 膝部氣囊: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | - | 
| 上坡輔助: | - | 
| 自動駐車: | - | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉向比: | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | ● | 
| 全景天窗: | - | 
| 運動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 側滑門: | - | 
| 電動后備廂: | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | 
| 車頂行李架: | - | 
| 真皮方向盤: | ● | 
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調節: | - | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | - | 
| 定速巡航: | - | 
| 自適應巡航: | - | 
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 
| 倒車視頻影像: | ● | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| 全液晶儀表盤: | - | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | 
| ECO節能模式: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 座椅材質: | 織物 | 
| 運動風格座椅: | - | 
| 座椅高低調節: | ● | 
| 腰部支撐調節: | ● | 
| 肩部支撐調節: | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 
| 第二排靠背角度調節: | - | 
| 第二排座椅移動: | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | 
| 電動座椅記憶: | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 空調調節方式: | 手動 | 
| 后排獨立空調: | - | 
| 后座出風口: | - | 
| 溫度分區控制: | - | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | 
| 近光燈: | 鹵素 | 
| 遠光燈: | 鹵素 | 
| 自適應遠近光燈: | - | 
| 日間行車燈: | - | 
| 自動頭燈: | ● | 
| 轉向輔助燈: | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | 
| 前霧燈: | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 車內氛圍燈: | ● | 
| 前電動車窗: | ● | 
| 后電動車窗: | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | 
| 后視鏡電動調節: | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | - | 
| 感應雨刷: | - | 
| GPS導航系統: | ● | 
| 車聯網服務: | ● | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 多媒體系統: | |
| 揚聲器品牌: | - | 
| 揚聲器數量: | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | 
| 發動機啟停技術: | - | 
| 并線輔助: | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | 
| 夜視系統: | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
 
 
 


 













 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號