有個(gè)性有實(shí)力 試駕東風(fēng)風(fēng)神AX4
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】東風(fēng)風(fēng)神AX4的設(shè)計(jì)靈感源于貓科動(dòng)物,無(wú)路是外觀和內(nèi)飾都有著非常多的個(gè)性細(xì)節(jié),廠(chǎng)家把它的目標(biāo)人群定位在泛90后。在剛剛的成都車(chē)展上,東風(fēng)風(fēng)神AX4公布了7-11萬(wàn)元的預(yù)售價(jià)區(qū)間,至于它的實(shí)力如何?下面為您解答。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
AEB低速防碰撞系統(tǒng)在50km/h下都能被激活,25km/h以下時(shí),系統(tǒng)能進(jìn)行自動(dòng)剎車(chē),并將車(chē)輛完全剎停,防止追尾等事故;而在25km/h-50km/h,有效的自動(dòng)剎車(chē)能降低事故的風(fēng)險(xiǎn)。
雖然定位為小型SUV,但車(chē)內(nèi)的空間還是很充裕的,170cm的體驗(yàn)者在AX4上依舊有著非常寬敞的剩余空間,在加上舒適性不錯(cuò)的座椅,乘坐的舒適性表現(xiàn)不錯(cuò)。
動(dòng)力方面,東風(fēng)風(fēng)神AX4提供了1.6L和1.4T兩款發(fā)動(dòng)機(jī)可供選擇,其中1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)可選5MT和6DCT,而1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)前期只提供6DCT變速箱,這套6DCT變速箱為東風(fēng)和格特拉克合作研發(fā)的濕式雙離合。1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為103kW(140PS)/5500rpm,最大扭矩為196N·m/1800-4500rpm。
無(wú)論是發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)還是實(shí)際的表現(xiàn),這臺(tái)風(fēng)神AX4的表現(xiàn)中規(guī)中矩,這完全就在我的意料之中,“1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)就能給你的非常不錯(cuò)的爆發(fā)”,這事兒目前還只是發(fā)生在合資大廠(chǎng)中,但風(fēng)神AX4的這套動(dòng)力確實(shí)是意料之外的平順,而這一點(diǎn)就已經(jīng)完成了它主要的職責(zé)。
總體上能夠獲得這么平順的動(dòng)力,還是要?dú)w功于整套動(dòng)力總成的匹配,目前搭載雙離合變速的國(guó)產(chǎn)品牌還真不少,但很多的調(diào)教水平真的不敢恭維,既得不到雙離合該有的快速換擋,平順性也比較差。雖然風(fēng)神AX4的換擋速度不算快,但平順性真做得不錯(cuò)。
即便是雙離合變速箱在起步的時(shí)候所需結(jié)合時(shí)間,以及低速容易出現(xiàn)的頓挫,這些反應(yīng)在AX4的表現(xiàn)真的微乎其微。雖然起步也會(huì)有些遲緩,但已經(jīng)相當(dāng)自然了,不會(huì)讓你需要很長(zhǎng)的適應(yīng)時(shí)間。升降擋的邏輯也沒(méi)毛病,總體都能執(zhí)行駕駛者的意圖。
在其他有關(guān)駕駛的方面,這套東風(fēng)風(fēng)神AX4都會(huì)讓你很容易上手,轉(zhuǎn)向助力不輕不重,線(xiàn)性的油門(mén)也讓動(dòng)力輕松掌握在你的右腳腕上。
總結(jié):毋庸置疑的是,東風(fēng)風(fēng)神AX4是一款非常個(gè)性、炫酷車(chē)型。源于貓科動(dòng)物的設(shè)計(jì)思路既大膽,又能滿(mǎn)足年輕人的需求。經(jīng)過(guò)試駕后,動(dòng)力總成和底盤(pán)的表現(xiàn)出乎預(yù)料的優(yōu)秀,平順的動(dòng)力讓您開(kāi)起來(lái)非常愜意輕松,整個(gè)駕控都給您帶來(lái)不錯(cuò)的體驗(yàn)。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳子鋒)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
| 車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車(chē)型信息: | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.4T DCT潮尚型 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.4T DCT潮悅型 |
| 官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 11.0萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)乘用車(chē) |
| 級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- | -L -- |
| 進(jìn)氣形式: | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 變速箱: | - | - |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | - | - |
| 軸距(mm): | - | - |
| 最高車(chē)速(km/h): | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
| 整車(chē)質(zhì)保: | - | - |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | - | - |
| 寬度(mm): | - | - |
| 高度(mm): | - | - |
| 軸距(mm): | - | - |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車(chē)重(kg): | - | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | - |
| 座位數(shù)(個(gè)): | - | - |
| 油箱容積(L): | - | - |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 行李廂最大容積(L): | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
| 排量(mL): | - | - |
| 進(jìn)氣形式: | - | - |
| 最大馬力(PS): | - | - |
| 最大功率(kW): | - | - |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
| 最大扭矩(N·m): | - | - |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
| 氣缸排列形式: | - | - |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - | - |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | - |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | - | - |
| 燃油標(biāo)號(hào): | - | - |
| 供油方式: | - | - |
| 缸蓋材料: | - | - |
| 缸體材料: | - | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - |
| 電池類(lèi)型: | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | - | - |
| 擋位個(gè)數(shù): | - | - |
| 變速箱類(lèi)型: | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | - | - |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | - | - |
| 后懸掛類(lèi)型: | - | - |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | - | - |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | - | - |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | - | - |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | - | - |
| 前輪胎規(guī)格: | - | - |
| 后輪胎規(guī)格: | - | - |
| 備胎規(guī)格: | - | - |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | - | - |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | - |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
| 防爆輪胎: | - | - |
| 安全帶未系提示: | - | - |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | - | - |
| 遙控鑰匙: | - | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
| 上坡輔助: | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | ||
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
| 電動(dòng)天窗: | - | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | - | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
| 車(chē)頂行李架: | - | - |
| 真皮方向盤(pán): | - | - |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | ||
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤(pán): | - | - |
| 方向盤(pán)換擋: | - | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 倒車(chē)視頻影像: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | - | - |
| 全液晶儀表盤(pán): | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車(chē)載冰箱: | - | - |
| 座椅材質(zhì): | ||
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | ||
| 第三排座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排杯架: | - | - |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ||
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
| 近光燈: | ||
| 遠(yuǎn)光燈: | ||
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
| 日間行車(chē)燈: | - | - |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | - | - |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - | - |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 外后視鏡加熱: | - | - |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | - | - |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | - |
| 車(chē)載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
| 多媒體系統(tǒng): | ||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 備注: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)