更多空間動力夠用 測試明銳旅行車TSI230
【太平洋汽車網 原創評測頻道】就先從標題開始聊吧,TSI230其實代表的是1.2T發動機,相比于大家熟悉的1.4T來說在油耗上更能讓你感受到“驚喜”。選擇一輛旅行車不僅僅是情懷的問題,實用或者說更大的行李箱空間是大家選擇旅行車的主要理由。
|  | 體驗讀圖模式 | 
關于動力這個問題在我剛開始開的那會兒我一直覺得這是1.4T的感覺,一方面是我沒看車尾后面的標示,另一方面雖然在理論是性能數值上相比于與1.4T是有所差距的。但是在城市中游走,這樣的性能差距還真不怎么容易察覺得到。
年輕化的外形,勻稱的線條
在一些南方城市老款明銳就是城市里的出租車,在民眾心里明銳就這么大小了良好的口碑,沒有出色的可靠性是不可能大批量作為出租車來使用的,全新的設計讓明銳早已脫離的老款的氣質,變得更加精致起來。
駕駛:輕松易上手,油耗低
開起來的第一印象是親和力非常好,每個環節都挺聽話的,無論是對于老司機還是新手來說在剛坐進車的5分鐘時間里很容易去適應車的節奏,然后隨著車的節奏去把控自己的駕車節奏。
動力的第一感觸就是即時,響應速度快。如果我不說這是一臺1.2T的發動機,你也不會往小排量的發動機去想,因為這臺發動機的表現一點都不肉,至少在你常用的中低速和中高速區間內(60-80KM/H)這套動力總成完全沒有拖泥帶水的感覺,因為重質量輕,在起步的感受上甚至不遜色于一些2.0T。
渦輪增壓發動機配雙離合變速箱已經是大眾集團這么多年來的傳統和堅持了,DSG變速箱用在更小排量的1.2T上也完全沒有問題,動力上的感受發動機是一方面,更重要的一部分是個變速箱的匹配,和整個底盤系統的調校。
所以在動力上的出色表現是和變速箱有著密切的聯系的,變速箱對油門踏板的響應也比較迅速,基本上沒有什么多余的行程。當然這臺1.2T也不是強大到可以取代1.4T的地步了,在低轉速的扭矩上它還是要遜色一些。
具體的表現是在環路上遇到堵車的時候,在D擋模式下變速箱會盡可能保持比較高的擋位去節省能耗,這時候你緩踩下油門踏板會感覺到動力儲備的不足,因為最大扭矩的爆發點是2000轉,而不是當下的1000來轉。
解決的辦法也不是沒有,掛上S擋,發動機的轉速自然而然就提高了一些,低速下動力不足的問題就這么解決了。在順暢的公路上駕駛上面說的點基本上感受不到,動力完全沒有問題。
性能測試:成績比較可觀
0-100km/h加速測試
關閉ESP后,由于變速箱系統的保護明銳旅行車并不能帶著較高的轉速起步,通常來說你踩到2000左右松開剎車的時候,轉速會自動降低讓后車子在沖出去,總之這會浪費一些時間。
100km/h-0制動測試
由于底盤系統的整體支撐比較好,在緊急制動的時候你還是挺有信心的,當天測試的時候雨剛剛停,路面有一些積水,如果是晴天的話制動效果應該更好。
結語:
前面已經說過明銳旅行車已經不再是情懷了,這是一輛你買得起開得起的家用車。十幾萬的價格早已把旅行車這個曾經看來高高在上的車型帶到的尋常百姓之中。對于1.2T來說你也完全不必擔心動力上的不足,在我看來在動力和省油上它已經做到一個不錯的權衡了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳可源)
| 車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: |  | 
| 車型信息: | 明銳旅行車 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 
| 官方價: | 15.49萬 | 
| 廠商: | 上汽斯柯達 | 
| 級別: | 緊湊型車 | 
| 上市時間: | 2017-08 | 
| 發動機: | 1.2T L4 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 116 | 
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 
| 車身類型: | 5門5座旅行車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4687×1814×1509 | 
| 軸距(mm): | 2686 | 
| 最高車速(km/h): | 193 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.7 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | 旅行車 | 
| 長度(mm): | 4687 | 
| 寬度(mm): | 1814 | 
| 高度(mm): | 1509 | 
| 軸距(mm): | 2686 | 
| 前輪距(mm): | 1543 | 
| 后輪距(mm): | 1534 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 車重(kg): | 1295 | 
| 車門數(個): | 5 | 
| 座位數(個): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 55 | 
| 行李廂容積(L): | 610 | 
| 行李廂最大容積(L): | 1740 (座椅放倒) | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | 
| 發動機型號: | DJN | 
| 排量(mL): | 1197 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 116 | 
| 最大功率(kW): | 85 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 5000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 200 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2000~3500 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 
| 壓縮比: | - | 
| 配氣機構: | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發動機特有技術: | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 
| 排放標準: | 國V+OBD | 
| 電動機總功率(kW): | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 驅動模式: | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | 
| 電池支持最高續航里程(km): | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時間: | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 
| 擋位個數: | 7 | 
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | 
| 中央差速器結構: | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 手剎 | 
| 前輪胎規格: | 205/55 R16 | 
| 后輪胎規格: | 205/55 R16 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | 15 | 
| 離去角(°): | 14 | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ● | 
| 防爆輪胎: | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 
| 膝部氣囊: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | - | 
| 無鑰匙進入系統: | - | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動駐車: | - | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉向比: | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | - | 
| 全景天窗: | ● | 
| 運動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 側滑門: | - | 
| 電動后備廂: | ○ | 
| 后備廂感應開啟: | - | 
| 車頂行李架: | ● | 
| 真皮方向盤: | ● | 
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調節: | - | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | - | 
| 定速巡航: | ● | 
| 自適應巡航: | - | 
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 
| 倒車視頻影像: | ● | 
| 全景攝像頭: | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | 
| 全液晶儀表盤: | - | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | 
| ECO節能模式: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 座椅材質: | 皮/織物混搭 | 
| 運動風格座椅: | - | 
| 座椅高低調節: | ● | 
| 腰部支撐調節: | - | 
| 肩部支撐調節: | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 
| 第二排靠背角度調節: | - | 
| 第二排座椅移動: | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | 
| 電動座椅記憶: | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 空調調節方式: | 手動 | 
| 后排獨立空調: | - | 
| 后座出風口: | ● | 
| 溫度分區控制: | - | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | 
| 近光燈: | 鹵素 | 
| 遠光燈: | 鹵素 | 
| 自適應遠近光燈: | - | 
| 日間行車燈: | ● | 
| 自動頭燈: | ○ | 
| 轉向輔助燈: | ● | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | ○ | 
| 前霧燈: | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 車內氛圍燈: | ● | 
| 前電動車窗: | ● | 
| 后電動車窗: | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | 
| 后視鏡電動調節: | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 
| 后視鏡電動折疊: | - | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | 
| 后雨刷: | ● | 
| 感應雨刷: | ● | 
| GPS導航系統: | ● | 
| 車聯網服務: | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 
| 多媒體系統: | |
| 揚聲器品牌: | - | 
| 揚聲器數量: | 6 | 
| 自動泊車入位: | ○ | 
| 發動機啟停技術: | ● | 
| 并線輔助: | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | 
| 夜視系統: | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
 
 
 


 













 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號