這個排量必須有 試駕哈弗H6 1.5GDIT
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】哈弗H6換代之后只提供了兩個排量,分別是1.3T和2.0T。因此,質疑聲也隨之而來,號稱“國民神車”的哈弗H6為什么要放棄1.5T排量呢?1.3T在我們之前試駕時,雖然動力也夠用,但如果滿載并再遇到爬坡時,動力儲備還是相對差了一些。尤其作為這么一個尺寸不小的緊湊級SUV來說,1.3T肯定是偏弱了一些。而2.0T的動力確實猛,但油耗和性價比又顯不出能夠延續老款的競爭力。那么,1.5T排量作為這個級別車型“必備”的排量,哈弗明明有1.5T發動機為什么沒用呢?答案就在這,哈弗要用新發動機。也就是這臺全新的1.5GDIT直噴發動機,它會取代搭載在老款H6上的1.5T,同時,哈弗H6旗下也是第一款搭載這臺發動機的車型。
![]() | 體驗讀圖模式 |
從外觀和內飾來看,哈弗H6 1.5T車型和1.3T、2.0T是沒區別的,這三個排量其實很難從外觀看出來。仔細留意,2.0T車型尾部會有一個“2.0GDIT”標識,而1.3T和1.5T版本是沒有的。由于外觀、內飾和其它版本沒區別,對于哈弗H6我們已經寫了很多文章,所以,靜態體驗我們就不再重復了,這次主要是來看看這臺1.5T發動機的表現。
哈弗H6搭載的1.5 GDIT缸內直噴發動機是長城汽車采用全新技術平臺自主設計開發的發動機,新款1.5T發動機型號為GW4B15 (老款1.5T型號為GW4G15B),它采用了CVVL連續可變氣門升程技術,即可實現氣門升程與開啟持續期可變,通過優化不同工況下氣門升程及正時,提高發動機低速扭矩輸出。所以這臺發動機的參數相當驚艷,相比于老款發動機功率提升了14kW達到124kW,扭矩則提升了75Nm,達到了285Nm。
這臺1.5T發動機在1000rpm時渦輪開始介入,在1400rpm時即可爆發最大扭矩285N•m,介入過程非常平順。目前,自主一線品牌大部分已經解決了渦輪介入的突兀感,這方面其實已經不輸合資車型了。哈弗H6還是保留了目前哈弗車型的特點,起步時油門反應比較靈敏,會讓你覺得比較“躥”,不過這是油門調校的方式問題,并不是渦輪介入帶來的突兀感,不同駕駛風格的人可能會有不同的喜好。
7DCT已經在哈弗和WEY車型上使用過,給人印象最深的就是平順性好,確實現在并不是所有品牌都能把雙離合變速箱做到平順,包括合資品牌也是這樣,要不就是換擋速度不夠快。從這兩方面來看,哈弗的7DCT算是自主品牌中最好的雙離合變速箱了,即便你開慣了DSG,對它也挑不出什么大毛病。
全新的1.5T發動機在動力上的提升非常明顯,老款1.5T想急加速動不動就得4000轉,總會感覺扭矩不足有點提不上勁,這一點在新款發動機上完全沒有了,在這臺發動機上你幾乎不會用到這么高的轉速了。它的動力表現比1.3T版本要強太多,甚至有點接近了2.0T的動力感受。就算在滿載情況下也完全不會覺得,在油門踩下去那一腳時有動力跟不上的感覺。
哈弗H6 1.5T的官方加速時間為9.7秒,這個成績其實不輸2.0T了。如果從我們的實測數據上來看,它甚至超過了2.0T(2.0T 0-100km/h實測為11.48秒)。說到2.0T車型,成績雖然不好看,但實際跑起來你很難說對它不滿意,尤其在日常駕駛時,這臺發動機越到后段你就越覺得動力儲備足,尤其當車輛滿載時跑高速它的這個優勢就體現出來了。
這臺1.5T的加速風格和2.0T很像。但從駕駛上也能感受到,1.5T的加速性能絲毫不比2.0T差,他們的差異應該是體現在后段上,2.0T的加速持續性會更好一些。
消費者會傾向于1.5T這個黃金排量還有一個原因,就是油耗。官方數據來看,1.5T的百公里綜合油耗為6.8L,而2.0T是8.3L。盡管實際駕駛通常會超過這個數字,但二者的差異應該是不會縮小的。
至于懸掛調校,新一代的哈弗H6已經更傾向于公路駕駛了,以往笨重的底盤被輕盈的風格取代,懸掛行程變短、避震硬度也做了加強,讓它在操控性上提升很大。在顛簸路面時你會覺得底盤偏硬,速度過快會稍有彈跳感,但底盤的整體感特別好,這個“整”也是區別于老款的地方。
結語:
哈弗H6上市半年后,1.5T終于來了,毫無疑問這也必將成為哈弗H6的主打排量。它的動力表現確實更符合H6的定位,也更能滿足消費者在動力和價格之間的權衡。新排量將在今年的廣州車展上市,2.0T的起步售價是13.28萬元,1.5T的價格肯定會比這個低,這樣也就進入了自主品牌黃金排量的起步售價范圍,這是延續“國民神車”的必要條件。具體售價,還請關注我們在廣州車展的報道。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 劉石磊)
車型參數配置對比 | |||
| ● 標配○ 選配- 無 | |||
| 車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 哈弗H6 2018款 藍標 運動版 1.5T 自動兩驅精英型 | 哈弗H6 2018款 藍標 運動版 1.5T 自動兩驅尊貴型 | 哈弗H6 2018款 藍標 運動版 1.5T 手動兩驅精英型 |
| 官方價: | 11.3萬 | 11.9萬 | 10.3萬 |
| 廠商: | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
| 上市時間: | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 |
| 發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手動 |
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4681×1827×1710 | 4681×1827×1710 | 4681×1827×1710 |
| 軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
| 最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
| 整車質保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4681 | 4681 | 4681 |
| 寬度(mm): | 1827 | 1827 | 1827 |
| 高度(mm): | 1710 | 1710 | 1710 |
| 軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
| 前輪距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
| 后輪距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
| 最小離地間隙(mm): | 180 (空載) | 180 (空載) | 180 (空載) |
| 車重(kg): | 1554 | 1554 | 1541 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 |
| 后備廂容積(L): | 808 | 808 | 808 |
| 后備廂最大容積(L): | 2010 (座椅放倒) | 2010 (座椅放倒) | 2010 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - |
| 后備廂內部尺寸: | - | - | - |
| 發動機型號: | GW4G15B | GW4G15B | GW4G15B |
| 排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2200-4500 | 2200-4500 | 2200-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | 75 | 75 | 75 |
| 行程(mm): | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| 發動機特有技術: | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 | 可變氣門正時 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V |
| 電機類型: | - | - | - |
| 電動機最大馬力(ps): | - | - | - |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 驅動模式: | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - |
| 快充電量(%): | - | - | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手動 |
| 擋位個數: | 7 | 7 | 6 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 備胎尺寸: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 接近角(°): | 27 | 27 | 27 |
| 離去角(°): | 26 | 26 | 26 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 180 (空載) | 180 (空載) | 180 (空載) |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
| 遠程啟動發動機: | - | - | - |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● |
| 自動駐車: | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● |
| 可變懸掛: | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - |
| 車頂行李架: | ● | ● | ● |
| 主動進氣格柵: | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 自適應巡航: | - | - | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 前○ / 后● | 前- / 后● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
| 車載行車記錄儀: | - | - | - |
| 全液晶儀表盤: | - | - | - |
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - |
| 手機無線充電: | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - |
| 座椅材質: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 運動風格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 空調調節方式: | 自動 | 自動 | 自動 |
| 后排獨立空調: | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | - | ● | - |
| 轉向輔助燈: | ● | ● | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - |
| 大燈延時關閉: | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | ● | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● |
| 車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內○ / 外- | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | ● | - |
| GPS導航系統: | - | ● | - |
| 車聯網/手機互聯: | 手機互聯 | 手機互聯 | 手機互聯 |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 220V/230V電源: | - | - | - |
| 多媒體系統: | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
| 揚聲器品牌: | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 7 | 7 | 7 |
| 自動泊車入位: | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
| 備注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優惠<<














粵公網安備 44010602000157號