奧迪A6 allroad長(zhǎng)途體驗(yàn) 這才是詩和遠(yuǎn)方
2018-12-26 00:16:04
作者:陳子鋒
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】今天,旅行車被賦予了更多內(nèi)涵,代表了一種自在隨心的生活態(tài)度,一種追求品質(zhì)生活與事業(yè)家庭平衡的生活方式。它可以穿梭城市街道,自成一道風(fēng)景,也可伴隨身心,去往更美的遠(yuǎn)方,成為商務(wù)生活和休閑出游的最佳搭檔。
奧迪旅行車家族
在這次的旅程中,奧迪旅行車家族的車型分別有:奧迪A4 allroad、A6 Avant以及A6 allroad三款車;而我這次的旅程主要體驗(yàn)的是A6 allroad,在保留了旅行車姿態(tài)的同時(shí),又在通過性上有所加強(qiáng),可以說是兩全其美。
A6旅行車家族歷史
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒/奧迪官方攝影團(tuán)隊(duì))
| 車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
| 車型圖片: |  |  |  | 
| 車型信息: | 奧迪A6(進(jìn)口) 2018款 3.0T Allroad quattro | 2017款 Avant 2.0T Sport 運(yùn)動(dòng)型 | 奧迪A4(進(jìn)口) 2019款 Avant | 
| 官方價(jià): | 55.98萬 | 46.58萬 | 暫無報(bào)價(jià) | 
| 廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 
| 級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中型車 | 
| 上市時(shí)間: | 2017-08 | 2017-06 | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T V6 | 2.0T L4 | -L -- | 
| 進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 | - | 
| 最大馬力(PS): | 333 | 252 | - | 
| 最大扭矩(N·m): | 440 | 370 | - | 
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | - | 
| 車身類型: | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 | 旅行車 | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4948×1898×1479 | 4947×1874×1459 | - | 
| 軸距(mm): | 2914 | 2919 | - | 
| 最高車速(km/h): | 250 | 250 | - | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.8 | 6.7 | - | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 6.68 | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 36.21 | - | 
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 | 7.8 | - | 
| 電池質(zhì)保期: | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | 
| 充電時(shí)間: | - | - | - | 
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | - | 
| 車身類型: | 旅行車 | 旅行車 | 旅行車 | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4948 | 4947 | - | 
| 寬度(mm): | 1898 | 1874 | - | 
| 高度(mm): | 1479 | 1459 | - | 
| 軸距(mm): | 2914 | 2919 | - | 
| 前輪距(mm): | 1631 | - | - | 
| 后輪距(mm): | 1596 | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | 
| 車重(kg): | 2000 | 1915 | - | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | - | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | - | 
| 油箱容積(L): | 75 | 75 | - | 
| 后備廂容積(L): | 565 | 565 | - | 
| 后備廂最大容積(L): | - | 1680 (座椅放倒) | - | 
| 后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | 1180×1050×720 | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | EA888(CYP) | - | 
| 排量(mL): | 2995 | 1984 | - | 
| 進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 | - | 
| 最大馬力(PS): | 333 | 252 | - | 
| 最大功率(kW): | 245 | 185 | - | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500-6500 | 5000-6000 | - | 
| 最大扭矩(N·m): | 440 | 370 | - | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2900-5300 | 1600-4700 | - | 
| 氣缸排列形式: | V型 | 直列 | - | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 4 | - | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - | 
| 壓縮比: | - | - | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | - | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | - | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) (原97號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) | - | 
| 供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 | - | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | - | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鐵 | - | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | - | 
| 電機(jī)類型: | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | 
| 簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | - | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | - | 
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | - | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | - | 
| 四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 冠狀齒輪差速器 | 冠狀齒輪差速器 | - | 
| 前懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | - | 
| 后懸掛類型: | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | - | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | - | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | - | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | - | 
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | - | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | - | 
| 前輪胎規(guī)格: | 255/45 R19 | 255/40 R19 | - | 
| 后輪胎規(guī)格: | 255/45 R19 | 255/40 R19 | - | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | 
| 備胎尺寸: | T145/60 R20 | T145/60 R20 | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.95 | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | - | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | - | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | - | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后○ | 前- / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 
| 膝部氣囊: | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | - | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | - | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | - | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | 
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | - | 
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● | - | 
| 陡坡緩降: | ● | - | - | 
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | - | - | 
| 空氣懸掛: | ● | ○ | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ○ | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 | - | - | 
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | - | 
| 全景天窗: | ● | ● | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | 880×710 | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | - | 
| 電動(dòng)吸合門: | ○ | - | - | 
| 側(cè)滑門: | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | ● | ● | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | 
| 車頂行李架: | ● | ● | - | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | 
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | - | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | - | 
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ | ○ | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | - | 
| 方向盤換擋: | ○ | ● | - | 
| 方向盤加熱: | ○ | ○ | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | 
| 定速巡航: | ● | ● | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ | - | 
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 
| 倒車視頻影像: | ● | ● | - | 
| 全景攝像頭: | ○ | ○ | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | 
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ | - | 
| 駕駛模式切換: | - | - | - | 
| 手機(jī)無線充電: | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | - | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ | ● | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | - | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前○ / 后○ | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | - | 
| 第三排座椅: | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 
| 后排杯架: | ● | ● | - | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | - | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ○ | ● | - | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - | 
| 近光燈: | LED | LED | - | 
| 遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | - | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | ○ | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | - | 
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ○ | - | 
| 前霧燈: | - | ● | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | - | 
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | - | 
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | - | 
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | - | 
| 車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | - | 
| 車窗防夾手功能: | 全車 | 全車 | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | - | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)- / 外- | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | - | 
| 后視鏡記憶: | ● | ● | - | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | ○ | ○ | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | ○ | ○ | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | - | 
| 后雨刷: | ● | ● | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | 
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | - | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | 
| 車載電視: | ○ | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | 
| CD/DVD: | 單碟DVD | 單碟DVD | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | 選裝BOSE¥14800 | 選裝BOSE(13300元)+B&O(80300) | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:11,選裝:≥12 | 標(biāo)配:11,選裝:≥12 | - | 
| 自動(dòng)泊車入位: | ○ | ○ | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | 
| 并線輔助: | ○ | ○ | - | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ | - | 
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ | ○ | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | ○ | ○ | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對(duì)比 >> | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
點(diǎn)擊加載更多
網(wǎng)友還關(guān)注的車系
換一批
奧迪車型
奧迪A6(進(jìn)口)車問答
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)