以鋼炮之名 試駕體驗(yàn)領(lǐng)克03+四驅(qū)馭風(fēng)版
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】相比高不可攀的純性能跑車,同樣擁有大馬力和優(yōu)秀操控而性價比更貼近普羅大眾的小鋼炮或許才是性能控們的心頭好。只可惜以高爾夫GTI、福克斯ST為首的小鋼炮均來自歐美,直至領(lǐng)克03的高性能版本——領(lǐng)克03+的出現(xiàn)才算是開創(chuàng)了國產(chǎn)性能車先河。且不說18.58萬元的起步價對于自主品牌來說是否合理,先看看領(lǐng)克03+究竟有什么能耐后再下定義也不遲。
縱觀各款傳奇鋼炮,其發(fā)跡史都與賽道有著密不可分的聯(lián)系。參加世界級的賽道比賽,奪冠后再將賽車技術(shù)反哺于量產(chǎn)車型,因此市面上的鋼炮車型或多或少都保留著賽道基因。領(lǐng)克03+也不例外,由吉利汽車運(yùn)動部與Cyan Racing共同研發(fā)打造的領(lǐng)克03 TCR賽車,在今年強(qiáng)手如林的WTCR世界最高級別房車錦標(biāo)賽中奪得分站冠軍,實(shí)力同樣不容小覷。
| 領(lǐng)克03+官方指導(dǎo)價 | |||
| 車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | ||
| 領(lǐng)克03+ 獵風(fēng)版 | 18.58 | ||
| 領(lǐng)克03+ 馭風(fēng)版 | 19.88 | ||
| 領(lǐng)克03+ 性能套裝 | 22.88 | ||
| 
 | |||
本次實(shí)拍的是售價為19.88萬元的領(lǐng)克03+四驅(qū)馭風(fēng)版,是整個車系的中配車型。與相差3萬元的頂配車型相比,少了包含19英寸鍛造輪轂、前艙鋁合金橫向穩(wěn)定加強(qiáng)桿、碳纖維前唇、碳纖維側(cè)裙、碳纖維后唇和碳纖維尾翼的兩個選裝套件。
在經(jīng)濟(jì)和舒適模式下,領(lǐng)克03+的脾氣還算比較溫順,動力響應(yīng)不緊不慢,兩者僅在油門反饋上有細(xì)微差別。在持續(xù)的線性動力輸出下,變速箱的升擋也變得非常積極,在80km/h的速度下就能升到最高擋,至于換擋的平順性和邏輯性表現(xiàn)也令人滿意。發(fā)動機(jī)在3000rpm以下時,排氣閥門并不會打開,因此日常通勤用這兩種模式再適合不過了。
調(diào)整至運(yùn)動模式后,領(lǐng)克03+的整個駕駛風(fēng)格就開始變得暴躁起來。更加靈敏的油門響應(yīng)和更高效的功率輸出,使得發(fā)動機(jī)很容易就達(dá)到排氣閥門打開的閾值。隨著轉(zhuǎn)速指針刻度的不斷提升,渾厚低沉的聲浪從四個排氣口中傾斜而出,這才是領(lǐng)克03+該有的樣子。
當(dāng)然了,如果想在路況允許的條件下放縱一下,那領(lǐng)克03+的賽道模式會徹底點(diǎn)燃駕駛激情。更加延遲的換擋時機(jī),使得同等擋位下有著更迅捷的功率輸出。除了轉(zhuǎn)向力度會加重之外,賽道模式還可以關(guān)閉車身穩(wěn)定控制系統(tǒng),此時駕駛者也會有更高的自由度。
編輯點(diǎn)評:頭頂著自主品牌首款性能運(yùn)動轎車的光環(huán),領(lǐng)克03+的出現(xiàn)必然備受矚目。從定位和售價來看,領(lǐng)克03+與深耕市場多年的高爾夫GTI、福克斯ST形成了直接的競爭對手關(guān)系。除了比對手有著更優(yōu)秀的動力參數(shù)之外,這款領(lǐng)克03+在運(yùn)動氛圍的營造上也是做足了噱頭——包含19英寸鍛造輪轂、前艙鋁合金橫向穩(wěn)定加強(qiáng)桿的駕控套件以及包含了碳纖維前唇、碳纖維側(cè)裙、碳纖維后唇、碳纖維尾翼的全碳?xì)鈩犹准蛇M(jìn)行選裝;而激進(jìn)撞色內(nèi)飾、Alcantara面料和無處不在的“+”標(biāo)識使得領(lǐng)克03+也不是徒有外表的樣子貨。回到文章開頭的問題上來,究竟會有多少消費(fèi)者愿意為這樣一款售價在18.58萬元—22.88萬元的國產(chǎn)車買單,其實(shí)從總共不到5秒鐘就搶購?fù)陜纱晤A(yù)售的505臺領(lǐng)克03+來看,答案已經(jīng)顯而易見了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 邰駿)
| 車型參數(shù)配置對比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: |  | 
| 車型信息: | 領(lǐng)克03 2019款 03+ 2.0TD 自動 四驅(qū)馭風(fēng)版 | 
| 官方價: | 19.88萬 | 
| 廠商: | 領(lǐng)克 | 
| 級別: | 緊湊型車 | 
| 上市時間: | 2019-08 | 
| 發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 254 | 
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 
| 電動機(jī)最大馬力(PS): | - | 
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | 
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 快充電量(%): | - | 
| 變速箱: | 8擋手自一體 | 
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4677×1840×1461 | 
| 軸距(mm): | 2730 | 
| 最高車速(km/h): | - | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | 
| 實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | 
| 實(shí)測油耗(L/100km): | - | 
| 實(shí)測續(xù)航里程(km): | - | 
| 實(shí)測快充時間(小時): | - | 
| 實(shí)測慢充時間(小時): | - | 
| 實(shí)測百公里耗電量(kWh/100km): | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 
| 電池保修時間: | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | 
| 充電時間: | - | 
| 整車質(zhì)保: | 不限年限或不限里程 | 
| 車身類型: | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4677 | 
| 寬度(mm): | 1840 | 
| 高度(mm): | 1461 | 
| 軸距(mm): | 2730 | 
| 前輪距(mm): | - | 
| 后輪距(mm): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 車重(kg): | 1615 | 
| 車門數(shù)(個): | 4 | 
| 座位數(shù)(個): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 50 | 
| 行李廂容積(L): | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | 
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | 1020×980×510 | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | 
| 發(fā)動機(jī)型號: | B4204T23 | 
| 排量(mL): | 1969 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 254 | 
| 最大功率(kW): | 187 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4800 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個): | 4 | 
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 
| 壓縮比: | 10.5 | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號: | 95號 (原97號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 
| 電動機(jī)型號: | - | 
| 電機(jī)類型: | - | 
| 電動機(jī)最大馬力(PS): | - | 
| 電動機(jī)總功率(kW): | - | 
| 電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | 
| 前電動機(jī)最大功率(kW): | - | 
| 前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動機(jī)最大功率(kW): | - | 
| 后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 
| 驅(qū)動模式: | - | 
| 驅(qū)動電機(jī)數(shù): | - | 
| 電機(jī)布局: | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時間: | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 快充電量(%): | - | 
| 簡稱: | 8擋手自一體 | 
| 擋位個數(shù): | 8 | 
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 245/40 R18 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 245/40 R18 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T125/70 R18 | 
| 接近角(°): | - | 
| 離去角(°): | - | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | 
| 防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓報警 | 
| 防爆輪胎: | - | 
| 安全帶未系提示: | ●全車 | 
| 并線輔助: | ● | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | 
| 車道保持輔助系統(tǒng): | ● | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | 
| 道路交通標(biāo)示識別: | ● | 
| 疲勞駕駛提示: | ● | 
| 夜視系統(tǒng): | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | 
| 行車自動落鎖: | ● | 
| 遙控升降車窗: | ● | 
| 遠(yuǎn)程啟動: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | 
| 巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | 
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 
| 泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | 
| 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | 
| 倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | ● | 
| 駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 | 
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | 
| 自動泊車入位: | ● | 
| 自動駕駛輔助: | - | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動駐車: | ● | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | - | 
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | 735×700 | 
| 運(yùn)動外觀套件: | ● | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 電動后備廂: | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | 
| 電動后備廂位置記憶: | - | 
| 車頂行李架: | - | 
| 主動進(jìn)氣格柵: | - | 
| 方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | 
| 全液晶儀表盤: | ● | 
| 液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | 
| 車載行車記錄儀: | ● | 
| 手機(jī)無線充電: | ● | 
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 
| 運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● | 
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | 
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 | 
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 | 
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | 
| 后排座椅調(diào)節(jié): | - | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | 
| 電動座椅記憶: | ●駕駛席 | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | 
| 座椅布局形式: | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 | 
| 溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | 
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | 
| 車載空氣凈化器: | ● | 
| 車載冰箱: | - | 
| 近光燈光源: | LED | 
| 遠(yuǎn)光燈光源: | LED | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | 
| 日間行車燈: | ● | 
| 自動頭燈: | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | 
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | 
| 前霧燈: | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 大燈延時關(guān)閉: | ● | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | 
| 電動車窗: | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ●全車 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | 
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | ● | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | ● | 
| 后視鏡記憶: | ● | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | 
| 后雨刷: | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | ● | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | 10.2英寸 | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | 
| 實(shí)時路況信息顯示: | ● | 
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife ●原廠互聯(lián)/映射 | 
| 車聯(lián)網(wǎng): | ● | 
| 道路救援呼叫: | ● | 
| 語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | 
| 手勢控制: | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 后排中央控制系統(tǒng): | - | 
| 接口類型: | ●USB ●12V | 
| 220V/230V電源: | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | 
| CD/DVD: | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | Infinity燕飛利仕 | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:10 | 
| 主動降噪系統(tǒng): | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號