煥新不換初心 試駕體驗長安CS55PLUS
【太平洋汽車網 評測頻道】當2014年美國蘋果公司推出iphone6s plus時候,也將“PLUS”這個全新的造物理念推上了歷史的舞臺。近幾年隨著國內汽車消費市場對于空間和配置的需求逐漸加大,越來越多的車企玩兒起了加量的游戲,而長安便是這個市場中極致的“高玩”,CS35PLUS和CS75PLUS的面世讓這個品牌煥發了新的活力,所以今天CS55PLUS與我們見面也就成了意料之中的事情。
CS55PLUS采用了長安全新的“御岳生命動感”設計,且為其搭載了最新的蝶翼式前臉設計,多條幅的格柵搭配大面積的鍍鉻裝飾提升了整車的時尚感。由此可見,曾經那個“古板”和“不知所措”的長安已經成為了過去,取而代之的則是更年輕、更具運動感的家族式設計。正是憑借著全新的設計理念,才讓這個品牌在2019年市場低迷的時期逆流而上。
作為日常使用中與駕駛者相處時間最長的地方,內飾的設計感直接影響了用車心情是否愉悅,CS55PLUS的內飾采用環抱式駕駛艙設計,中控臺采用大面積軟質搪塑材料進行包裹,10.25英寸全液晶儀表與10.25英寸中控屏組成的雙聯屏設計能夠給駕駛員更多的專屬感。
CS55PLUS搭載了梧桐車聯智能系統,并通過“社交化”、“情感化”以及“智能化”等技術為駕乘人員帶來更便捷的體驗。此外還可實現語音控制導航、空調、音頻、車窗、行車記錄儀,甚至連定速巡航的速度也能通過語音實現調節,且無需喚醒。
有人可能要問了,同為2650mm的軸距,這臺CS55PLUS和CS55相比空間大了嗎?記得之前在《越野時代8》中我們對CS55的空間做測試的時候,無論在座椅角度還是填充物柔軟度上都在同級中算得上優秀,并且后排空間非常寬裕,有了這個底子,CS55PLUS自然不會差。
CS55PLUS的與CS55上的那臺1.5T發動機相同,最大功率115kW,峰值扭矩225N·m,傳動系統則繼續匹配6速手動或6速手自一體變速箱。但動力方面的數據在這兩輛車上都算得上是優點,因為這臺1.5T引擎的動力儲備比預想中好很多,渦輪介入之后是能夠感受到推背感的。 并且峰值扭矩平臺很寬,一直到4000rpm之后才緩慢衰減,在高轉區不會出現明顯的“后勁不足”的情況。
除了優質的硬件,長安CS55PLUS的智能駕駛輔助系統也聰明好用,它能夠在實現在0-150km/h的速度下跟車行駛,車道保持系統能夠精準識別當前的道路,假如遇見彎道還能主動降速以保證行車安全,即便在沒有車道標示的情況下,這套系統依然能夠識別前車的軌跡并修正方向。
相比現款長安CS55,CS55PLUS擁有了一套更加時尚年輕的外觀設計,并且全新內飾設計也營造出了不同于現款車型的高級感。總的來說,煥新后的CS55PLUS更符合當下消費者的審美需求,梧桐車聯、主動安全等配置進一步強化了其在同級別競品中的產品力,結合其9.19-11.49萬元的售價來看,勢必會在10萬級自主SUV的陣營里掀起一場風波。(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄭鵬展)
| 車型參數配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: |  |  |  |  | 
| 車型信息: | 長安CS55 PLUS 2020款 1.5T 手動炫動型 | 2020款 1.5T 手動炫色型 | 2020款 1.5T 自動炫動型 | 2020款 1.5T 自動炫色型 | 
| 官方價: | 10.19萬 | 9.19萬 | 11.49萬 | 10.49萬 | 
| 廠商: | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 | 
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時間: | 2019-11 | 2019-11 | 2019-11 | 2019-11 | 
| 發動機: | 1.5T -- | 1.5T -- | 1.5T -- | 1.5T -- | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 156 | 156 | 156 | 156 | 
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 225 | 225 | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 變速箱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4500×1860×1690 | 4500×1860×1690 | 4500×1860×1690 | 4500×1860×1690 | 
| 軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 
| 最高車速(km/h): | - | - | - | - | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 實測續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 充電時間: | - | - | - | - | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| 寬度(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 
| 高度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 
| 軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 
| 前輪距(mm): | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 
| 后輪距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 車重(kg): | 1480 | 1455 | 1480 | 1480 | 
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 
| 行李廂容積(L): | 475 | 475 | 475 | 475 | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - | 
| 發動機型號: | JL476ZQCD | JL476ZQCD | JL476ZQCD | JL476ZQCD | 
| 排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 156 | 156 | 156 | 156 | 
| 最大功率(kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 225 | 225 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 
| 氣缸排列形式: | - | - | - | - | 
| 氣缸數(個): | - | - | - | - | 
| 每缸氣門數(個): | - | - | - | - | 
| 壓縮比: | - | - | - | - | 
| 配氣機構: | - | - | - | - | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發動機特有技術: | - | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 
| 電動機型號: | - | - | - | - | 
| 電機類型: | - | - | - | - | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅動模式: | - | - | - | - | 
| 驅動電機數: | - | - | - | - | 
| 電機布局: | - | - | - | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡稱: | 6擋手動 | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 
| 后輪胎規格: | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | - | - | - | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 防翻滾穩定系統(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●前排 | ●駕駛席 | ●前排 | ●前排 | 
| 并線輔助: | - | - | ○ | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | - | ○ | - | 
| 車道保持輔助系統: | - | - | ○ | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | ○ | - | 
| 道路交通標示識別: | - | - | ○ | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | - | - | 
| 夜視系統: | - | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后○ | 前- / 后- | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護系統: | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 行車自動落鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控升降車窗: | - | - | ○ | - | 
| 遠程啟動: | - | - | ○ | - | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | - | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | - | ● | ● | 
| 巡航系統: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 ○自適應巡航 | ●定速巡航 | 
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前○ / 后● | 前- / 后● | 
| 泊車影像系統: | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | 
| 車側盲區影像系統: | ● | - | - | - | 
| 倒車動態提醒系統: | - | - | ○ | - | 
| 駕駛模式切換: | - | - | - | - | 
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | - | 
| 自動駕駛輔助: | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動駐車: | - | - | - | - | 
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | - | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●單天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●單天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂位置記憶: | - | - | - | - | 
| 車頂行李架: | ● | ● | ● | ● | 
| 主動進氣格柵: | - | - | - | - | 
| 方向盤材質: | ●皮質 | - | ●皮質 | ●皮質 | 
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | - | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | ○ | - | 
| 液晶儀表盤尺寸: | 3.5英寸 | 3.5英寸 | (選裝10.25英寸) | 3.5英寸 | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | ● | - | 
| 手機無線充電: | - | - | - | - | 
| 座椅材質: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | - | 
| 前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調節: | - | - | - | - | 
| 前排腰部支撐調節: | - | - | - | - | 
| 前排肩部支撐調節: | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - | - | 
| 后排座椅調節: | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅布局形式: | - | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | 
| 溫度分區控制: | - | - | - | - | 
| 后排獨立空調: | - | - | - | - | 
| 后座出風口: | ● | - | ● | - | 
| 車內PM2.5過濾裝置: | - | - | - | - | 
| 車載空氣凈化器: | - | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 近光燈光源: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 | 
| 遠光燈光源: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 | 
| 自適應遠近光燈: | - | - | ○ | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動頭燈: | - | - | ● | - | 
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | - | - | - | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | - | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | - | ● | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | - | - | ● | - | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | - | - | ● | - | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感應雨刷: | - | - | ○ | - | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | 
| GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 實時路況信息顯示: | ● | ● | ● | ● | 
| 手機互聯/映射: | - | - | - | - | 
| 車聯網: | ● | ● | ● | ● | 
| OTA遠程在線升級: | ● | ● | ● | ● | 
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - | 
| 語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | 
| 手勢控制: | - | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 后排中央控制系統: | - | - | - | - | 
| 接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | 
| USB/Type-C接口數量: | 標配:1,選裝:1 | 標配:1,選裝:1 | 標配:1,選裝:1 | 標配:1,選裝:1 | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | - | - | 
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚聲器數量: | 標配:6 | 標配:4 | 標配:6 | 標配:4 | 
| 主動降噪系統: | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號