實力趕超BBA 試駕全新林肯飛行家Aviator
【太平洋汽車網 評測頻道】隨著近年來SUV車型在全球范圍內的火熱,中大型豪華SUV這一細分市場也成為了各大汽車廠商展示實力的比武場。在中國,這一市場長期以來都是奔馳GLE、寶馬X5、奧迪Q7等一線豪華車的天下。直到近期,我們迎來了全新國產林肯飛行家這一位破局者。在剛剛過去的成都車展,全新林肯飛行家以獨特的美式豪華風格成為了本屆車展的一大亮點。美式豪華典范,大氣而不失優雅,專為中國市場量身定制的配置方案以及價格方案,感覺這次BBA真的有些坐不住了。
全新林肯飛行家Aviator全系標配進口3.0升V6雙渦輪增壓發動機和全新10速自動變速箱,高達355馬力的動力儲備和553牛·米的強大扭矩。值得一提的是,全新林肯飛行家全系標配ESE主動聲浪增強系統,經過專業的調校,使加速過程中發動機運轉產生的聲音更線性更飽滿。為了發揮出3.0升V6雙渦輪增壓發動機的最大效率,全新林肯飛行家全系標配的10速自動變速箱功不可沒。該變速箱優化了各級齒輪比間距,改善動力傳遞流暢度,寬達7.4的齒比范圍,兼顧激進與溫和的駕駛習慣,讓加速更平順,擋位切換更迅速。傳動效率的改善也讓全新林肯飛行家的燃油經濟性提升3-4%。
從動力參數上來看,V6雙渦輪增壓引擎的特性表現會更激進,飛行家油門比較靈敏,輕踩一下你就能感覺到車子快速的響應,當然剎車的前段也是一樣的靈敏。所以,初次駕駛這臺車時你真的你需要適應一下它。所以這種略帶激進的特性會讓你覺得它在動力表現上更加優于BBA競品車型。在我看來,BBA車型的動力輸出表現更追求線性輸出,前段并不會給你太靈敏的反映,所以在感覺上會讓你認為油門有些遲鈍。
先進的10AT變速器是CD6平臺車型專屬的配置,也可以說是同級別中擁有檔位數量最多的。綿密的齒比在試駕的全程都保持著絕對的平穩和舒適,而集成了液力變矩器和離合之后,它的重量也減少了0.9kg,結合全車大量使用鋁合金材質的輕量化設計,這套變速器搭配V6引擎確實是非常棒的組合。當然,由于10AT更密的齒比帶來良好平順性的同時,標準駕駛模式下全油門狀態下的加速感還是相對線性了些,全力加速雖然變速器會連降三擋回應你,但需要反應時間,其實這個模式下更注重平順與燃油經濟性,與其他品牌的產品不同,飛行家上面的這套變速器在98km/h就可以升到10擋,不會再讓高檔位成為擺設。
對于這樣一臺大塊頭,如果想要獲得速度上的滿足感,只需簡單切換到運動模式就能輕松達到你想要的目的。擋位變化相比標準模式普遍低三個擋位,50-60km/h是四擋,70-80km/h是五擋,轉速被控制在3000轉左右,變速器并沒有明顯的頓挫,油門激進,運動模式下我們在車隊中行駛,最直接的感受就是對前車的突然加速只需要輕松一點就能趕上,油門開合角度三分之一就足以面對大多數情況了 。
底盤操控表現更出色
飛行家在底盤的調校上也很有看點。CD6縱置后驅平臺擁有50:50的完美車身配重,其實這對于一款大尺寸SUV來說是比較困難的。在平衡前后重力分配之后,車輛的行駛穩定性與行駛質感要優于競品。不僅如此,因為使用了鋁合金打造的雙球節彈簧減震支柱結構搭配氣動懸掛組件,更輕的質量很好的平衡了前后之間的車橋負荷,并且直接影響懸掛與轉向系統的迅速響應,所以盡管這臺車尺寸比較大,但操控表現卻十分出色。更重要的是5.95米的轉彎半徑在城市中駕駛也不是什么難事。
出色的NVH靜音效果
對于飛行家來說,我們更愿意把NVH性能放在駕駛部分中為大家展現。首先飛行家配備了雙層夾膠車窗,并且前擋風以及四組車窗全都配備,這要比部分BBA車型只關注前排的降噪表現更加有說服力。另外ANC主動降噪技術也是林肯品牌一直在普及的配置,通過車頂上的收音裝置捕捉噪音,利用音響系統發射反響聲波來起到降噪效果。
全新林肯飛行家Aviator的外觀造型與進口版本保持一致,前臉采用了林肯最新的星輝漸變式的進氣格柵,林肯LOGO被置于格柵中央,營造出穩重而不失精致的觀感;而兩側全新的頭燈組采用了分體式設計,微微上揚的LED大燈組輪廓,靈感來自于飛機的機翼,它與穩重的進氣格柵造型相輔相成,勾勒出一幅不怒自威的前臉形象。新車的長寬高分別為5080/2022/1759mm,軸距為3025mm。
車內由實木、金屬、真皮、鋼琴烤漆等多種材質拼接,成功地塑造了豪華感十足的車廂氛圍。12.8英寸中控觸摸屏與諸多實體按鍵的配合,也取得了科技感與實用性平衡。國產車型還配備了針對中國市場的SYNC+智行互聯系統。
新車配備了ANC主動降噪系統、哈曼Revel UltimaTM 3D沉浸式音響系統(頂配28揚聲器)、30向電動調節座椅、Auto Air Refresh座艙“新風管家”系統、Phone As A Key“智能手機鑰匙”功能、VisioBlade點噴式加熱前雨刮器、手機無線充電、具備DLP技術的HUD抬頭顯示功能。
我們在早些時候針對林肯飛行家進行了詳細的實拍解讀,如您想更多了解飛行家的配置信息,請點擊下方導讀圖查閱。
對林肯品牌車型,起初我以為自己真的只喜歡領航員,只因為它夠大。新一代飛行家Aviator一樣也很大,保留了美國汽車那種寬大的感覺。可是飛行家多了很多精致細節,讓整車豪華感氛圍瞬間提上去。林肯玩起豪華質感會讓我們眼前一亮,甚至比傳統的德系品牌還要出色。令美式豪華直接翻篇達到一個更高的層次。國產后的飛行家在配置方面針對國內用戶需求進行了優化,也可以認為是提升,這對于同級別的競爭對手來說是個不小的壓力。(圖/文/攝:太平洋汽車網 王碩)
| 車型參數配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: |  |  |  |  | 
| 車型信息: | 飛行家 2020款 3.0T V6 四驅總統版 | 2020款 3.0T V6 四驅尊享版 | 2020款 3.0T V6 四驅行政版 | 2020款 3.0T V6 四驅尊雅版 | 
| 官方價: | 75.98萬 | 54.98萬 | 68.98萬 | 59.98萬 | 
| 廠商: | 長安林肯 | 長安林肯 | 長安林肯 | 長安林肯 | 
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 
| 上市時間: | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 
| 發動機: | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 355 | 355 | 355 | 355 | 
| 最大扭矩(N·m): | 553 | 553 | 553 | 553 | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 變速箱: | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 
| 車身類型: | 5門6座SUV | 5門6座SUV | 5門6座SUV | 5門6座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 5080×2022×1759 | 5080×2022×1759 | 5080×2022×1759 | 5080×2022×1759 | 
| 軸距(mm): | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 
| 最高車速(km/h): | - | - | - | - | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 實測純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 充電時間: | - | - | - | - | 
| 整車質保: | 五年或14萬公里 | 五年或14萬公里 | 五年或14萬公里 | 五年或14萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 
| 寬度(mm): | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 
| 高度(mm): | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 | 
| 軸距(mm): | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 
| 前輪距(mm): | - | - | - | - | 
| 后輪距(mm): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 車重(kg): | 2354 | 2382 | 2354 | 2382 | 
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(個): | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 油箱容積(L): | 81 | 81 | 81 | 81 | 
| 行李廂容積(L): | 302 | 302 | 302 | 302 | 
| 行李廂最大容積(L): | 2044 (座椅放倒) | 2044 (座椅放倒) | 2044 (座椅放倒) | 2044 (座椅放倒) | 
| 行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - | 
| 發動機型號: | GTDIQ96 | GTDIQ96 | GTDIQ96 | GTDIQ96 | 
| 排量(mL): | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 355 | 355 | 355 | 355 | 
| 最大功率(kW): | 261 | 261 | 261 | 261 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 553 | 553 | 553 | 553 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | 
| 氣缸數(個): | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | - | - | - | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發動機特有技術: | - | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 
| 電動機型號: | - | - | - | - | 
| 電機類型: | - | - | - | - | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅動模式: | - | - | - | - | 
| 驅動電機數: | - | - | - | - | 
| 電機布局: | - | - | - | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡稱: | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 10擋手自一體 | 
| 擋位個數: | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 
| 四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 適時四驅 | 
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 275/40 R22 | 255/60 R19 | 275/45 R21 | 255/55 R20 | 
| 后輪胎規格: | 275/40 R22 | 255/60 R19 | 275/45 R21 | 255/55 R20 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | - | - | - | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 并線輔助: | ● | - | ● | ● | 
| 車道偏離預警系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 車道保持輔助系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 道路交通標示識別: | ● | ● | ● | ● | 
| 疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● | ● | 
| 夜視系統: | - | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 
| 行人碰撞防護系統: | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 | 
| 遠程啟動: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 巡航系統: | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | 
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 泊車影像系統: | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | 
| 車側盲區影像系統: | - | - | - | - | 
| 倒車動態提醒系統: | - | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | 
| 地形模式切換: | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | 
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動泊車入位: | ● | - | ● | - | 
| 自動駕駛輔助: | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動駐車: | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● | 
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調節 | - | 軟硬+高低調節 | 軟硬調節 | 
| 空氣懸掛: | ● | - | ● | - | 
| 可變轉向比: | - | - | - | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | ● | - | ● | - | 
| 電動后備廂: | ● | ● | ● | ● | 
| 后備廂感應開啟: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動后備廂位置記憶: | ● | ● | ● | ● | 
| 車頂行李架: | ● | ● | ● | ● | 
| 主動進氣格柵: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | 
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤加熱: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤記憶: | ● | ● | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | 
| 全液晶儀表盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 
| HUD抬頭數字顯示: | ● | - | ● | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - | 
| 手機無線充電: | ●前排 | - | ●前排 | ●前排 | 
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | - | 
| 前排座椅高低調節: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 前排座墊傾角調節: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 前排座墊長度調節: | ●前排 | - | ●前排 | ●前排 | 
| 前排腰部支撐調節: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 前排肩部支撐調節: | ●前排 | - | ●前排 | ●前排 | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - | - | 
| 后排座椅調節: | ●靠背調節 ●前后調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | ●靠背調節 ●前后調節 | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前/后排座椅通風: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 后排座椅電動放倒: | ● | ● | ● | ● | 
| 第三排座椅: | ● | ● | ● | ● | 
| 座椅布局形式: | 2+2+2/2+3+2 | 2+2+2/2+3+2 | 2+2+2/2+3+2 | 2+2+2/2+3+2 | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | 
| 溫度分區控制: | ●三區 | ●三區 | ●三區 | ●三區 | 
| 后排獨立空調: | ● | ● | ● | ● | 
| 后座出風口: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載空氣凈化器: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 近光燈光源: | LED | LED | LED | LED | 
| 遠光燈光源: | LED | LED | LED | LED | 
| 自適應遠近光燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 轉向輔助燈: | ● | - | ● | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | - | ● | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | - | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內氛圍燈: | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 多層隔音玻璃: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● | 內● / 外● | 內● / 外● | 內● / 外● | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感應雨刷: | ○ | - | ○ | ○ | 
| 前風擋清洗液噴嘴加熱: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | 
| GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 實時路況信息顯示: | ● | ● | ● | ● | 
| 手機互聯/映射: | - | - | - | - | 
| 車聯網: | ● | ● | ● | ● | 
| OTA遠程在線升級: | ● | ● | ● | ● | 
| 道路救援呼叫: | - | - | - | - | 
| 語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●天窗 | 
| 手勢控制: | - | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | ● | - | - | - | 
| 后排中央控制系統: | ● | - | ● | ● | 
| 接口類型: | ●USB ●Type-C ●HDMI ●SD | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C | 
| USB/Type-C接口數量: | 標配:3,選裝:5 | 標配:3,選裝:2 | 標配:3,選裝:4 | 標配:3,選裝:2 | 
| 220V/230V電源: | ● | ● | ● | ● | 
| 后備廂12V電源接口: | ● | ● | ● | ● | 
| CD/DVD: | - | - | - | - | 
| 揚聲器品牌: | Revel銳威 | - | Revel銳威 | Revel銳威 | 
| 揚聲器數量: | 標配:28 | 標配:9 | 標配:28 | 標配:14 | 
| 主動降噪系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號