仍是駕駛者的終極幻想 試駕保時(shí)捷Taycan 4S
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】也許在不久的將來,內(nèi)燃機(jī)將被電動(dòng)機(jī)取代,自動(dòng)駕駛?cè)〈斯ゑ{駛。但慶幸的是,我們正處于這個(gè)油向電變革的時(shí)代,也見證了該時(shí)代的變革。如果說356開創(chuàng)了保時(shí)捷的品牌,911代表了保時(shí)捷的靈魂,Cayenne和Macan拯救了保時(shí)捷的生命,那么Taycan(詢底價(jià)|查參配)則展示了保時(shí)捷邁向電動(dòng)化的決心和未來的暢想。作為保時(shí)捷旗下的全新電動(dòng)車型,Taycan被賦予了更多的使命,它也將承擔(dān)起更多的責(zé)任。當(dāng)然,保時(shí)捷其他車型所能給你帶來的魅力和滿足,Taycan同樣也可以給你。
所以如果你對(duì)Taycan不是很熟悉的話,提前花上幾分鐘讀下面的Taycan文章全家桶,會(huì)幫你更快速和準(zhǔn)確了解這臺(tái)電動(dòng)保時(shí)捷的前世今生和獨(dú)特魅力。
保時(shí)捷Taycan的出現(xiàn),給了我們一個(gè)明確的答案:即便進(jìn)入電動(dòng)時(shí)代,“保時(shí)捷”依然還是那個(gè)“保時(shí)捷”,Different Fuel, Same Soul。
要知道,Taycan首先是一臺(tái)保時(shí)捷,再是一臺(tái)電動(dòng)車。保時(shí)捷在我們看來,一直是懷舊的。你甚至能從名字后綴上能看出來,即便沒有搭載渦輪,仍以Turbo、Turbo S收尾,就像魚香肉絲沒有魚,老婆餅沒有老婆,煲仔飯沒有仔一樣,目的是為了延續(xù)保時(shí)捷的命名習(xí)慣而已。
今天試駕的Taycan 4S是Taycan車系繼TURBO S和TURBO之后的第三款車型,114.8萬元的中國市場(chǎng)預(yù)售價(jià)格要比后兩者低了不少,但依舊位列百萬豪車的行列。跟大家一樣,帶著滿滿的期待,我終于與這臺(tái)車進(jìn)行了短暫的親密接觸。看著自己眼前這臺(tái)出自祖文豪森工廠的Taycan 4S,這感覺就像你站在上海的外灘——身后是歷史,而眼前是未來。
| 保時(shí)捷Taycan家族 指導(dǎo)售價(jià) | |
| 車型 | 售價(jià)(萬元) | 
| Taycan(后驅(qū)版) | 88.80 | 
| Taycan 4S | 114.80 | 
| Taycan Turbo | 149.80 | 
| Taycan Turbo S | 179.80 | 
就像911一樣,保時(shí)捷Taycan 4S擁有真正的保時(shí)捷跑車血統(tǒng)和靈魂。不可否認(rèn),觸電后的Taycan 4S很快,4秒破百的加速時(shí)間當(dāng)然是很厲害,只不過在電動(dòng)車越來越普遍的今天,“快”逐漸變得廉價(jià)了。從絕對(duì)動(dòng)力數(shù)據(jù)來說,Taycan 4S與之前我們網(wǎng)站實(shí)測(cè)的保時(shí)捷Taycan Turbo零百加速時(shí)間為3.11秒那恐怖的的數(shù)據(jù)有一定差距,而且放在保時(shí)捷的燃油車?yán)铮鼪]不夠一臺(tái)911 Carrera 4S快。然而Taycan的特別,并不是因?yàn)樗欤且驗(yàn)樗謽O其像一臺(tái)汽油車,無時(shí)無刻地向外訴說著我變了,我也沒變。
直到我坐進(jìn)駕駛艙握住方向盤時(shí),我才明白到只有親身試過,才能明白其中的精妙之處。保時(shí)捷終歸是保時(shí)捷,這臺(tái)Taycan 4S的電門踏板比例感之好,似乎能讓你每一毫米的踏進(jìn),都精細(xì)地反應(yīng)在這臺(tái)車每一分每一毫的動(dòng)力上。略微“猶豫”的電門,踩下的腳感和響應(yīng)過程像極了過去911自吸發(fā)動(dòng)機(jī)的感覺,既線性又聽話,跟腦海中“電動(dòng)車”的模樣大相徑庭。簡單點(diǎn)理解,特斯拉給到的是“傻快”的絕對(duì)推進(jìn)感,保時(shí)捷Taycan 4S也很快,但它有種從容感和熟悉的發(fā)力過程。
在不少細(xì)節(jié)上,Taycan 4S也絕對(duì)像一臺(tái)汽油車,也很保時(shí)捷。比如,保時(shí)捷從來不強(qiáng)調(diào)Taycan 4S的自動(dòng)駕駛級(jí)別,更不會(huì)售賣相關(guān)軟件的噱頭,甚至連自適應(yīng)巡航ACC都還是選裝件。而在動(dòng)能回收級(jí)別強(qiáng)度上,Taycan 4S雖然有關(guān)閉、開啟、自動(dòng)三個(gè)選項(xiàng),但你無法單獨(dú)調(diào)節(jié)回收強(qiáng)度,更不會(huì)有什么所謂的“單踏板模式”。每次松開電門滑行,右腳得在剎車上隨時(shí)待命,因?yàn)楦杏X開不開能量回收,這臺(tái)車滑得都像汽油車一樣歡快……
以上這些特性,讓我這個(gè)喜歡開汽油車的人,駕駛Taycan 4S完全不需要是適應(yīng)。動(dòng)力系統(tǒng)不同卻依舊能夠通過調(diào)校將人車合一的機(jī)械感毫不掩飾的展現(xiàn)出來,這是保時(shí)捷Taycan引以為傲的亮點(diǎn)。隨著更深入的試駕,包括山路、城區(qū)、高速之后,我還發(fā)現(xiàn)了這臺(tái)車更厲害的一個(gè)地方:它不僅動(dòng)力猛、易掌控、過彎極限也很高、隔音也可圈可點(diǎn)。
這臺(tái)Taycan的過彎表現(xiàn),依舊讓你有手起刀落的快感,偏硬的跑車調(diào)校底盤風(fēng)格,加上低重心、低風(fēng)阻以及空氣懸架的幫忙,基本上不存在什么大問題,可以說很聽話了。如果把保時(shí)捷Taycan 4S的拐彎比作“貼地飛行”,那么這條弧線絕對(duì)是一道美麗的風(fēng)景線,在操控性上“你大爺還是你大爺”。如果你想充分感受到保時(shí)捷精神和駕控的話,那么一定要開著Taycan去賽道,在日常道路環(huán)境上絕對(duì)會(huì)限制它的實(shí)力展現(xiàn)。
保時(shí)捷從來都是新技術(shù)的開拓者,與奧迪一起用hybrid和e-tron賽車讓混動(dòng)動(dòng)力總成在勒芒賽道輝煌了一個(gè)時(shí)代。然后我們?cè)?18 Spyder上面看到了電氣化,然后Panamera和Cayenne也逐漸進(jìn)入電氣化時(shí)代。Taycan憑借著曾助力919 Hybrid三度問鼎勒芒24小時(shí)耐力賽的800V高壓系統(tǒng),讓電池和線束體積更小,重量也更輕,并做到從靜止加速至100km/h僅需4秒,并能實(shí)現(xiàn)連續(xù)加速超過10次,但性能毫無衰減。光憑這,就足夠硬核。
保時(shí)捷Taycan的強(qiáng)大加速能力來源于前后各一的永磁同步電機(jī),好處是低轉(zhuǎn)速電機(jī)效率高、體積小、穩(wěn)定的高功率和良好的高溫性狀,是Taycan 4S這樣高性能電動(dòng)跑車的不二之選。并且前橋變速箱為單速,后橋變速箱為2倍速(擋位選擇的方式與駕駛模式有關(guān))。保時(shí)捷的這個(gè)設(shè)定,讓Taycan這臺(tái)電動(dòng)車不僅有極其狂暴的頭段加速能力,而且在高車速下,它還可以和那些六缸、八缸的汽油性能車硬碰硬。
的確,在Range駕駛模式下,Taycan會(huì)長時(shí)間使用功率較低的前電機(jī)來進(jìn)行驅(qū)動(dòng),一旦你想要?jiǎng)恿Φ臅r(shí)候,即便放在最舒適、最節(jié)能的駕駛模式下,它也一定會(huì)很迅速地給你。這也是我在其它電動(dòng)車上都沒有體驗(yàn)過的感受,不愧是注重駕駛的保時(shí)捷。
而保時(shí)捷Taycan 4S操控的秘密,在于電動(dòng)車的特性以及集成了保時(shí)捷目前幾乎所有有關(guān)駕駛的科技,比如壓在下方保證低重心的電池組、三腔室空氣懸掛、48V電動(dòng)防傾桿。空氣懸架可以調(diào)節(jié)車身高度和軟硬。在車速不超過30km/h下,底盤可以升高20mm;當(dāng)車速達(dá)到了90km/h時(shí),車身則會(huì)自動(dòng)降低10mm。而當(dāng)你調(diào)節(jié)到Range和Sport Plus模式時(shí),車身則會(huì)自動(dòng)降低22mm,提供更小的風(fēng)阻和更大的下壓力,懸架的軟硬和高低都可以單獨(dú)自定義設(shè)置。
無論是標(biāo)配的79.2 kWh標(biāo)準(zhǔn)電池(最大續(xù)航里程為414km),還是可選裝的93.4 kWh高性能蓄電池升級(jí)版(最大續(xù)航里程為489km),全新Taycan均能通過800V高功率充電站,在30分鐘內(nèi)將電量從5%充至80%。它還有極佳的能量回收性能。比如從時(shí)速200km/h到剎停時(shí)所回收的電能,可增加4km的續(xù)航里程。
Taycan上的電池電芯源于LG化學(xué),生產(chǎn)地在波蘭,關(guān)鍵的電管理則完全由保時(shí)捷來把控。因?yàn)槠滠嚿砜蚣苄枰绕胀ㄈ加蛙嚫叩膭傂裕r(shí)捷為保護(hù)電池打造了擁有八根橫梁的框架,電池框架通過28顆螺栓結(jié)合到車身結(jié)構(gòu)中,組成一個(gè)既能夠保護(hù)電池安全,又可以保證車身碰撞安全的車身。
Taycan熱管理是電動(dòng)車很重要的一環(huán),除了為車內(nèi)乘員、電池、電機(jī)和變速器熱量排出去,提供穩(wěn)定高效的能源管理。Taycan有低溫、中溫、加熱三種溫度階梯的回路。分別主要針對(duì)不同部位、需求以及溫度來加熱,三種回路可以智能組合,例如在冬天為電池加熱以保證工作溫度,在夏天則為乘員和動(dòng)力傳動(dòng)系降溫。
Taycan 4S標(biāo)配單層的標(biāo)準(zhǔn)電池,容量為79.2 kWh,相比選裝的高性能蓄電池升級(jí)版,標(biāo)準(zhǔn)電池少了五個(gè)電池模塊,其電壓范圍約在520至720 V。
開完之后,我更加確定了自己對(duì)Taycan的理解,從以上表現(xiàn)和細(xì)節(jié)我們可以看出,保時(shí)捷的第一臺(tái)純電車并非兒戲。對(duì)于Taycan的期望和定位,應(yīng)該先是一臺(tái)高性能的保時(shí)捷跑車,然后才是一臺(tái)電動(dòng)車。無論動(dòng)力核心怎么變,保時(shí)捷該有的底蘊(yùn)必須都是傳承不變的,一切都是駕駛為先,保時(shí)捷的出品依舊是駕駛者的終極幻想。所以,Taycan擁有著非常低矮的坐姿,方向盤的垂直角度依舊很小,踏板也還是類似賽車的直立腳位,并且力度都很沉。
為了讓這臺(tái)電動(dòng)汽車有更舒適的空間體驗(yàn)表現(xiàn),保時(shí)捷沒有放棄任何一個(gè)細(xì)節(jié)。例如這臺(tái)Taycan前排坐姿還是很低、腳可以往前伸很長;在后排地臺(tái)下挖出了一個(gè)腳坑,寧肯犧牲一點(diǎn)點(diǎn)續(xù)航,也要保證乘客腿部空間,讓Taycan后座的乘客更加舒適。我在這次試駕過程中還重點(diǎn)體驗(yàn)過這臺(tái)車的后排:身高175cm的人長途乘坐,空間體驗(yàn)都是合格的,座姿和空間也不會(huì)像別人說得那么憋屈。
總結(jié):
這次試的保時(shí)捷Taycan,我認(rèn)為它給很多迷失的傳統(tǒng)汽車廠指明了方向,并豎立了不錯(cuò)的榜樣。保時(shí)捷并不是為了做電車,而做出了這臺(tái)Taycan。而是處于這個(gè)變革的時(shí)代,變和不變的核心在于怎樣令一臺(tái)車變強(qiáng),只不過純電動(dòng)方式是一個(gè)不錯(cuò)的解決方案罷了。但我相信Taycan的出現(xiàn),會(huì)讓很多對(duì)電動(dòng)車有偏見的消費(fèi)者意識(shí)到,其實(shí)這臺(tái)Taycan能給他們帶來與汽油跑車相同的快感,也盡可能減少充電所帶來的煩躁感。因?yàn)楸r(shí)捷總會(huì)帶給人驚喜,而且無論未來會(huì)變成怎樣,它的新車總會(huì)遵守品牌信條,而值得消費(fèi)者喜愛。不信的話,你看看退休老人比爾·蓋茨之類的王者購買Taycan的故事吧。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鐘志濤)
| 車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: |  | 
| 車型信息: | Taycan 2019款 Taycan 4S | 
| 官方價(jià): | 114.8萬 | 
| 購置稅: | 101593 | 
| 電池政策減免費(fèi)用: | - | 
| 最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 128.51萬 | 
| 每月用車費(fèi)用: | - | 
| 每月用車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): | - | 
| 廠商: | 保時(shí)捷 | 
| 級(jí)別: | 跑車 | 
| 上市時(shí)間: | 2019-10 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 530馬力電動(dòng)機(jī) | 
| 進(jìn)氣形式: | - | 
| 最大馬力(PS): | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 530 | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 390 | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 640 | 
| 電池充電時(shí)間: | 快充:1.55小時(shí),慢充:8小時(shí) | 
| 快充電量(%): | 80 | 
| 變速箱: | 2擋自動(dòng) | 
| 車身類型: | 4門4座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4963×1966×1379 | 
| 軸距(mm): | 2900 | 
| 最高車速(km/h): | 250 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 4 | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | 
| 實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | 
| 實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | 
| 實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | 
| 實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | 
| 實(shí)測(cè)車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | 
| 實(shí)測(cè)車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | 
| 實(shí)測(cè)車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | 
| 實(shí)測(cè)車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | 
| 充電時(shí)間: | 快充:1.55小時(shí),慢充:8小時(shí) | 
| 整車質(zhì)保: | - | 
| 車身類型: | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4963 | 
| 寬度(mm): | 1966 | 
| 高度(mm): | 1379 | 
| 軸距(mm): | 2900 | 
| 前輪距(mm): | 1690 | 
| 后輪距(mm): | 1655 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 車重(kg): | - | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 
| 油箱容積(L): | - | 
| 行李廂容積(L): | 407 | 
| 行李廂最大容積(L): | - | 
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 
| 排量(mL): | - | 
| 進(jìn)氣形式: | - | 
| 最大馬力(PS): | - | 
| 最大功率(kW): | - | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | 
| 氣缸排列形式: | - | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | 
| 壓縮比: | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 
| 燃料形式: | 純電動(dòng) | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | - | 
| 供油方式: | - | 
| 缸蓋材料: | - | 
| 缸體材料: | - | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | 
| 電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 
| 電機(jī)類型: | 永磁同步 | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 530 | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 390 | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 640 | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | 雙電機(jī) | 
| 電機(jī)布局: | 前置+后置 | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | 
| 電池容量(kWh): | 79.2 | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | 
| 電池充電時(shí)間: | 快充:1.55小時(shí),慢充:8小時(shí) | 
| 快充電量(%): | 80 | 
| 簡稱: | 2擋自動(dòng) | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 2 | 
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 雙電機(jī)四驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | 電動(dòng)四驅(qū) | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 275/45 R19 | 
| 備胎規(guī)格: | 無 | 
| 備胎尺寸: | - | 
| 接近角(°): | - | 
| 離去角(°): | - | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | 
| 安全帶未系提示: | ●前排 | 
| 并線輔助: | ○ | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | 
| 車道保持輔助系統(tǒng): | - | 
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ | 
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | 
| 夜視系統(tǒng): | ○ | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | 
| 鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | 
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | 
| 巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 ○全速自適應(yīng)巡航 | 
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 
| 泊車影像系統(tǒng): | ●倒車影像 ○360度全景影像 | 
| 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | 
| 倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | 
| 駕駛模式切換: | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | 
| 自動(dòng)泊車入位: | - | 
| 自動(dòng)駕駛輔助: | - | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動(dòng)駐車: | ● | 
| 陡坡緩降: | - | 
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 
| 空氣懸掛: | ● | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 天窗類型: | ●不可開啟全景天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動(dòng)吸合門: | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | 
| 電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | 
| 車頂行李架: | - | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | 
| 電池預(yù)加熱: | ● | 
| 方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 方向盤加熱: | ○ | 
| 方向盤記憶: | ● | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | 
| 全液晶儀表盤: | ● | 
| 液晶儀表盤尺寸: | 16.8英寸 | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | 
| 手機(jī)無線充電: | - | 
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | 
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | 
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 | 
| 前排座墊長度調(diào)節(jié): | ●前排 | 
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 | 
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 
| 副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | 
| 后排座椅調(diào)節(jié): | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 ●副駕駛席 | 
| 方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后○ | 
| 后排杯架: | ○ | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | 
| 溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | 
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | - | 
| 車載空氣凈化器: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 近光燈光源: | LED | 
| 遠(yuǎn)光燈光源: | LED | 
| 大燈特殊結(jié)構(gòu): | ○矩陣式 | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | 
| 日間行車燈: | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | 
| 前霧燈: | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | 
| 電動(dòng)車窗: | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ●全車 | 
| 多層隔音玻璃: | ○全車 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ○ | 
| 后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ○ | 
| 后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | ● | 
| 后視鏡記憶: | ● | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ○ | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | 
| 后雨刷: | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | ○ | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | 8.4英寸+10.9英寸 | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | 
| 實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | 
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay | 
| 車聯(lián)網(wǎng): | ● | 
| 道路救援呼叫: | ○ | 
| 語音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | 
| 手勢(shì)控制: | - | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 后排中央控制系統(tǒng): | - | 
| 接口類型: | ●USB | 
| 220V/230V電源: | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | 
| CD/DVD: | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | (選裝:Burmester柏林之聲) | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:10,選裝:21 | 
| 主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)