腳踏實(shí)地突破自己 全網(wǎng)首測(cè)北京現(xiàn)代全新ix35
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】曾經(jīng)我們幻想著能有那么一款車(chē),它既能滿(mǎn)足年輕人對(duì)于運(yùn)動(dòng)外觀(guān)的審美,也能有充足的空間帶上一家人到郊外來(lái)一場(chǎng)說(shuō)走就走的自駕游,這樣看來(lái)一款性?xún)r(jià)比較高的緊湊型SUV或許剛好能滿(mǎn)足我們的需求,作為這個(gè)級(jí)別中少有的性?xún)r(jià)比較高的車(chē)型,北京現(xiàn)代全新ix35終于在去年12月13日正式上市,而韓系車(chē)“顏值高”的特點(diǎn)則又一次刷新了我們對(duì)它的認(rèn)知。
其實(shí)現(xiàn)如今,汽車(chē)圈與社會(huì)的普遍現(xiàn)象相同,一副美貌便能讓人為之傾心,北京現(xiàn)代全新ix35不出意外地采用了標(biāo)準(zhǔn)的韓系造型而打造。作為一款中期改款車(chē)型,全新ix35在外觀(guān)部分的變化頗為豐富,新車(chē)在前臉設(shè)計(jì)上采用了較為硬朗的線(xiàn)條,細(xì)長(zhǎng)的大燈組造型與寬大的鍍鉻中網(wǎng)相連,營(yíng)造了較為低矮的視覺(jué)中心。經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)杠,層次感方面也更加突出。
內(nèi)飾方面,全新ix35全系標(biāo)配了10.4英寸的高分辨率中控屏,配合7英寸彩色儀表以及飛航式換擋、D型多功能方向盤(pán)等主流配置,并加入了“Hyundai Smartsense 智心合一安全系統(tǒng)”,擁有包括NSCC基于導(dǎo)航智能巡航控制、LDW車(chē)道偏離預(yù)警、LKA車(chē)道防偏離輔助、FCA前方防碰撞輔助、SVM 360度全景影像等在內(nèi)的17項(xiàng)ADAS功能,智能駕駛達(dá)到L2+級(jí)別,這樣的配置在這個(gè)級(jí)別來(lái)看的確超出了預(yù)期。
全新ix35基于2640mm的軸距所打造,是一副非常標(biāo)準(zhǔn)的緊湊型SUV身材,得益于方正的車(chē)頂造型,頭部空間的表現(xiàn)完全滿(mǎn)足日常所需,而后排腿部空間的表現(xiàn)對(duì)整體空間感的營(yíng)造便顯得尤為重要了。
0-100km/h加速時(shí)間:9.42s
測(cè)試當(dāng)天北京的氣溫為-2℃,將車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)全部關(guān)閉后,全力起步時(shí)電腦會(huì)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行有效地保護(hù),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速始終控制在1900rpm左右,且并未出現(xiàn)明顯的打滑現(xiàn)象,車(chē)身的后仰幅度抑制得很到位,最終車(chē)輛在3擋時(shí)完成破百,測(cè)得百公里加速成績(jī)9.42s。
100-0km/h制動(dòng)距離:40.38m
全力制動(dòng)時(shí),前懸掛壓縮幅度也并不明顯,且四個(gè)車(chē)輪均未出現(xiàn)抱死現(xiàn)象,ABS系統(tǒng)的介入較為及時(shí),踏板的腳感表現(xiàn)也非常循序漸進(jìn),而在制動(dòng)力方面,體感上會(huì)給人一種初段制動(dòng)力度較強(qiáng)的錯(cuò)覺(jué),不過(guò)實(shí)際表現(xiàn)還是比較線(xiàn)性的,緊急制動(dòng)的全程均不會(huì)產(chǎn)生偏離行駛軌跡的現(xiàn)象,最終測(cè)得100-0km/h制動(dòng)距離為40.38m。
在噪音測(cè)試中,北京現(xiàn)代全新ix35在怠速時(shí)的成績(jī)較為突出,此時(shí)車(chē)內(nèi)的噪音始終保持在34.1dB左右。當(dāng)車(chē)輛達(dá)到60km/h后,分貝儀顯示為56.6dB,而到了80km/h后,則為60.5dB,車(chē)速上到120km/h,反而會(huì)比同級(jí)標(biāo)準(zhǔn)低不少,此時(shí)噪音儀顯示為69.4dB。
在為期六天的測(cè)試中,北京現(xiàn)代全新ix35在加油至跳槍后共計(jì)行駛里程為376km,再次加至跳槍時(shí)共加注燃油26.09L,算得百公里油耗為6.94L/100km,此次測(cè)試涵蓋了城市快速路、早晚高峰路段、市區(qū)以及環(huán)路駕駛,這樣的表現(xiàn)符合此前我對(duì)它的預(yù)期,也直接證明了這臺(tái)1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)在燃油經(jīng)濟(jì)性方面的確能夠滿(mǎn)足那些對(duì)油耗有著極高要求的人。
在動(dòng)力系統(tǒng)方面,北京現(xiàn)代全新ix35則為我們提供了兩種動(dòng)力系統(tǒng)——Kappa1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+7速雙離合變速箱以及NU2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+6速手自一體變速箱的組合。而我們今天測(cè)試的便是經(jīng)過(guò)優(yōu)化后的1.4T版車(chē)型,其在燃油經(jīng)濟(jì)性方面的表現(xiàn)相比此前有所提升的同時(shí),也在懸掛的調(diào)校上進(jìn)行了針對(duì)性較強(qiáng)的優(yōu)化。
北京現(xiàn)代全新ix35作為一款紅極一時(shí)的緊湊型SUV,在歷經(jīng)了高光與低谷后,終于重整旗鼓,以一個(gè)全新的面貌和全面的升級(jí)與競(jìng)品一爭(zhēng)高下。而經(jīng)過(guò)重新優(yōu)化后的1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)在燃油經(jīng)濟(jì)性方面恰恰是消費(fèi)者所在意的。雖然目前在國(guó)內(nèi),緊湊級(jí)SUV的車(chē)型中不乏有許多黑馬后來(lái)居上,但結(jié)合北京現(xiàn)代全新ix35的售價(jià)來(lái)看,擁有合資的身份的它,外加12.98-15.58萬(wàn)元這個(gè)不高于國(guó)產(chǎn)車(chē)的售價(jià)區(qū)間,也極有可能在這條本該屬于它的路上逆風(fēng)翻盤(pán)。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 鄭鵬展)
| 車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
| 車(chē)型圖片: |  |  |  |  | 
| 車(chē)型信息: | 北京現(xiàn)代ix35 2021款 1.4T TOP DCT兩驅(qū)旗艦版 | 2021款 1.4T GLS DCT兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 2021款 2.0L GLS 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 2021款 2.0L GL 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 
| 官方價(jià): | 15.58萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 
| 購(gòu)置稅: | 13788 | 12372 | 12372 | 11487 | 
| 最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 17.70萬(wàn) | 15.91萬(wàn) | 15.94萬(wàn) | 14.82萬(wàn) | 
| 耗能費(fèi)用(兩萬(wàn)公里/年): | - | - | - | - | 
| 廠(chǎng)商: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 
| 級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時(shí)間: | 2020-12 | 2020-12 | 2020-12 | 2020-12 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 160 | 160 | 
| 最大扭矩(N·m): | 242 | 242 | 193 | 193 | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4500×1850×1715 | 4500×1850×1715 | 4500×1850×1715 | 4500×1850×1710 | 
| 軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 
| 最高車(chē)速(km/h): | 188 | 188 | 186 | 186 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)車(chē)速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)車(chē)速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)車(chē)速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實(shí)測(cè)車(chē)速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 整車(chē)質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 
| 首任車(chē)主質(zhì)保政策: | - | - | - | - | 
| 駕駛輔助級(jí)別: | - | - | - | - | 
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| 寬度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 
| 高度(mm): | 1715 | 1715 | 1715 | 1710 | 
| 軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 
| 前輪距(mm): | - | - | - | - | 
| 后輪距(mm): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 163 | 163 | 163 | 163 | 
| 車(chē)重(kg): | 1430 | 1430 | 1430 | 1407 | 
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 | 
| 行李廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | G4LD | G4LD | G4NJ | G4NJ | 
| 排量(mL): | 1353 | 1353 | 1999 | 1999 | 
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 140 | 140 | 160 | 160 | 
| 最大功率(kW): | 103 | 103 | 118 | 118 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 242 | 242 | 193 | 193 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-3200 | 1500-3200 | 4500 | 4500 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | - | - | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 
| 電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - | 
| 電機(jī)類(lèi)型: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - | - | - | 
| 電機(jī)布局: | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 電池類(lèi)型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 6 | 6 | 
| 變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - | 
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | - | - | - | - | 
| 接近角(°): | - | - | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | - | - | 
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 163 | 163 | 163 | 163 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - | 
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ○ | ○ | - | 
| 道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | - | - | 
| 疲勞駕駛提示: | ● | ○ | ○ | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前- / 后- | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ○ | ○ | - | 
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | - | 
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | - | 
| 巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | 
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 
| 泊車(chē)影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●倒車(chē)影像 ○360度全景影像 | ●倒車(chē)影像 ○360度全景影像 | - | 
| 車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | ● | ● | - | 
| 倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | 
| 地形模式切換: | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | ●雪地 ●越野 | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● | 
| 可變懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 天窗類(lèi)型: | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●單天窗 ○可開(kāi)啟式全景天窗 | ●單天窗 ○可開(kāi)啟式全景天窗 | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂位置記憶: | - | - | - | - | 
| 車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | - | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●塑料 | 
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 | 
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤(pán)換擋: | ● | ● | - | - | 
| 方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - | 
| 行車(chē)電腦顯示屏功能: | ●行車(chē)信息 | ●行車(chē)信息 | ●行車(chē)信息 | ●行車(chē)信息 | 
| 全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - | 
| 液晶儀表盤(pán)尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 4.2英寸 | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - | 
| 車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - | - | - | 
| 手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | ●前排 | ○前排 | ○前排 | - | 
| 座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - | 
| 前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主○ / 副- | 主○ / 副- | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - | 
| 后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | - | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | - | 
| 車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)載空氣凈化器: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)載冰箱: | - | - | - | - | 
| 近光燈光源: | LED | LED | LED | LED | 
| 遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED | LED | LED | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ○ | ○ | - | 
| 日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | - | - | - | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● | 
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 電動(dòng)車(chē)窗: | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) | ●全車(chē) | 
| 車(chē)窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | - | 
| 車(chē)窗防夾手功能: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | - | 
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | - | - | - | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | - | 
| 后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊: | ● | - | - | - | 
| 后視鏡倒車(chē)自動(dòng)下翻: | - | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 | ●主駕駛 | ●主駕駛 | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ | ○ | - | 
| 實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ○ | ○ | - | 
| 手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife | 
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng): | ● | ○ | ○ | - | 
| 道路救援呼叫: | ● | ○ | ○ | - | 
| 手勢(shì)控制: | - | - | - | - | 
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 車(chē)載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 接口類(lèi)型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | 
| USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:1,選裝:1 | 標(biāo)配:1,選裝:1 | 標(biāo)配:1,選裝:1 | 標(biāo)配:1 | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | ● | ● | ● | ● | 
| CD/DVD: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 | 
| 主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - | 
| 系統(tǒng)名稱(chēng): | - | - | - | - | 
| 自動(dòng)駕駛芯片: | - | - | - | - | 
| 芯片算力: | - | - | - | - | 
| 攝像頭個(gè)數(shù): | - | - | - | - | 
| 毫米波雷達(dá): | - | - | - | - | 
| 超聲波雷達(dá): | - | - | - | - | 
| 激光雷達(dá): | - | - | - | - | 
| 自動(dòng)變道: | - | - | - | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | ● | - | - | - | 
| 彎道保持輔助: | - | - | - | - | 
| 導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - | - | - | 
| 內(nèi)置高精地圖: | - | - | - | - | 
| 障礙物可視化顯示: | - | - | - | - | 
| 遙控泊車(chē)/駛出: | - | - | - | - | 
| 遠(yuǎn)程召喚: | - | - | - | - | 
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - | 
| 車(chē)道保持輔助系統(tǒng): | ● | ○ | ○ | - | 
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ○ | ○ | - | 
| 車(chē)機(jī)系統(tǒng): | - | - | - | - | 
