更智能更安全 試駕EXEED星途追風 1.5T
【太平洋汽車網 評測頻道】EXEED星途追風作為家族中第三款以中文命名的車型,首先這個名字非常具有家族風格,更重要的是,科技配置以及動力方面的提升,給到了消費者更多的選擇,前有星途攬月,后有星途追風,那么作為一臺緊湊級SUV車型的星途追風是不是依舊有它旗艦大哥攬月那樣的行駛質感呢?通過動態試駕我們一起來品一品。
|  | 
| 星途追風(詢底價|查參配)車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:10.99~16.99萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 | 
EXEED星途追風提供了兩款動力總成可供消費者選擇,分別是1.5T渦輪增壓發動機匹配CVT無級變速箱,與1.5T渦輪增加發動機匹配7擋濕式雙離合變速箱,前者最大功率115kW,最大扭矩230N·m,后者最大功率145kW,最大扭矩290N·m。
我們此次是的試駕車型為1.5T頂配版,開起來的第一感受就是非常輕快,對于一臺緊湊級SUV來說,油門調校在動力響應上會比較靈敏,而且CTV變速箱可模擬9擋,而且低轉速區間內也沒有察覺出換擋頓挫感,在具備了比較線性加速的同時也確保了它的行駛平順性。
轉向力度控制的比較適中,既不會過于靈活,但也不會讓你覺得很緊繃,這種偏向家用化的調校,對于日常行駛來說會顯得更加輕松,即便是長途行駛也不易有疲勞感產生。當然,雖然轉向偏向輕柔,但指向性和精準度并沒有因此缺失。
隔音降噪表現上中規中矩,低速行駛時整體的NVH靜謐性表現還是足夠優秀的,座艙會更加安靜,并沒有被雜音干擾。而當時速超過100km/h時,機艙噪音會有少許傳遞到車內,兩側后視鏡會傳來比較明顯的風噪,但輪胎噪音抑制能力還是比較出色的,整體的隔音降噪表現雖能被接受,但還是有一定的提升空間的。
底盤懸掛調校的偏軟,對于路面出現的起伏或坑洼路況還是可以輕松化解的,而當出現高頻震動時,路感會逐漸清晰,但懸掛減震器阻尼適中,通過顛簸時懸架末端支撐性會稍顯不足,但并沒有出現讓駕乘者感到不適的現象,整體的無論低速或高速的行駛表現還是很穩定的。
EXEED星途追風的名字是由星途LX衍化而來,對于一臺改款車型來說,星途追風在外觀上相比老款車型做了局部改變,在保留經典設計理念的同時,更加凸顯出運動化基因,尤其是尾部貫穿式LED燈組及雙邊單出排氣,具備了當下年輕人喜歡的一些流行元素之后,讓它更受年輕消費喜歡。
車身長寬高尺寸4533*1848*1699mm,軸距為2670mm,參數與老款車型相同,從整體數據來說也可以排在緊湊級SUV車型參數第一陣營之中。
內飾依舊走科技風路線,雙12.3英寸貫穿式液晶屏集成了儀表和多媒體觸控屏,而新款EXEED星途追風搭載了家族最新的Lion雄獅智云4.0車機系統,并且功能配置也更加豐富,支持FOTA遠程在線升級、AR實景導航、人臉識別、語音指令、手機互聯、L2級駕駛輔助系統等主流科技配置,實用性和科技質感均得到了迭代升級。
空間表現滿足日常家庭使用,后備廂座椅支持4/6比例放倒,全部放倒后后備廂地臺平整度令人滿意,并且得到了更大的使用容積。而座椅方面,座椅填充比較扎實,具備了一定的支撐性及包裹性,支持前排座椅電動調節、座椅通風及加熱功能,確保了舒適性。
編輯總結:對于這臺EXEED星途追風來說,主打智能科技風,并且年輕時尚化的設計理念還是能夠吸引年輕消費者的。除此之外,更加適合城市行駛的調校風格,開起來輕松也對具備很好的燃油經濟性,相比較它10萬元出頭的價格來說,綜合性價比還是很高的。而它面對的問題,并非是產品上的,而是品牌認知度以及口碑方面的提升,而對于不想隨波逐流、想要個性的年輕消費者來說,它還是一個非常具有吸引力的選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網 張巖)
| 車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: |  | 
| 車型信息: | 星途追風 2022款 乘風破版 1.5T CVT乘風起版 | 
| 官方價: | 11.89萬 | 
| 購置稅: | 1.05萬 | 
| 最終落地價(含保險款項): | 13.58萬 | 
| 耗能費用(兩萬公里/年): | - | 
| 廠商: | 星途 | 
| 級別: | 緊湊型SUV | 
| 上市時間: | 2021-09 | 
| 發動機: | 1.5T L4 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 156 | 
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 快充電量(%): | - | 
| 變速箱: | CVT無級變速(模擬9擋) | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4533×1848×1699 | 
| 軸距(mm): | 2670 | 
| 最高車速(km/h): | 186 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.7 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | 
| 實測純電續航里程(km): | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | 
| 實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - | 
| 實測車速60km/h環境噪音(dB): | - | 
| 實測車速90km/h環境噪音(dB): | - | 
| 實測車速120km/h環境噪音(dB): | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | 
| 電池保修時間: | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | 
| 充電時間: | - | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 
| 首任車主質保政策: | - | 
| 駕駛輔助級別: | - | 
| 車身類型: | SUV | 
| 長度(mm): | 4533 | 
| 寬度(mm): | 1848 | 
| 高度(mm): | 1699 | 
| 軸距(mm): | 2670 | 
| 前輪距(mm): | 1570 | 
| 后輪距(mm): | 1570 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 車重(kg): | 1470 | 
| 車門數(個): | 5 | 
| 座位數(個): | 5 | 
| 油箱容積(L): | 51 | 
| 行李廂容積(L): | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | 
| 行李廂內部尺寸(mm): | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | 
| 發動機型號: | - | 
| 排量(mL): | 1498 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 156 | 
| 最大功率(kW): | 115 | 
| 最大功率轉速(rpm): | - | 
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | - | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 
| 壓縮比: | - | 
| 配氣機構: | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | 
| 行程(mm): | - | 
| 發動機特有技術: | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鑄鐵 | 
| 排放標準: | 國VI | 
| 電動機型號: | - | 
| 電機類型: | - | 
| 電動機最大馬力(PS): | - | 
| 電動機總功率(kW): | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | 
| 驅動模式: | - | 
| 驅動電機數: | - | 
| 電機布局: | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | 
| 電池類型: | - | 
| 電池保修時間: | - | 
| 電池充電時間: | - | 
| 快充電量(%): | - | 
| 簡稱: | CVT無級變速(模擬9擋) | 
| 擋位個數: | 9 | 
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | 
| 中央差速器結構: | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 225/60 R18 | 
| 后輪胎規格: | 225/60 R18 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | - | 
| 接近角(°): | - | 
| 離去角(°): | - | 
| 縱向通過角(°): | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | 
| ABS防抱死: | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | 
| 安全帶未系提示: | ●全車 | 
| 并線輔助: | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | 
| 道路交通標示識別: | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | 
| 夜視系統: | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護系統: | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | 
| 遠程啟動: | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | 
| 巡航系統: | ●定速巡航 | 
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 
| 泊車影像系統: | ●360度全景影像 | 
| 車側盲區影像系統: | - | 
| 倒車動態提醒系統: | - | 
| 駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 | 
| 發動機啟停技術: | ● | 
| 自動駕駛輔助: | - | 
| 上坡輔助: | ● | 
| 自動駐車: | ● | 
| 陡坡緩降: | ● | 
| 可變懸掛: | - | 
| 空氣懸掛: | - | 
| 可變轉向比: | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | 
| 天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | - | 
| 運動外觀套件: | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | 
| 電動吸合門: | - | 
| 電動后備廂: | ● | 
| 后備廂感應開啟: | ● | 
| 電動后備廂位置記憶: | ● | 
| 車頂行李架: | ● | 
| 主動進氣格柵: | - | 
| 方向盤材質: | ●真皮 | 
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調節: | - | 
| 多功能方向盤: | ● | 
| 方向盤換擋: | - | 
| 方向盤加熱: | - | 
| 方向盤記憶: | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | 
| 全液晶儀表盤: | ● | 
| 液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | 
| 車載行車記錄儀: | ● | 
| 手機無線充電: | ●前排 | 
| 座椅材質: | 仿皮 | 
| 運動風格座椅: | - | 
| 前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調節: | - | 
| 前排腰部支撐調節: | - | 
| 前排肩部支撐調節: | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | - | 
| 后排座椅調節: | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | 
| 電動座椅記憶: | - | 
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 
| 后排杯架: | ● | 
| 空調調節方式: | ●自動 | 
| 溫度分區控制: | ●雙區 | 
| 后排獨立空調: | - | 
| 后座出風口: | ● | 
| 車內PM2.5過濾裝置: | ● | 
| 車載空氣凈化器: | - | 
| 車載冰箱: | - | 
| 近光燈光源: | LED | 
| 遠光燈光源: | LED | 
| 大燈特殊結構: | ●矩陣式 | 
| 自適應遠近光燈: | - | 
| 日間行車燈: | ● | 
| 自動頭燈: | ● | 
| 轉向輔助燈: | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | 
| 前霧燈: | - | 
| 前大燈雨霧模式: | - | 
| 大燈高度可調: | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | 
| 大燈延時關閉: | ● | 
| 車內氛圍燈: | ○ | 
| 電動車窗: | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ●全車 | 
| 多層隔音玻璃: | ●前風擋 ●前車窗 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | 
| 外后視鏡加熱: | - | 
| 后視鏡電動折疊: | - | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | - | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | - | 
| 后視鏡記憶: | - | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 
| 后風擋遮陽簾: | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | 
| 后雨刷: | ● | 
| 感應雨刷: | ○ | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | 
| GPS導航系統: | ● | 
| 實時路況信息顯示: | ● | 
| 手機互聯/映射: | ●CarPlay | 
| 車聯網: | ● | 
| OTA遠程在線升級: | ● | 
| 道路救援呼叫: | - | 
| 手勢控制: | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | 
| 車載電視: | - | 
| 后排液晶屏: | - | 
| 后排中央控制系統: | - | 
| 接口類型: | ●USB | 
| USB/Type-C接口數量: | 標配:2,選裝:2 | 
| 220V/230V電源: | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | 
| CD/DVD: | - | 
| 揚聲器品牌: | SONY索尼 | 
| 揚聲器數量: | 標配:8 | 
| 主動降噪系統: | - | 
| 系統名稱: | - | 
| 自動駕駛芯片: | - | 
| 芯片算力: | - | 
| 攝像頭個數: | - | 
| 毫米波雷達: | - | 
| 超聲波雷達: | - | 
| 激光雷達: | - | 
| 自動變道: | - | 
| 自適應巡航: | - | 
| 彎道保持輔助: | - | 
| 導航輔助駕駛: | - | 
| 內置高精地圖: | - | 
| 障礙物可視化顯示: | - | 
| 遙控泊車/駛出: | - | 
| 遠程召喚: | - | 
| 自動泊車入位: | - | 
| 車道保持輔助系統: | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | 
| 車機系統: | - | 
| 中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 | 
| 人臉識別: | - | 
| 鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | 
| 指紋識別: | - | 
| 處理器: | - | 
| 中控屏幕個數: | - | 
| 屏幕分辯率: | - | 
| 屏幕旋轉: | - | 
| 多屏互動: | - | 
| 語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | 
| 語音識別: | - | 
| 多輪語音對話: | - | 
| 模糊語義識別: | - | 
| 手勢識別: | - | 
| OTA空中升級: | ●FOTA | 
| 備注: | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
 
 
 
 進入
進入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號