脫胎換骨的變化 試駕全新奔騰B70
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】皮實(shí)耐用,加上優(yōu)良的底盤與較好的性價(jià)比,一汽奔騰B70自2006年誕生以來贏得了不錯(cuò)的用戶口碑,但當(dāng)你看到全新的它時(shí),恐怕你還真不會(huì)聯(lián)想到奔騰B70,反而會(huì)有點(diǎn)自家旗艦奔騰B90的感覺。一貫保守的設(shè)計(jì)讓老款B70顯得老氣橫秋,但全新奔騰B70擺在你面前時(shí)絕對有眼前一亮的感覺,圓潤的溜背也頗有掀背轎跑的味道。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
A:忘了那個(gè)B70吧!都說是全新改款,奔騰的設(shè)計(jì)師這次沒有讓我們失望,從上到下從內(nèi)到外你完全無法與現(xiàn)款B70聯(lián)想到一起。
A:除普通版本B70之外,奔騰還推出了B70 RS(運(yùn)動(dòng))版。普通版本搭載的是2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),RS版本搭載了奔騰B90上的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)。
A:全新奔騰B70的底盤相比老款也有升級,與自家旗艦奔騰B90一樣基于馬自達(dá)睿翼平臺打造,前懸掛采用雙橫臂式獨(dú)立懸掛,后懸掛為多連桿式獨(dú)立懸掛,相當(dāng)厚道。
●外觀
●內(nèi)飾
●空間
細(xì)細(xì)觀察你還是能發(fā)現(xiàn)全新B70一些設(shè)計(jì)得不夠好的地方。
●駕駛感受:
全新奔騰B70的油門調(diào)教非常輕快;機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向則沒有什么改進(jìn),方向盤路感非常明顯,低速時(shí)相當(dāng)沉,高速時(shí)又會(huì)變得輕松許多。全新奔騰B70的底盤來自馬自達(dá)睿翼,但似乎避震的前段有些軟,加之懸掛行程不長,在搭載3人加一些行李的情況下都會(huì)有點(diǎn)“塌屁股”,而跑起來的實(shí)際感覺卻非常硬朗,路感清晰。
●城市道路
前文說到的全新奔騰B70油門比較輕快,這在初段的加速中會(huì)比較有力,但在擁堵的城市道路中可能不是什么好事,控制油門要比較小心,否則容易“竄車”。這副偏運(yùn)動(dòng)的底盤在城市鋪裝路面也變得聽話許多,但它的避震初段還是有些軟,加上轉(zhuǎn)向指向性并不太好,變線超車時(shí)還是有些拖泥帶水。
●郊區(qū)公路
湘西的郊區(qū)公路雖然都是柏油馬路,但路況復(fù)雜,顛簸、坑洼路面不少,這副偏運(yùn)動(dòng)的底盤“硬”的特質(zhì)表現(xiàn)得非常明顯。較低的底盤與偏硬的避震后段表明了全新B70并不擅長走爛路,車尾在顛簸路面非常活躍,車內(nèi)乘員則不大好受,路感有些過于明顯。偶爾出現(xiàn)的行人和摩托車也在考驗(yàn)全新B70的剎車能力,整一段下來制動(dòng)系統(tǒng)還是讓人相當(dāng)放心,靈敏卻不讓你感覺神經(jīng)質(zhì),制動(dòng)線性并且力道十足。或許因?yàn)樵囇b車的原因,好幾臺試駕車都出現(xiàn)了不同位置的異響。
●高速路
雖然說全新奔騰B70 2.0L(147PS)自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)比起老款B70 1.8L(139PS)自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)在數(shù)據(jù)上有所提升,但實(shí)際跑起來也只能說夠用,2.0L車型在高速時(shí)想來個(gè)推背感或做個(gè)超車動(dòng)作什么的要降到4檔/3500-4000轉(zhuǎn)時(shí)才有勁兒,發(fā)動(dòng)機(jī)噪音與胎噪略大。
回程的路上我換來了一臺1.8T(186PS)運(yùn)動(dòng)版車型,這發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力強(qiáng)多了,渦輪的介入得并不突然,但扭力爆發(fā)得有點(diǎn)晚,噪音也比較大。可能是試裝車的原因,在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到4000左右時(shí)甚至出現(xiàn)了共振,“嗡嗡”的噪音讓人很不爽,底盤則在高速平直的路面上表現(xiàn)得非常穩(wěn)健,完全沒有“飄忽”的感覺。
●山路(天門山99道彎)
2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)拖著接近滿載的B70爬天門山并不輕松,最好的方式或許也是用手動(dòng)模式來拉高轉(zhuǎn)速了,手動(dòng)模式下的加減檔的手感并不好,回饋力太輕了。6AT換擋速度雖不是很快,但平順性不錯(cuò)。
天門山99道彎的彎道比起《頭文字D》里的秋明山有過之而無不及,伴隨著偶爾的胎響聲,全新奔騰B70的這副底盤表現(xiàn)出了良好的狀態(tài),硬朗的懸掛給車身很好的支撐,低重心也讓穩(wěn)定性提升不少。
●總結(jié)
雖然2.0L自然吸氣車型動(dòng)力略有不足,但也足以應(yīng)付“正兒八經(jīng)”的日常駕駛,1.8T車型在動(dòng)力輸出上也沒有太突兀的渦輪介入感。全新奔騰B70相比與老款定價(jià)更趨合理,9.98-14.98萬的定價(jià)在中型車市場中還是相當(dāng)有競爭力的。
| 優(yōu)缺點(diǎn)總結(jié) | |
| 優(yōu)點(diǎn) | 缺點(diǎn) |
外形與內(nèi)飾設(shè)計(jì)均有進(jìn)步 | 發(fā)動(dòng)機(jī)噪音不小 |
1.8T加入動(dòng)力提升 | 做工還有提升的空間 |
空間比起老款有所升級 | 有些設(shè)計(jì)上的小缺憾 |
車型參數(shù)配置對比 | ||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奔騰B70 2014款 2.0 AT 舒適型 | 奔騰B70 2014款 1.8T 運(yùn)動(dòng)尊享型 |
| 官方價(jià): | 10.98萬 | 13.98萬 |
| 廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
| 級別: | 中型車 | 中型車 |
| 上市時(shí)間: | 2014-05 | 2014-05 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 1.8T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 147 | 186 |
| 最大扭矩(N·m): | 184 | 235 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4800×1820×1472 | 4800×1820×1472 |
| 軸距(mm): | 2725 | 2725 |
| 最高車速(km/h): | 196 | 215 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 12.58 | 10.7 |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.8 | 9.4 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4800 | 4800 |
| 寬度(mm): | 1820 | 1820 |
| 高度(mm): | 1472 | 1472 |
| 軸距(mm): | 2725 | 2725 |
| 前輪距(mm): | 1550 | 1550 |
| 后輪距(mm): | 1550 | 1550 |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 車重(kg): | 1480 | 1545 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | - | - |
| 行李廂容積(L): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | CA4GD1 | CA4GC18T |
| 排量(mL): | 1999 | 1796 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 147 | 186 |
| 最大功率(kW): | 108 | 137 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 5500-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 184 | 235 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 2000-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
| 前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙連桿獨(dú)立懸掛 | 雙連桿獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 離去角(°): | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - |
| 可變懸掛: | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | - | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
| 真皮方向盤: | - | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - |
| 車載冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
| 氙氣大燈: | - | - |
| LED大燈: | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | - | ● |
| 人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 單碟CD: | ● | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - | - |
| 單碟DVD: | - | ● |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 8 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
| 并線輔助: | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號