后來居上 試駕別克昂科威20T四驅(qū)豪華型
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】幾天前,我們試駕了昂科威20T車型,上海通用別克希望通過搭載1.5T發(fā)動機進一步拉低門檻,擴大產(chǎn)品影響力和受眾人群。與此同時,有不少人開始質(zhì)疑在售價更親民的同時,這款車型將失去很多昂科威(28T車型)原有的優(yōu)勢,包括配置、動力,駕駛質(zhì)感等等,但廠家似乎對此并不擔心,他們有足夠的自信后來居上,并且做好了接受考驗的準備。
![]() | 體驗讀圖模式 |
昂科威20T(1.5T車型官方命名為20T)車型于本月9號上市,共計推出四款,售價區(qū)間21.99-25.99萬,本次試駕的是1.5T動力的頂配四驅(qū)豪華版。更多信息可以點擊延伸閱讀進行了解。

向霸主宣戰(zhàn) 試駕昂科威28T四驅(qū)運動旗艦型
● 昂科威20T的競爭力如何?
我們都知道昂科威鎖定的競爭對手是在緊湊級,途觀、翼虎、CR-V等車型,但由于當時只提供了2.0T高規(guī)格動力版本,所以,對競爭對手的影響并不大。如今搭載1.5T發(fā)動機的昂科威20T才是它們最大的威脅,憑借更大的車身尺寸以及不俗的配置表現(xiàn),將會對緊湊級SUV市場發(fā)起強勁的沖擊。
那有人會說,排量降低了售價并沒有想象中那么理想,這是因為昂科威20T車型在標準配置上都十分豐富,標配了胎壓監(jiān)測系統(tǒng)、無鑰匙啟動/進入、ESP車身穩(wěn)穩(wěn)定系統(tǒng)、上坡輔助、全景天窗、日間行車燈、定速巡航、皮質(zhì)座椅以及發(fā)動機啟停等,全系車型性價比都很有優(yōu)勢,不存在所謂的乞丐版車型。
● 動力總成有優(yōu)勢嗎?
搭載的通用全新1.5T中置噴射渦輪增壓發(fā)動機在參數(shù)上可以媲美2.0L自然吸氣動力,相比主流的小排量渦輪增壓動力也同樣具備優(yōu)勢,它采用了眾多的新技術(shù),通過中置缸內(nèi)直噴提高燃燒效率,采用缸蓋與排氣歧管一體化設(shè)計重量更輕,更緊湊,同時一定程度上減少了渦輪遲滯現(xiàn)象。此外,還通過對下缸體嵌入鑄鐵襯、鍛鋼曲軸、渦輪增壓系統(tǒng)機油泵和平衡軸的優(yōu)化,使得發(fā)動機噪音大幅改善,相比同級別噪音下降達6分貝。
項目/車型 | 昂科威20T | 翼虎 | 途觀 | CR-V |
發(fā)動機 | 1.5L渦輪增壓 | 1.5L渦輪增壓 | 1.8T渦輪增壓 | 2.0L自然吸氣 |
最大功率(kW/rpm) | 124 / 5600 | 133 / 6000 | 118 / 4500-6200 | 114 / 6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250 / 1700-4400 | 240 / 2000-4500 | 250 / 1500-4500 | 190 / 4300 |
變速箱 | 7速雙離合 | 6擋手自一體 | 6速手自一體 | 5速自動 |
● 排量小車身重,加速會很肉?
1.5T發(fā)動機有著不錯的參數(shù)表現(xiàn),整車質(zhì)量也比2.0T動力車型輕一些,而且整個試駕過程,除了高速行駛后段加速乏力以外,初中段的動力輸出都還算充足,時速到達120km/h很輕松,這就意味著在城市駕駛加速超車不會受到太多限制,感覺急加速的動力爆發(fā)并不差,與駕駛同等排量的緊湊級轎車一樣輕快。
● 1.5T油耗怎么樣?
我們對昂科威20T車型的油耗進行了體驗,車輛滿載四人情況下全程空調(diào),高速公路占總里程的7成,其余都是鄉(xiāng)村道路,最終我們行駛的總里程為168.8公里,車輛顯示平均油耗為8.3L百公里,該油耗表現(xiàn)還不錯,至于能不能達到工信部給出的6.6L百公里油耗,我們還需要拿到試駕車后進行實測。在行程中我們也記錄下了在不同時速下發(fā)動機轉(zhuǎn)速情況提供參考,時速在60-80km/h之間轉(zhuǎn)速會控制在1500轉(zhuǎn)浮動,時速超過100km/h轉(zhuǎn)速達到了2000轉(zhuǎn)。
● 駕駛輕松,質(zhì)感依舊細膩
昂科威20T車型配備了通用全新的1.5T中置噴射渦輪增壓發(fā)動機,這臺發(fā)動機在減小振動、靜音效果上做出了非常多的改動,而在同級別中參數(shù)表現(xiàn)也十分優(yōu)秀,最大功率124千瓦/5600轉(zhuǎn),最大扭矩為250牛米/1700-4400轉(zhuǎn),工信部油耗百公里6.6L。變速器配備的是7速DCG雙離合變速器,最大可承受扭矩為250牛米,標配啟動系統(tǒng)。
在沒有試駕之前,你可以對這臺1.5T發(fā)動機報以諸多不滿,但起步之后就會發(fā)現(xiàn),它驅(qū)動接近1.7噸重量的車身十分輕松淡定,而且并沒有因為排量小的問題對油門初段進行太靈敏的調(diào)校,相反更為柔和線性,變速器響應(yīng)速度很快,動力直接,一點也不拖沓,因此,瞬間對他好感倍增。
初段動力表現(xiàn)很不錯,在踩下三分之一油門后提速會有明顯的變化,轉(zhuǎn)速攀升的很快,渦輪介入也比較穩(wěn)定不突兀,速度會線性的攀升。但想要獲得更強的加速感只有更大力的壓榨油門,此時,變速器會用連續(xù)將擋來回應(yīng)你,畢竟是1.5T排量還是需要通過拉高轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)的。不過,變速器在急加速狀態(tài)下頓挫感還是有的,只是比較輕微不會影響舒適性。
我覺得把昂科威配備的這臺1.5T發(fā)動機說成是小馬拉大車并不準確,原因是它在高速行駛中也可以輕松完成超車,1700-4400轉(zhuǎn)寬泛的扭矩爆發(fā)區(qū)間,讓后續(xù)的動力爆發(fā)變得持久,時速輕松達到120km/h不是問題,這就意味著在城市駕駛加速超車不會受到太多限制,它依然能比較淡定的完成任務(wù)。
昂科威對1.5T發(fā)動機優(yōu)化了高頻產(chǎn)生的噪音與高轉(zhuǎn)速時不太悅耳的聲響,日常駕駛結(jié)合本就出色的車內(nèi)隔音,時速在120km/h也足夠安靜,但更重要的是全油門狀態(tài)下,發(fā)動機的噪音變得淡定細膩很多,從而提高了整車的駕乘品質(zhì)。
美系產(chǎn)品對于操控的要求是硬性標準,底盤懸掛的處理很好的兼顧了舒適性和運動特質(zhì),顛簸路面不生硬很舒服,過彎又有足夠強的支撐,韌性十足的懸掛會行駛質(zhì)感更細膩,這樣的表現(xiàn)確實很有說服力。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)幾乎是沒有虛量的,說指哪打哪一點不為過,但它并不是一個愣頭青,過彎、并線時懸掛的“韌”,會讓你很容易尋找到車身變化的軌跡,良好的尾部跟隨性,讓這個大家伙變得格外靈活。
| 昂科威20T 編輯點評評測編輯:李明凱 | |
|---|---|
昂科威20T四驅(qū)豪華型 整體評價:昂科威在上市后取得的成績有目共睹,這源自于產(chǎn)品本身確實存在很多同級別中少有的優(yōu)勢,值得肯定的是在昂科威20T車型中,內(nèi)飾做工與用料都延續(xù)了昂科威28T上的高規(guī)格,豪華感和細膩的駕駛品質(zhì)依舊得以保留。而動力方面,這套動力組合也表現(xiàn)出了比較高的素質(zhì),尤其是在經(jīng)濟性上有明顯的提升,當然,更低的售價也會迎來更多消費者的垂涎。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 昂科威 2015款 20T 四驅(qū)豪華型 |
| 官方價: | 25.99萬 |
| 廠商: | 上海通用別克 |
| 級別: | 中型SUV |
| 上市時間: | 2015-04 |
| 發(fā)動機: | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 169 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4667×1839×1694 |
| 軸距(mm): | 2750 |
| 最高車速(km/h): | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.9 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV |
| 長度(mm): | 4667 |
| 寬度(mm): | 1839 |
| 高度(mm): | 1694 |
| 軸距(mm): | 2750 |
| 前輪距(mm): | 1584 |
| 后輪距(mm): | 1588 |
| 最小離地間隙(mm): | 173 |
| 車重(kg): | 1685 |
| 車門數(shù)(個): | 5 |
| 座位數(shù)(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 66 |
| 行李廂容積(L): | 422 |
| 行李廂最大容積(L): | 1550 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動機型號: | LFV |
| 排量(mL): | 1490 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 169 |
| 最大功率(kW): | 124 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4400 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個): | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動機特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機最大功率(kW): | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 簡稱: | 7擋雙離合 |
| 擋位個數(shù): | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 17 |
| 離去角(°): | 18 |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 173 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動機電子防盜: | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ● |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側(cè)滑門: | - |
| 電動后備廂: | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷達: | ● |
| 后倒車雷達: | ● |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動: | ● |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | ● |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風: | - |
| 后排座椅通風: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手動空調(diào): | - |
| 自動空調(diào): | ● |
| 后排獨立空調(diào): | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
| 氙氣大燈: | ● |
| LED大燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
| 車載信息服務(wù): | ● |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 內(nèi)置硬盤: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 單碟CD: | - |
| 多碟CD系統(tǒng): | - |
| 單碟DVD: | - |
| 多碟DVD系統(tǒng): | - |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動泊車入位: | ● |
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號