實(shí)力均衡 試駕新款吉利金剛
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】之前我們就對(duì)新款吉利金剛進(jìn)行了實(shí)拍,從網(wǎng)友們的反應(yīng)來看,大家對(duì)于這款新車型在外觀和內(nèi)飾的改變都非常滿意,甚至表現(xiàn)出驚訝,這也讓大家對(duì)它的駕駛以及行駛品質(zhì)有了更高的期待,從實(shí)際的表現(xiàn)來看,新款的吉利金剛確實(shí)做到了沒有太多硬傷,這對(duì)于這一價(jià)位這一級(jí)別來說已經(jīng)相當(dāng)不容易了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 兩個(gè)問題快速了解新款吉利金剛
● 試駕:表現(xiàn)均衡
動(dòng)力方面,這臺(tái)新款金剛依舊搭載了自主研發(fā)的JLB-4G15 1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為75kW(102PS),最大扭矩為141Nm,配備了雙可變氣門正時(shí)系統(tǒng);值得注意的是,手動(dòng)型的金剛還提供了國(guó)四排放的車型,這款車型采用了代號(hào)為MR479QA的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為69kW(94PS),最大扭矩為128Nm,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)是當(dāng)年吉利仿制豐田8A引擎而來的,年級(jí)稍大,動(dòng)力稍弱,但價(jià)格也要便宜2000元,而且成熟可靠。不過經(jīng)歷多年的檢驗(yàn),自主研發(fā)的JLB-4G15在穩(wěn)定性也已經(jīng)不需有太多顧慮。變速箱方面,新款金剛提供了5速手動(dòng)和4速自動(dòng)變速箱。
從參數(shù)上看,這臺(tái)JLB-4G15 1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)處于目前主流的水平,實(shí)際駕駛中的動(dòng)力表現(xiàn)符合數(shù)據(jù)的預(yù)期,也不應(yīng)給自主研發(fā)戴上有色的眼鏡對(duì)待。這款發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)力的特性有點(diǎn)類似于渦輪發(fā)動(dòng)機(jī),在2000rpm出頭的時(shí)候動(dòng)力輸出有一個(gè)明顯的提高,一直延續(xù)至5000rpm都維持不錯(cuò)的扭矩輸出,當(dāng)然你也不用擔(dān)心因此或喪失自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)的平順性,畢竟發(fā)動(dòng)機(jī)的參數(shù)并不大,再怎么爆發(fā)也有一個(gè)非常寬容的度。
除此之外,這款發(fā)動(dòng)機(jī)在震動(dòng)以及噪音的抑制也算比較到位,雖然高轉(zhuǎn)速時(shí)依舊會(huì)讓駕駛者感受到“糙”感,不過這也不能完全責(zé)怪這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī),畢竟這些都是一個(gè)系統(tǒng)的工程,從NVH工程到底盤的調(diào)教以及整體調(diào)試等等都會(huì)對(duì)駕駛員的感受有著影響,考慮到這只是一次改款以及價(jià)格,它的表現(xiàn)也就可以讓你滿意了。
5速手動(dòng)變速箱的表現(xiàn)也較為容易上手,擋位清晰,操作的阻尼適中,但行程較長(zhǎng),并且擋位之間有些生澀,但適應(yīng)起來并不困難;非常值得贊揚(yáng)的是,離合的設(shè)置非常容易上手,結(jié)合點(diǎn)清晰,而且整個(gè)行程阻尼線性,即便是個(gè)新手也不會(huì)容易出現(xiàn)“死火”的尷尬。
動(dòng)力系統(tǒng)的匹配調(diào)教完善度非常高,絲毫沒有某些自主品牌在動(dòng)力系統(tǒng)上東湊西拼,沒有經(jīng)過整體調(diào)教的感覺。還算不錯(cuò)的動(dòng)力表現(xiàn)使得在3擋20km/h或5擋40km/h這樣的低轉(zhuǎn)速也沒有發(fā)生“叫桿”現(xiàn)象,速度也能慢慢的提上去,而出色的同步器讓每次正常換擋之后動(dòng)力輸出能夠迅速平穩(wěn)地銜接起來,只要稍微熟悉,您就可以讓這套動(dòng)力總成行云流水地運(yùn)作起來。
按照這個(gè)級(jí)別和價(jià)位來說,底盤的調(diào)教屬于出色,無論對(duì)于細(xì)微震動(dòng)還是較大坑洼的抑制已經(jīng)算比較到位,并不會(huì)讓人覺得松散。面對(duì)一般的井蓋時(shí),較為低沉“砰砰”聲音過后,底盤迅速的拉住車身;當(dāng)然面對(duì)大坑洼時(shí),表現(xiàn)就開始有點(diǎn)招架不住了,無論是傳遞回來的聲音還是車身的震動(dòng)都回歸這個(gè)級(jí)別的主流水平。
方向盤采用機(jī)械液壓助力,但整體的手感并不算重,路感的反饋真實(shí)自然,依舊屬于非常容易上手,轉(zhuǎn)向保留了一定的虛位,但進(jìn)行細(xì)微調(diào)整時(shí),會(huì)產(chǎn)生一些并不自然的力反饋,回正力度不夠線性,并不會(huì)像電動(dòng)助力那樣可以精確控制力的反饋,這也是不少機(jī)械液壓助力存在的一些特性。
在隔音降噪方面,發(fā)動(dòng)機(jī)在怠速還是高轉(zhuǎn)速時(shí)發(fā)出的噪音已經(jīng)屬于不錯(cuò)的水平,但對(duì)于這條185/60 R15的佳通GitiComfort輪胎卻表現(xiàn)不盡人意,只要超過了60km/h之后就會(huì)有較為明顯的路噪傳遞過來,底盤在隔音方面也僅屬于一般,每次經(jīng)過坑洼是都會(huì)傳來較大的噪音。
新金剛 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳子鋒 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):毫無疑問的是,這款吉利金剛的外觀變動(dòng)是非常成功的,雖然沒有達(dá)到美輪美奐,但也耳目一新,而且大多數(shù)人對(duì)其有著不錯(cuò)的評(píng)價(jià);除此之外,駕乘方面的表現(xiàn)也是十分均衡,沒有大的硬傷也沒有廉價(jià)的“露餡”,輕松駕馭,考慮它的價(jià)格已經(jīng)定位,勝任家庭轎車的能力已經(jīng)值得推薦。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 新金剛 2016款 三廂 1.5L AT 尊貴型 國(guó)V | 新金剛 2016款 三廂 1.5L MT 精英型 國(guó)V | 新金剛 2016款 三廂 1.5L MT 進(jìn)取型 國(guó)V |
官方價(jià): | 6.59萬 | 4.99萬 | 4.79萬 |
廠商: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2016-01 | 2016-01 | 2016-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 102 | 102 | 102 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 141 | 141 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4342×1692×1435 | 4342×1692×1435 | 4342×1692×1435 |
軸距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
最高車速(km/h): | 165 | 165 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4342 | 4342 | 4342 |
寬度(mm): | 1692 | 1692 | 1692 |
高度(mm): | 1435 | 1435 | 1435 |
軸距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
前輪距(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
后輪距(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
最小離地間隙(mm): | 158 | 158 | 158 |
車重(kg): | 1103 | 1103 | 1103 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 45 | 45 |
行李廂容積(L): | 468 | 468 | 468 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JLB-4G15 | JLB-4G15 | JLB-4G15 |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 102 | 102 | 102 |
最大功率(kW): | 75 | 75 | 75 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 141 | 141 | 141 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 縱臂扭梁式非獨(dú)立懸掛 | 縱臂扭梁式非獨(dú)立懸掛 | 縱臂扭梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 158 | 158 | 158 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | - |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ○ | - |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ○ |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ○ | - |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ○ | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ | ○ |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 2 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<