“添油加醋” 試駕2016款MG銳騰
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】筆者當然知道添油加醋一詞帶含貶義,而雙引號也就說明了并非簡單的成語意思,對于2016款的MG銳騰,就像是在原有的菜中進行調味,雖然簡單的調味不會將中國菜變成了意大利菜,但或許只是一點點的變化就改變了你買車的選擇,至于2016款MG銳騰經過一番“添油加醋” 后是否和你胃口,請看下文。
|  | 體驗讀圖模式 | 
● 車型變化
● 配置升級,設計變動少
| 新舊車型部分參數對比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車型 | 2016款名爵銳騰 | 2015款名爵銳騰 | 2016款名爵銳騰 | 2015款名爵銳騰 | 
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ○ | 
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ○ | 
| 前排座椅加熱 | ● | ● | - | ○ | 
| 后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ○ | 
除了車型分布變化之外,配置方面也會有一定的調整,主要就是原來部分需要選裝才能獲得的配置,如今已成為了標配。對于非頂配的車型來說,將配置下放就能獲得一定的升級,但本次試駕的頂配車型,老款幾乎已經集合了該車型的全部配置,可升級的配置空間就變得有限了,因此變化也沒其他低配的車型那么明顯。
除了配置的升級之外,2016款MG銳騰在外觀的設計上是絲毫未動,因此也不多作介紹了,而內飾方面則增加了雙色配色,座椅、門板、中央扶手等地方采用了馬鞍棕拼色,迎合更多消費者的需求。
● 車載系統升級
2016款的MG銳騰的車載系統同樣進行了升級,界面變得更加簡潔美觀,但功能方面變化并不大,依舊可以支持CarPlay、MirrorLink以及SDL系統,而在硬件方面,屏幕從原來的6英寸升級為8英寸。
從使用的實際情況來看,這臺系統操作的流暢程度非常高,觸控精準而且反應及時,非常容易上手,而這次我們著重體驗了MirrorLink系統。
安卓手機可以通過USB線與系統連接,經過系統自動調試過后便能鏡像投射到車載屏幕上,支持橫屏顯示以及雙向操作,無論在手機屏幕還是車載屏幕上控制都非常流暢,這樣就可以在車載系統上使用手機的各項軟件以及部分功能。
● 駕駛:動力強勁,油門掌控是技術活
動力方面,這臺2016款MG銳騰依舊提供了1.5T和2.0T兩款動力可選,試駕的這臺為2.0T發動機,最大功率:162kW(220PS)/5000-5300rpm,最大扭矩:350Nm/2500-4000rpm,與之匹配的是一臺6速濕式雙離合變速箱。
在機械的層面來看,這臺2016款的車型并沒有太大的變動,筆者在幾個月之前也曾對2015款的銳騰進行測試,可以說,駕駛起來是不會對新舊車型有區分,那個褒貶分明的評價也同樣適用在這臺新車上。
2.0T+6速雙離合變速箱的動力總成確實表現出非常強悍的動力,之前實測過8秒的破百成績也能說明這點,因此動力表現是極為充沛的,尤其時2000rpm過后,整套動力總成進入了蘇醒期,而當你掛入S擋后,轉速吊升,基本時刻都在發動機發力的最佳期間,動力隨傳隨到。
因此本次試駕,廠家也非常自信地將試駕的路線選擇在恩施的掛壁公路,幾乎全程山路,MG銳騰的動力表現也完全能夠征服這樣的路況,而在著重質感方面,這套動力總成也同樣表現上乘,震動的抑制以及噪音的控制雖然稱不上格外出眾,但也基本向合資大廠看齊,您是不會對此有任何的抱怨。
雙離合的變速箱與發動機配合的默契程度在完全走起來之后的表現確實還算不錯,換擋的反應以及換擋的質量都達到該有的水準,但起步或低速之時,離合的結合確實慢得有些離譜,在加上不太線性的油門調教以及渦輪發動機先天不太線性的輸出,在停停走走的路上確實要極為細心控制。
舉一個例子吧,當你起步時踩下油門,動力在起步時表現非常慵懶而且離合結合需要一定的時間,因此你會本能覺得動力不足,然后再深踩一丟丟油門,此時動力卻突然爆發,嚇得你有些措手不及,即便您已經熟悉它的調性之后,但遇上動力不足時也不輕易即時深踩油門,因為你難以判斷對反應偏慢的動力會有何回應,有時不能提供你想要的動力,有時依舊是竄出去,你的腳會陷入糾結,油門給不夠,它有提供不了足夠的加速度,稍給多了就會“激怒”它似的,竄一下嚇唬你,這種情況在市區的擁堵路況將會更加尷尬。
筆者也知道知道油門,渦輪發動機以及雙離合變速箱的三者調教是項極大的學問,即便是幾乎公認在民用級雙離合中調教得最好的大眾,你依舊能為它挑出缺點或弊端,這也很大程度上是雙離合的物理結構上的問題,而好的調教也只能盡量掩蓋缺點,而隨著普通的AT或CVT變速箱的調教越來越高水準,雙離合還是獲得了一個比較尷尬的位置,而有不少大廠都減少了雙離合變速箱的使用,并且弱化甚至不愿意提起旗下的車型搭載雙離合變速箱。
雖然不能一棍子打死雙離合就是不好,它的機械結構也會在換擋速度和燃油經濟性上有著先天的優勢,只是從有些廠商調校出來的表現來看,還真不如旗下普通的AT變速箱。筆者也不知道雙離合變速箱的最終的宿命是如何,究竟是被新的技術淘汰還是不斷完善把其他變速箱淘汰,但如果是后者的話,那很多廠商的所要走的路還遠著。
底盤方面,這臺2016款的MG銳騰依也同樣沒有變化,依舊有著不錯的水準,底盤對于顛簸的處理非常積極,舒適性有保證,而扎實底盤和帶有韌勁的懸掛也能將彎道中的側傾抑制在合理范圍內。
| 名爵銳騰 編輯點評評測編輯:陳子鋒 | |
|---|---|
| 整體評價:2016款MG銳騰屬于車型的年度改款,新車的變化并不多,外觀不變,增加新的內飾配色以及升級部分配置,而駕駛方面的特性依舊延續了之前的2015款,當中也包括了非常出色的動力表現以及不是太好掌控的油門,以及有著不錯舒適性的底盤,這樣的改變大概就是屬于在原有的“菜”上調調味。 | |
| 
 | 
 | 
(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳子鋒)
| 車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: |  |  |  |  | 
| 車型信息: | 名爵銳騰 2016款 2.0TGI 自動四驅旗艦版 | 名爵銳騰 2016款 2.0TGI 自動豪華版 | 名爵銳騰 2015款 2.0TGI 自動四驅旗艦版 | 名爵銳騰 2015款 2.0TGI 自動豪華版 | 
| 官方價: | 17.97萬 | 15.97萬 | 17.97萬 | 15.97萬 | 
| 廠商: | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 | 
| 級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 
| 上市時間: | 2016-02 | 2016-02 | 2015-03 | 2015-03 | 
| 發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4500×1855×1699 | 4500×1855×1699 | 4500×1855×1699 | 4500×1855×1699 | 
| 軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 
| 最高車速(km/h): | 208 | 208 | 208 | 208 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | 7.9 | 7.9 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | 7.89 | 8.41 | 7.97 | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | 37.68 | 36.08 | 36.45 | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| 寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 
| 高度(mm): | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 
| 軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 
| 前輪距(mm): | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 
| 后輪距(mm): | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 
| 最小離地間隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 
| 車重(kg): | 1642 | 1542 | 1642 | 1542 | 
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 行李廂容積(L): | 483 | 483 | 483 | 483 | 
| 行李廂最大容積(L): | 1336 (座椅放倒) | 1336 (座椅放倒) | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - | 
| 發動機型號: | - | - | MGE | MGE | 
| 排量(mL): | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS): | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 最大功率(kW): | 162 | 162 | 162 | 162 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 5000-5300 | 
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | - | - | - | - | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | - | - | 
| 發動機特有技術: | - | - | - | - | 
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V | 
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池類型: | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | - | - | - | - | 
| 簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 
| 驅動方式: | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | 適時四驅 | - | 適時四驅 | - | 
| 中央差速器結構: | 多片離合器 | - | 多片離合器 | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 
| 后輪胎規格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| 離去角(°): | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| 縱向通過角(°): | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ● | - | ● | - | 
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● | 
| 后排側氣囊: | - | - | - | - | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● | - | 
| 膝部氣囊: | - | - | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動駐車: | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | ● | - | ● | - | 
| 可變懸掛: | ||||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉向比: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 電動天窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | - | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | - | - | - | 
| 側滑門: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - | 
| 車頂行李架: | ● | ● | - | - | 
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | - | ● | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | - | 
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ○ | 
| 前雷達: | - | - | - | - | 
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● | 
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ○ | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - | 
| ECO節能模式: | ● | ● | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 座椅材質: | 真皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | - | 
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - | 
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | - | 
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | - | - | 
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 前排座椅加熱: | ● | - | ● | ○ | 
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - | 
| 前排座椅通風: | - | - | - | - | 
| 后排座椅通風: | - | - | - | - | 
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - | 
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● | 
| 第三排座椅: | - | - | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | - | - | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | 
| 手動空調: | - | - | - | - | 
| 自動空調: | ● | ● | ● | ● | 
| 后排獨立空調: | - | - | - | - | 
| 后座出風口: | ● | ● | ● | ● | 
| 溫度分區控制: | - | - | - | - | 
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - | 
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 
| 遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | ||
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 轉向輔助燈: | - | - | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | ● | - | ● | - | 
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - | 
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● | 
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | - | ● | - | 
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ○ | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● | 
| 感應雨刷: | - | - | - | - | 
| GPS導航系統: | ● | - | ● | ○ | 
| 車載信息服務: | ● | - | ● | ○ | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | 
| 多媒體系統: | ||||
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - | 
| 揚聲器數量: | 8 | 6 | 8 | 6 | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | - | 
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● | 
| 并線輔助: | - | - | - | - | 
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - | 
| 夜視系統: | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - | 
| 自適應巡航: | - | - | - | - | 
| 全景攝像頭: | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<
 
 
 


 












 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號