惹火的性冷淡患者 測試雷克薩斯GS450h
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評測頻道】如果說世界上還有服務于哪個品牌的工程師能比豐田旗下的工程師更隱忍克制不露鋒芒的話,除了雷克薩斯我也實在想不出第二個名字了。而當我們談到在這樣一個深沉內(nèi)斂的品牌旗下,卻被命名為“Grand Touring Sedan”的這么一款理應充斥著張揚、欲望與個性的產(chǎn)品時,特別是這次我們測試的作為GS車系旗艦的GS450h,就仿佛我們正在談論的是一位性感惹火的絕世尤物,然而她卻是一位徹頭徹尾的性冷淡患者那樣耐人尋味。
|  | 體驗讀圖模式 | 
●外在:我不煩你,你也別煩我。
把這輩子第一次代言的產(chǎn)品這頭銜給了雷克薩斯GS的時裝設計師山本耀司曾說過他為什么如此鐘愛黑色:因為它是一種有態(tài)度的顏色,分明在表達“我不煩你,你也別煩我”。如果說顏色在服裝設計上是作為基調(diào)這樣的存在的話,那在汽車外觀設計上有著同樣意義的輪廓方面,設計師在雷克薩斯GS想表達的大概就正是與山本耀司口中的黑色一樣的意思。
要一眼從車流中認出一輛雷克薩斯一點都不難,但要一眼認出一輛GS,特別是GS450h,就不是那么容易的一件事了。不同于線條上已經(jīng)極盡個性的IS,GS的輪廓介乎于莊重的LS和親切的ES之間,大方得體而帶點中庸刻板。
考慮到如今作為雷克薩斯家族設計主導思想的L-finesse語言可是包含著大量近似于先鋒設計的元素,要把這么多出彩的細節(jié)揉合成和諧不扎眼的整體,說明設計師根本就不想它成為路人的焦點,所有的雕琢都是為了給擁有者自己慢慢去欣賞的。
舉個例子,GS450h搭載著車系中最高階的動力系統(tǒng),有著超過300PS的總輸出,然而卻把排氣管藏得比豐田那一堆混合動力車型都還好,更不用提什么聲浪了——“我跑得快跟你們又有什么關(guān)系呢?”。這里也可以看出雷克薩斯作為一個生于亞洲的品牌,與它來自歐美的對手們在價值觀上的區(qū)別。
●內(nèi)在:要可靠,不要溫度。
走進GS450h的內(nèi)部,就正如走進了日本社會一樣,眼光和身體之所及的所有東西都叫你感到舒適、便利和信任,然而當中卻并未帶有任何多余的情緒。
例如方向盤,鞣制得如同少女肌膚般細嫩軟滑的真皮完美得連廠家自己都不忍心在它上面打孔,而與之搭配的本應有著溫潤調(diào)性的桃木,則被打磨上漆,表面猶如已經(jīng)經(jīng)過了數(shù)十年包漿一般平滑,再加上正圓的造型,這樣的一個方向盤平日里你是絕對舍不得對它有非分之想甚至褻玩的,單手輕輕耷拉在上面仿佛已經(jīng)是保持禮數(shù)的最低限度了。只是當你真的狠下心來雙手緊緊把它抓住,它的觸感也絕不會讓你失望甚至是不適罷了。
又例如座椅,18向電動調(diào)節(jié)意味著無論你長著一個怎樣的身體,都可以找到完美的坐姿而且獲得最好的包裹。然而身陷其中,你卻絲毫感受不到很多性能車座椅都會帶來的那種被束縛以至于想盡快到達目的地只求解脫的不快,我把這美好的體驗歸功于出色的填充物軟度還有無可挑剔的半苯胺高級皮質(zhì)面料,再加上通風功能,即便與GS450h相處的幾天都是悶熱的“秋老虎”天氣,依舊有一種仿似“漂浮”般的輕快。
事實上,類似的細節(jié)還有很多,包括remote touch interface車載系統(tǒng)的界面及操作方式、還有整個內(nèi)飾的布局材質(zhì)與配色等等,說得出的所有都是功能導向的設計,為了格調(diào)而舍近求遠的方案似乎從來就不曾在任一款打著雷克薩斯LOGO的車上出現(xiàn)過。
●更吸引的性價比
這次測試的GS450h終究是一次中期改款,所以繞不開的自然就是較老款車型的升級了。
| 2014/2016款GS450h價格/配置對比 | ||
|---|---|---|
| 車型 | ||
| 官方價 | 79.9萬 | 98.8萬 | 
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● | 
| 方向盤記憶 | ● | - | 
| 自適應遠近光燈 | ● | - | 
| 以上為對比車型全部配置區(qū)別 | ||
與老款相比新車有一定的配置提升,例如方向盤位置記憶以及自適應遠近光燈這兩項,都算得上是十分貼心的,日常使用中也的確能帶來相當?shù)谋憷V劣诒蝗∠说?a class="cmsLink" target="_blank">可變轉(zhuǎn)向比,說實話這肯定會讓人感到一點不快,但雷克薩斯卻有方法讓你完全忽略掉這一點不快,因為新車較老款便宜了足足18.9萬元!
 當然,更重要的是與競品之間的對比,而從下表中我們不難發(fā)現(xiàn)GS450h無論在面對E 400L Hybrid還是530Le,配置上都是有優(yōu)勢的,動力性能方面更加是有“凌駕”之態(tài)勢。而雖然530Le因為排量及相對的稅費方面的原因能有更具競爭力的報價,但插電混動的身份也卻讓它成為了三者中最邊緣化的產(chǎn)品。
  當然,更重要的是與競品之間的對比,而從下表中我們不難發(fā)現(xiàn)GS450h無論在面對E 400L Hybrid還是530Le,配置上都是有優(yōu)勢的,動力性能方面更加是有“凌駕”之態(tài)勢。而雖然530Le因為排量及相對的稅費方面的原因能有更具競爭力的報價,但插電混動的身份也卻讓它成為了三者中最邊緣化的產(chǎn)品。
| GS450h/競品車型價格/配置對比 | |||
|---|---|---|---|
| 車型 | |||
| 官方價 | 79.9萬 | 79.8萬 | 69.86萬 | 
| 排量(mL) | 3456 | 3498 | 1997 | 
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 
| 最大馬力(PS) | 292 | 306 | 218 | 
| 最大功率(kW) | 215 | 225 | 160 | 
| 最大扭矩(N·m) | 352 | 370 | 310 | 
| 簡稱 | CVT無級變速 | 7擋手自一體 | 8擋手自一體 | 
| 電動機總功率(kW) | 147 | 20 | 70 | 
| 電動機總扭矩(N·m) | 275 | 250 | 250 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 | 6.7 | 7.1 | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | ● | ● | 
| 后排側(cè)氣囊 | ● | ● | - | 
| 膝部氣囊 | ● | - | - | 
| 自動駐車 | ● | - | ● | 
| 可變懸掛 | ● | ● | ○ | 
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● | - | 
| 全景天窗 | - | ● | - | 
| 電動后備廂 | ● | ● | - | 
| 方向盤換擋 | ● | ● | - | 
| 方向盤加熱 | ● | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | - | - | 
| ECO節(jié)能模式 | ● | - | - | 
| 前排座椅通風 | ● | ● | - | 
| 自適應遠近光燈 | ● | ● | - | 
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ● | ● | ○(4000元) | 
| 前霧燈 | ● | - | ● | 
| 大燈清洗裝置 | ● | - | ● | 
| 后排側(cè)隱私玻璃 | - | ● | - | 
| 車載電視 | - | ● | - | 
| 后排液晶屏 | - | ● | - | 
| 自動泊車入位 | - | ● | - | 
| 發(fā)動機啟停技術(shù) | - | ● | ● | 
| 并線輔助 | ● | - | - | 
| 車道偏離預警系統(tǒng) | ● | ● | ○ | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● | ○ | 
| 自適應巡航 | ● | - | ○ | 
| 全景攝像頭 | - | ● | ○(6600元) | 
| 以上為對比車型全部配置區(qū)別 | |||
●試駕體驗:你不需要參與,只需要感受
作為一款強調(diào)動力性能的混動車型,雷克薩斯GS450h內(nèi)燃機方面本就匹配了規(guī)格不低的3.5L V6。代號為2GR-FXE的這臺引擎專門為GS450h而設,是在2GR-FSE的基礎上通過把奧拓循環(huán)改為阿特金森循環(huán)所得出的衍生機型。因此輸出參數(shù)方面會略低于后者,但其實也達到了215kW(292PS)@6000rpm、352Nm@4500rpm的水準了。
電動機方面必須和變速箱一起說,因為豐田的E-CVT變速箱實際上就是兩臺電動/發(fā)電機加上一組行星齒輪組所構(gòu)建而成的。GS450h的電動機輸出達到了147kW/275Nm,因此純電模式下還是能帶得動1.8噸有多的車身了。而通過在E-CVT的后端再連接一具2級降速機構(gòu)(可以看成是一臺2速變速箱),GS450h更是能達到純電極速140km/h、極速250km/h以上(但電子限速在250km/h)。
當然,在中國境內(nèi)別說純電能跑到140km/h,就算極速也就只有140km/h也是并不影響使用的。而在實際體驗中,其實140km/h即便只是作為純電模式下的極速也意義不大,因為正如豐田其他的混合動力車型那樣,只要油門被踩下超過大概1/4的深度,EV模式都會被強行取消,而能靠1/4油門一路加速到140km/h,想必會是一件相當痛苦的事情。
值得一提的是,由于前置后驅(qū)獨有的布局,GS450h的擋把是直接連在中央通道底下的變速箱上面的,這會帶來一個問題:來自動力系統(tǒng)的震動會直接反映在擋把上。要解決這個問題其實很容易,換一套電子擋把總成就好。
說回駕駛本身,開著一輛大輸出的混合動力車是一件非常爽快的事情,首先快如閃電的油門響應給了你動不動就深踩加速的動機,而隨之而來的頻繁制動中總會有動能被回收到電池里而不是白白浪費掉則提供了減去這么做的罪惡感的借口,而整個加速過程中毫不間斷且順滑如絲的輸出更讓整件事妙不可言。剩下的問題只有一個:這樣去對待一臺后驅(qū)車,到底是作樂還是作死?
拋開與速度本身并存的風險不談,單純以“大馬力后驅(qū)車”來談論這件事的話,那對于GS450h而言,這個問題其實壓根就不存在。E-CVT變速箱就如同一塊海綿一樣,需要的時候可以“吸收”多余的動力并儲存起來,待到合適的時候再釋放,以至于無論你如何莽撞地去對待油門踏板,甚至是犯了開FR車的大忌——高速過彎的同時大腳開油,輸送到后軸的動力都總是能被E-CVT控制在其能承受的上限之內(nèi),絕大多數(shù)情況下甚至都不需要TSC出手相救。
當然,能達到這樣的境界,另外一個很重要的原因也是GS450h的底盤極限實在是非常高。憑借著AVS主動可變懸架,GS450h可以在保證足夠支撐性的同時達到非常高的震動過濾效率,一方面提升了舒適性,另一方面足夠快的反應也能更大程度地壓榨每一條輪胎的抓地力。整體上,除了接近1.9噸的車重終究還是會制約了一定的車身靈活性和極限狀態(tài)下的可控性外,也實在挑不出太多不足了。
此外,從轉(zhuǎn)向調(diào)校到像踏板的設計甚至是彈性等細節(jié),可以說與駕駛相關(guān)的任何方面都沒有給這么好的底盤丟一點點臉,這么一來GS還真對得起名字中G所代表的Grand Touring倆字了。不過在剎車踏板的整個行程里,動能回收與卡鉗介入之間的過渡還做不到完全的線性,這里也能算一個小瑕疵吧。
值得一提的是,GS450h提供了足足7種駕駛模式,分別是ECO、NORMAL、SPORT、SPORT+、EV、SNOW和CUSTOMIZE。記得有人說過,現(xiàn)在新車上提供的這些駕駛模式,Sport是給媒體用的,而用戶則會一路ECO開到報廢。但如果是GS450h的話,在我看來,無論是作為媒體的我還是代入用戶思維后的我,都大概會覺得除了NORMAL模式外其他6種根本就沒有存在的必要。
原因很簡單,剛才也提到了E-CVT變速箱對能量流的控制本身就已經(jīng)到了入微的境界,因此ECO、EV和SNOW這三種大概是沒什么必要被開啟的。至于SPORT和SPORT+,要是GS450h真那么強調(diào)參與感的話,工程師花巨大精力把動力系統(tǒng)調(diào)校得如此聰明且完美的意義又何在呢?別的不說,GS450h上的換擋撥片雖然有著比其他CVT都好一截的擋位模擬相似度,然而我還是不舍得去介入和打擾E-CVT那精密的運作。什么?還有CUSTOMIZE模式?拜托別逗我了……
●性能測試
0-100km/h加速
E-CVT雖然允許引擎以3000rpm左右的轉(zhuǎn)速起步,但由于結(jié)構(gòu)上低速時驅(qū)動車輛還是主要靠電動機,所以起步瞬間控制得較好,沒有任何造成動力浪費的打滑現(xiàn)象。需要說明的是悶熱天氣對自吸引擎(特別是阿特金森循環(huán)引擎)工作效率的影響還是比較大的,所以最終成績與官方數(shù)據(jù)有沒到1秒的落差。
100-0km/h制動
全力制動的情況下主要是靠制動系統(tǒng)而非動能回收系統(tǒng)發(fā)揮作用了,而ABS也因為有更高的優(yōu)先級所以工作起來并不會受到動能回收的影響,加之車身姿態(tài)控制得相當好,輪胎抓地力得到很好的發(fā)揮,最終成績38.48米對于1.9噸的車重而言非常理想。
噪音測試
這個級別的車而且還是一向以密封性著稱的雷克薩斯品牌,噪音方面的表現(xiàn)本身就肯定是不俗的,再加上混合動力系統(tǒng)的加成,可以說GS450h大概會是100萬元以內(nèi)可以買到的最安靜的車輛之一了。但值得注意的是,GS450h的汽油動力部分并不存在典型的怠速概念,如果汽油機待機的話那其噪音表現(xiàn)是要比常規(guī)動力同級車型好的,然而如果電池虧電內(nèi)燃機啟動充電的話,轉(zhuǎn)速會一直維持在1000rpm左右,比常規(guī)動力車型的怠速都高不少,所以噪音也會稍稍大一點。
| 雷克薩斯GS 編輯點評評測編輯:彭煜曦 | |
|---|---|
| 整體評價:如果說ES體現(xiàn)的是雷克薩斯品牌血統(tǒng)中來自豐田的那份務實的話,那GS代表的大概就是其與豐田之間的所有不同吧。相比起直接形容,或許用比喻來描述GS會來得更簡單一些:如果從今以后我買的每一輛車都必須是雷克薩斯品牌的話,那我大概會給家人買一臺RX或ES,而送給自己一臺GS,而且必須是GS 450h。 | |
| 
 | 
 | 
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 彭煜曦)
| 車型參數(shù)配置對比 | |||
| 車型圖片: |  |  |  | 
| 車型信息: | 雷克薩斯GS 2016款 450h | 寶馬5系 2017款 530Le | 奔馳E級 2015款 E 400 L Hybrid | 
| 官方價: | 79.9萬 | 69.86萬 | 79.8萬 | 
| 廠商: | 雷克薩斯 | 華晨寶馬 | 北京奔馳 | 
| 級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 
| 上市時間: | 2016-04 | 2016-07 | 2014-06 | 
| 發(fā)動機: | 3.5L V6 | 2.0T L4 | 3.5L V6 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 292 | 218 | 306 | 
| 最大扭矩(N·m): | 352 | 310 | 370 | 
| 變速箱: | CVT無級變速 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 | 
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門4座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4880×1840×1455 | 5055×1860×1481 | 5024×1854×1477 | 
| 軸距(mm): | 2850 | 3108 | 3014 | 
| 最高車速(km/h): | 250 | 233 | 250 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 7.1 | 6.7 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 2 | 6.9 | 
| 整車質(zhì)保: | 六年或15萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 | 
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4880 | 5055 | 5024 | 
| 寬度(mm): | 1840 | 1860 | 1854 | 
| 高度(mm): | 1455 | 1481 | 1477 | 
| 軸距(mm): | 2850 | 3108 | 3014 | 
| 前輪距(mm): | 1575 | 1600 | 1578 | 
| 后輪距(mm): | 1590 | 1626 | 1594 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | 
| 車重(kg): | 1870 | 1790 | 1974 | 
| 車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 
| 座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 4 | 
| 油箱容積(L): | 66 | 38 | 80 | 
| 行李廂容積(L): | 450 | 250 | - | 
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | 
| 發(fā)動機型號: | 2GR-FXE | N20B20C | - | 
| 排量(mL): | 3456 | 1997 | 3498 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 
| 最大馬力(PS): | 292 | 218 | 306 | 
| 最大功率(kW): | 215 | 160 | 225 | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5000-6000 | 6500 | 
| 最大扭矩(N·m): | 352 | 310 | 370 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 1350-4800 | 3500-5250 | 
| 氣缸排列形式: | V型 | 直列 | V型 | 
| 氣缸數(shù)(個): | 6 | 4 | 6 | 
| 每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 13 | 10 | - | 
| 配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | 94 | 84 | - | 
| 行程(mm): | 83 | 90.1 | - | 
| 發(fā)動機特有技術(shù): | 雙VVT-i | Double VANOS/Valvetronic | - | 
| 燃料形式: | 非插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 非插電式混合動力 | 
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 
| 排放標準: | 國V | 國IV/國V | 歐V/國V | 
| 電動機總功率(kW): | 147 | 70 | 20 | 
| 電動機總扭矩(N·m): | 275 | 250 | 250 | 
| 前電動機最大功率(kW): | - | 70 | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | 250 | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | 147 | - | 20 | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | 275 | - | 250 | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | 254 | 210 | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | 500 | - | 
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | 58 | - | 
| 電池容量(kWh): | - | 14 | - | 
| 電池類型: | 鎳氫電池 | - | - | 
| 電池保修時間: | 六年或15萬公里 | 六年或10萬公里 | - | 
| 電池充電時間: | - | 快充3.1小時,慢充6.8小時 | - | 
| 簡稱: | CVT無級變速 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 | 
| 擋位個數(shù): | 無級變速 | 8 | 7 | 
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 
| 驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 雙叉臂懸架+橫向穩(wěn)定桿帶AVS適應式可調(diào)懸架 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 三連桿式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿懸架+橫向穩(wěn)定桿帶AVS適應式可調(diào)懸架 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 腳剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 255/40 R18 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 245/45 R18 | 255/40 R18 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無 | 非全尺寸 | 
| 接近角(°): | - | 18 | - | 
| 離去角(°): | - | 17 | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | 5.85 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | 
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | ● | ● | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | 
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | 
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | 
| 后排側(cè)氣囊: | ● | - | ● | 
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | 
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | 
| 膝部氣囊: | ● | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | 
| 發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | 
| 自動駐車: | ● | ● | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | 
| 可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) | 無 | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | ● | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | 
| 電動天窗: | ● | ● | ● | 
| 全景天窗: | - | - | ● | 
| 運動外觀套件: | - | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | 
| 電動吸合門: | - | ○ | - | 
| 側(cè)滑門: | - | - | - | 
| 電動后備廂: | ● | - | ● | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | 
| 車頂行李架: | - | - | - | 
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | 
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 方向盤電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | - | ● | 
| 方向盤加熱: | ● | - | - | 
| 方向盤記憶: | ● | ● | ● | 
| 定速巡航: | ● | ● | ● | 
| 前雷達: | ● | ● | ● | 
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● | 
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | - | 
| ECO節(jié)能模式: | ● | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | ○ | - | 
| 駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 第二排座椅移動: | - | - | - | 
| 后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | ● | ● | ● | 
| 前排座椅加熱: | ● | ● | ● | 
| 后排座椅加熱: | ● | ● | ● | 
| 前排座椅通風: | ● | - | ● | 
| 后排座椅通風: | - | - | - | 
| 前排座椅按摩: | - | - | - | 
| 后排座椅按摩: | - | - | - | 
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | 
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | 
| 第三排座椅: | - | - | - | 
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | 
| 后排杯架: | ● | ● | ● | 
| 手動空調(diào): | - | - | - | 
| 自動空調(diào): | ● | ● | ● | 
| 后排獨立空調(diào): | ● | ● | ● | 
| 后座出風口: | ● | ● | ● | 
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | 
| 近光燈: | LED | 鹵素 | LED | 
| 遠光燈: | LED | 鹵素 | LED | 
| 自適應遠近光燈: | ● | - | ● | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | 
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | 
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ○ | ● | 
| 前霧燈: | ● | ● | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | 
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | 
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | 
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | 
| 后視鏡記憶: | ● | ● | ● | 
| 后風擋遮陽簾: | ● | ● | ● | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | ● | ● | ● | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | 
| 后雨刷: | - | - | - | 
| 感應雨刷: | ● | ● | ● | 
| GPS導航系統(tǒng): | ● | ● | ● | 
| 車載信息服務: | ● | ● | ● | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | ● | 
| 后排液晶屏: | - | - | ● | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | 
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟CD | 單碟DVD | 
| 揚聲器品牌: | - | - | - | 
| 揚聲器數(shù)量: | 17 | 8 | 14 | 
| 自動泊車入位: | - | - | ● | 
| 發(fā)動機啟停技術(shù): | - | ● | ● | 
| 并線輔助: | ● | - | - | 
| 車道偏離預警系統(tǒng): | ● | ○ | ● | 
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ○ | ● | 
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | 
| 自適應巡航: | ● | ○ | - | 
| 全景攝像頭: | - | ○ | ● | 
| 備注: | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | |||
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
 
 
 


 












 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號