精致靈動(dòng) 測(cè)試新福特翼搏1.0T 5MT
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】在擁擠的城市中代步,靈巧的車(chē)型同樣受到不少人的青睞,畢竟在日常的用車(chē)當(dāng)中它能給你帶來(lái)不少便利,而福特翼搏就是這樣的一款車(chē),圓潤(rùn)精致的SUV造型,有著更闊的視野,更高的底盤(pán),在擁堵的城市中穿梭更是悠然自得。而新福特翼搏在原來(lái)的基礎(chǔ)上,新增了不少配置,產(chǎn)品實(shí)力進(jìn)一步提升。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 新款車(chē)型的主要變化在哪里?
新福特翼搏的外觀是沒(méi)有明顯變化的,與老款基本保持一致,還是一副靈巧的身材。要從外觀上辨別新老款不容易,高配車(chē)型新增的日間行車(chē)燈是最明顯的區(qū)別了。
內(nèi)飾方面同樣變化不大,主要體現(xiàn)在配置上的增加,比如自動(dòng)大燈、感應(yīng)雨刮、胎壓監(jiān)測(cè)、自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡,這些都是老款車(chē)型上所沒(méi)有的,產(chǎn)品力有所提升。
● 靈巧車(chē)身帶來(lái)的便利
新福特翼搏的身材在小型SUV陣營(yíng)里并不算大,圓潤(rùn)靈動(dòng),但在市區(qū)里作為代步用車(chē)還是相當(dāng)便利的,比如停車(chē)。每次在商場(chǎng)里狹窄的停車(chē)位,都可以少掄幾把方向,還不用擔(dān)心剮蹭到別人的車(chē),省力省心,對(duì)于女性司機(jī)更是如此。另外,在一些狹窄道路上會(huì)車(chē)也更加輕松。
更值得一提的是,新福特翼搏采用了比較短的前后懸設(shè)計(jì),接近角和離去角都比較大,而且最小離地間隙也不差,所以它的通過(guò)性指標(biāo)相當(dāng)不錯(cuò)。在郊外的那些泥濘小路行駛不怕剮蹭是一方面,在市區(qū)用車(chē)也帶來(lái)不少的便利,比如偶爾上馬路牙子臨時(shí)停車(chē)就很方便。
● 空間滿(mǎn)足代步需求
雖然新福特翼搏的身材比較靈巧,空間方面滿(mǎn)足日常使用也是沒(méi)有問(wèn)題的。172cm體驗(yàn)者在前排調(diào)到合適位置后,后排腿部尚有兩拳的空間,頭部空間也超過(guò)一拳,對(duì)于一般身材的人而言算是足夠充裕的。
另外,后排座椅的靠背可以支持一定的角度調(diào)節(jié),更容易找到合適的坐姿。值得一提的是,后排地臺(tái)離坐墊的高度較大,相對(duì)小型車(chē)而言,它不用蜷縮著腳,對(duì)腿部的支撐到位,舒適性不錯(cuò)。
后備箱的空間中規(guī)中矩,地臺(tái)較平整,放幾箱礦泉水等物品沒(méi)問(wèn)題。如果是大件物品,也可以放倒后排座椅,進(jìn)一步拓展后備箱空間,只是放倒后地臺(tái)不夠平,會(huì)有些不便利。
● 駕駛:好開(kāi)易上手 靈巧有玩味
新福特翼搏配備了1.0T和1.5L兩款動(dòng)力,本次體驗(yàn)的就是1.0T版本,與之配備的是5速手動(dòng)變速箱。這款1.0T三缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)是沃德十佳發(fā)動(dòng)機(jī)的常客,也是家族的明星動(dòng)力,嘉年華、福克斯等車(chē)型均有搭載。125PS的最大馬力和170牛米的峰值扭矩,已經(jīng)超過(guò)1.6L自吸發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力水平了。
作為一款手動(dòng)車(chē)型,容易上手、日常開(kāi)著不累,這是大部分買(mǎi)家的最大訴求了。這個(gè)看似簡(jiǎn)單,其實(shí)要達(dá)到這個(gè)要求是需要綜合多方面的,比如離合的腳感與行程、半離合結(jié)合點(diǎn)的設(shè)定、換擋手感、發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩與變速箱傳動(dòng)比的匹配等等,而這些新福特翼搏都做的挺到位的。
例如起步,翼搏是設(shè)置了個(gè)輔助功能的,當(dāng)你慢慢松開(kāi)離合時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速會(huì)稍微提升一點(diǎn)(大概在1000轉(zhuǎn)左右),這樣發(fā)動(dòng)機(jī)就不容易死火,而且很容易找到半離合的狀態(tài),所以起步很輕松,即便新手也能像老司機(jī)一樣淡定。
變速箱的檔位之間設(shè)定合理,比如二檔低速跟車(chē),由于傳動(dòng)比較大的設(shè)定,即便轉(zhuǎn)速不高也保證有足夠的扭矩,不用頻繁換檔。1.0T的動(dòng)力說(shuō)不上強(qiáng)勁,但是日常市區(qū)駕駛還是相當(dāng)輕快的,尤其在40-80km/h這個(gè)區(qū)間。相對(duì)來(lái)說(shuō),高速上的后段加速就偏柔和了點(diǎn),除非你舍得拉高轉(zhuǎn)速去壓榨動(dòng)力。
電動(dòng)助力的方向盤(pán)很輕盈,日常駕駛足夠輕松,容易討得女司機(jī)們的歡心。不過(guò)轉(zhuǎn)向的虛位不算大,指向性還是比較清晰的,配合靈巧的車(chē)身,在山林小道里穿梭還是挺爽快的。
底盤(pán)調(diào)校的風(fēng)格屬于偏柔和而又不缺韌性的一類(lèi),日常行駛對(duì)于路面的一些小的震動(dòng)過(guò)濾的比較徹底,舒適性不錯(cuò)。即便你周末到郊外的山間小道走走,它也是可以勝任的,較高的底盤(pán)無(wú)需過(guò)于擔(dān)心托底的尷尬事發(fā)生。
● 測(cè)試:表現(xiàn)中規(guī)中矩
0-100km/h加速測(cè)試
我們同樣采取彈射的方式,關(guān)掉ESP,把轉(zhuǎn)速拉倒2800轉(zhuǎn)左右,伴隨著輕微的打滑起步,初段的加速力度還不錯(cuò)。前懸的拉伸幅度不算,抬頭不算夸張。
起步初段的加速g值最大去到0.4g左右,不過(guò)持續(xù)的時(shí)間不長(zhǎng),后段也趨于平緩。在加速過(guò)程中,兩次的換擋損失了些許時(shí)間,最終測(cè)得百公里加速時(shí)間為13.23秒。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
全力制動(dòng)過(guò)程中,從踏板的反饋明顯能感覺(jué)到ABS的積極工作,制動(dòng)力波動(dòng)不算大,整個(gè)過(guò)程較平穩(wěn)。SUV高重心特性,較明顯的點(diǎn)頭現(xiàn)象是在所難免的。最終測(cè)得百公里制動(dòng)距離為41.58米。
噪音測(cè)試
總結(jié):擁堵的城市中的代步車(chē),或許不需要奢侈的空間,夠用就好,而靈巧的身材的確給用車(chē)生活帶來(lái)不少便利,這也是不少人選擇小型車(chē)的原因。新福特翼搏作為一款小型SUV,造型上很有個(gè)性,空間夠用,而且底盤(pán)也夠高,加上靈巧的操控、舒適的行車(chē)質(zhì)感,完全符合這部分人的用車(chē)需求,而新款車(chē)型增加配置后,則有著更大的吸引力。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳啟貞)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| 車(chē)型圖片: | ![]() |
| 車(chē)型信息: | 翼搏 2017款 EcoBoost125 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 |
| 官方價(jià): | 12.18萬(wàn) |
| 廠(chǎng)商: | 長(zhǎng)安福特 |
| 級(jí)別: | 小型SUV |
| 上市時(shí)間: | 2016-10 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.0T L3 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 125 |
| 最大扭矩(N·m): | 170 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4280×1785×1658 |
| 軸距(mm): | 2530 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4280 |
| 寬度(mm): | 1785 |
| 高度(mm): | 1658 |
| 軸距(mm): | 2530 |
| 前輪距(mm): | 1527 |
| 后輪距(mm): | 1533 |
| 最小離地間隙(mm): | 172 |
| 車(chē)重(kg): | 1290 |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 52 |
| 行李廂容積(L): | 348 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 977 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 125 |
| 最大功率(kW): | 92 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 170 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | 10 |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類(lèi)型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 |
| 變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 23 |
| 離去角(°): | 36 |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | 172 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | 550 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | 無(wú) |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 車(chē)頂行李架: | ● |
| 真皮方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | - |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷達(dá): | - |
| 后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ○ |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | - |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - |
| 前排座椅加熱: | - |
| 后排座椅加熱: | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整體放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 近光燈: | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | - |
| 防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
| 車(chē)載信息服務(wù): | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ○ |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
| 并線(xiàn)輔助: | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 全景攝像頭: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)