邢臺寶旭廣汽傳祺GS4 優(yōu)惠1萬0息0手續(xù)費
【太平洋汽車網(wǎng) 邢臺汽車網(wǎng)】邢臺寶旭傳祺 GS4享0利息0手續(xù)費,【邢臺寶旭傳祺首家店】廣汽傳祺本店全系目前即將有巨大優(yōu)惠,最高可享額外10000元現(xiàn)金或油卡大禮反饋客戶,具體活動詳情可致電:【400-651-2232】,【本店地址:邢臺市北高速路口東行5公里路南(東部車城院內(nèi))】,來邢臺寶旭傳祺首家店購車可享受終身免費洗車服務!【400-651-2232】
邢臺寶旭傳祺 :【400-651-2232】【在線咨詢底價】
官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | 詢價 | 車貸 | ||||||
8.98萬 | ↓1.00萬 | 7.98萬 | ||||||||
9.88萬 | ↓1.00萬 | 8.88萬 | ||||||||
10.58萬 | ↓1.00萬 | 9.58萬 | ||||||||
11.58萬 | ↓1.00萬 | 10.58萬 | ||||||||
10.58萬 | ↓1.00萬 | 9.58萬 | ||||||||
11.38萬 | ↓1.00萬 | 10.38萬 | ||||||||
11.68萬 | ↓1.00萬 | 10.68萬 | ||||||||
12.38萬 | ↓1.00萬 | 11.38萬 | ||||||||
12.38萬 | ↓1.00萬 | 11.38萬 | ||||||||
12.38萬 | ↓1.00萬 | 11.38萬 | ||||||||
12.68萬 | ↓1.00萬 | 11.68萬 | ||||||||
13.38萬 | ↓1.00萬 | 12.38萬 | ||||||||
13.38萬 | ↓1.00萬 | 12.38萬 | ||||||||
13.68萬 | ↓1.00萬 | 12.68萬 | ||||||||
14.18萬 | ↓1.00萬 | 13.18萬 | ||||||||
14.38萬 | ↓1.00萬 | 13.38萬 | ||||||||
15.18萬 | ↓1.00萬 | 14.18萬 | ||||||||
|
編輯點評:對于傳祺GS4的熱銷,畢竟各種的配置和口味都符合國人的選擇條件,對于喜歡GS4的網(wǎng)友,7速雙離合和6AT變速器各自有各自的優(yōu)勢,像7速雙離合更注重省油和動力表現(xiàn),換言之也就是更運動。而6AT的變速箱則更偏向與追求舒適和均衡的準車主,不同的變速箱針對不同的人群和體驗。良好的口碑再加上不錯的調(diào)教以及給力的優(yōu)惠促銷,另外除了優(yōu)惠之外,GS4的現(xiàn)車也十分充足,提車周期也很快,這也是一大優(yōu)勢,在10萬元SUV當中是個相當不錯的選擇。
(文:太平洋汽車網(wǎng) 邢臺01)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 傳祺GS4 2018款 235T 自動四驅(qū)豪華智聯(lián)百萬紀念版 | 2018款 235T 自動四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 2018款 235T 自動兩驅(qū)豪華智聯(lián)百萬紀念版 | 2018款 235T 自動兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
官方價: | 14.48萬 | 14.18萬 | 13.68萬 | 13.38萬 |
廠商: | 廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 | 廣汽乘用車 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2018-09 | 2018-06 | 2018-09 | 2018-06 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 | 152 | 152 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 235 | 235 |
變速箱: | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4525×1852×1685 | 4525×1852×1685 | 4525×1852×1685 | 4525×1852×1685 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 7.3 | - | - |
電池質(zhì)保期: | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 |
寬度(mm): | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
高度(mm): | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
車重(kg): | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | - | 50 |
后備廂容積(L): | 450 | 450 | 450 | 450 |
后備廂最大容積(L): | 1410 (座椅放倒) | 1410 (座椅放倒) | 1410 (座椅放倒) | 1410 (座椅放倒) |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | 920×920×800 | 920×920×800 | 920×920×800 | 920×920×800 |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機型號: | 4A15M1 | 4A15M1 | 4A15M1 | 4A15M1 |
排量(mL): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 | 152 | 152 |
最大功率(kW): | 112 | 112 | 112 | 112 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 235 | 235 | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1450-4250 | 1450-4250 | 1450-4250 | 1450-4250 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/90 D16 | T155/90 D16 | T155/90 D16 | T155/90 D16 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | ● | - |
天窗尺寸(mm): | 1240×870 | 390×690 | 1240×870 | 1240×870 |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | ● | ● |
手機無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠光燈: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 | 駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | - | ● | - |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | 手機互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) | 手機互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) | 手機互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) | 手機互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 標配:6 | 標配:6 | 標配:6 | 標配:6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
合作媒體內(nèi)容推薦-
1換電池比買新車還貴?
換電池比買新車還貴?
yangwen
- 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
二手車推薦相關(guān)閱讀點擊加載更多網(wǎng)友還關(guān)注的車系 換一批廣汽傳祺車型 傳祺GS4車問答 - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?
×一级a做免费大全在线观看_国产三级精品三级男人的天堂_欧美激情二区在线播放_人妻中文字幕无码中出亚洲AV秘一区二区 | 亚洲天堂精品在线 | 亚洲AV第一成肉网在线观看 | 中文色字幕网站 | 亚洲日韩欧美综合在线的 | 最新国产国语对白 | - 2我們?yōu)槭裁赐春?S店?