國(guó)產(chǎn)主流SUV四大金剛實(shí)力比拼
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
8.98萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | |||||
9.88萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
11.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | |||||
10.58萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.58萬(wàn) | |||||
11.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.38萬(wàn) | |||||
11.68萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | |||||
12.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
12.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
12.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |||||
12.68萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | |||||
13.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
13.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |||||
13.68萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |||||
14.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | |||||
14.38萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | |||||
14.48萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | |||||
15.18萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 13.18萬(wàn) | |||||
|
![]() |
傳祺GS4 2018款 235T DCT兩驅(qū)精英百萬(wàn)車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):10.38~12.38萬(wàn)最高降2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):在這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)智能時(shí)代的趨勢(shì)下,各個(gè)廠商都使出渾身解數(shù)來(lái)迎合年輕人對(duì)于時(shí)尚、科技的需求,“跨界”一詞也就不再那么讓人覺(jué)得新鮮了,而其共同研發(fā)的產(chǎn)品一定也是足以領(lǐng)國(guó)人驕傲的。雖然在自主品牌中,廣汽傳祺還有很長(zhǎng)的路要走,但在這臺(tái)傳祺GS4身上,這就是一個(gè)信號(hào),為我們現(xiàn)代年輕人而精心設(shè)計(jì)的車(chē),才能夠被得到認(rèn)可,而它在上市之后也完全可以在緊湊級(jí)SUV細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 呼和浩特01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<