凱美瑞東營(yíng)優(yōu)惠高達(dá)0.3萬(wàn)元 有少量現(xiàn)車(chē)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】【東城豐田1號(hào)店離您更近,給您更多,新旗艦-新體驗(yàn)】【底價(jià)熱線:0546-7069999】2019款凱美瑞(詢(xún)底價(jià)|查參配)耀動(dòng)上市,全新第八代凱美瑞硬核升級(jí),2.0L車(chē)型升級(jí)全新TNGA動(dòng)力總成Dynamic Force Engine 2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)+Direct Shift CVT變速箱,百公里綜合油耗僅5.7L,更省油。凱美瑞雙擎新增運(yùn)動(dòng)版,雙色混,更運(yùn)動(dòng)。全系車(chē)型增加升級(jí)多項(xiàng)先進(jìn)配置,高價(jià)值感提升用車(chē)感受,加配不加價(jià)。感興趣的朋友可到店或撥打400電話咨詢(xún)。 購(gòu)車(chē)七重大禮 :(限時(shí)10月31日) 【1】致電禮:致電客戶預(yù)約到場(chǎng)可獲得精美禮品一份! 【2】試駕禮:參與活動(dòng)并試駕,可獲得禮品。 【3】訂車(chē)禮:可享首付一萬(wàn)元購(gòu)車(chē)。 【4】金融禮:汽油版可享2年0利率。 【5】置換禮:成功置換,二手車(chē)置換汽油版享價(jià)值千元置換禮 【6】愛(ài)車(chē)禮“電池?zé)o憂計(jì)劃”跟車(chē)不跟人更保值。 【7】驚喜禮:網(wǎng)絡(luò)客戶到場(chǎng)訂車(chē)另有驚喜,詳情可咨詢(xún)現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售顧問(wèn)。 【底價(jià)熱線:0546-7069999】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
17.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | -- | -- | |||
17.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | -- | -- | |||
19.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | -- | -- | |||
19.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 20.28萬(wàn) | -- | -- | |||
20.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | -- | -- | |||
22.28萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | |||||
22.28萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | -- | -- | |||
22.28萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 23.68萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 23.68萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 23.68萬(wàn) | -- | -- | |||
24.28萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | |||||
24.28萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | -- | -- | |||
25.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | -- | -- | |||
27.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 27.68萬(wàn) | -- | -- | |||
27.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 27.68萬(wàn) | |||||
27.98萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 27.68萬(wàn) | |||||
|
![]() |
凱美瑞 2019款 改款 雙擎 2.5HQ 旗艦版車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):27.18~27.98萬(wàn)最高降0.8萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
- 華東地區(qū):上海南京蘇州杭州寧波泉州廈門(mén)福州濟(jì)南合肥常州溫州濰坊徐州臺(tái)州青島紹興金華淄博煙臺(tái)濟(jì)寧無(wú)錫臨沂泰州揚(yáng)州嘉興湖州龍巖南平寧德莆田三明漳州鎮(zhèn)江聊城濱州東營(yíng)德州棗莊泰安日照菏澤
- 華南地區(qū):廣州港澳深圳佛山東莞中山韶關(guān)惠州珠海江門(mén)粵東粵西南寧柳州海口清遠(yuǎn)汕頭潮州揭陽(yáng)梅州
- 華北地區(qū):北京天津天津?yàn)I海石家莊呼和浩特太原保定廊坊唐山秦皇島滄州邯鄲邢臺(tái)張家口衡水承德長(zhǎng)治運(yùn)城
- 西部地區(qū):重慶昆明蘭州西安貴陽(yáng)成都銀川烏魯木齊西寧榆林
- 華中地區(qū):長(zhǎng)沙南昌武漢鄭州洛陽(yáng)贛州襄陽(yáng)南陽(yáng)濮陽(yáng)宜昌湘潭新鄉(xiāng)吉安
- 東北地區(qū):大連長(zhǎng)春哈爾濱沈陽(yáng)鞍山大慶
*姓 名: | *電 話: | ||
*意向車(chē)型: | |||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<