依維柯歐勝 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 21.69萬(wàn) | -- | 21.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) | 23.69萬(wàn) | -- | 23.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 23.79萬(wàn) | -- | 23.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) | 24.19萬(wàn) | -- | 24.19萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 27.09萬(wàn) | -- | 27.09萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) | 27.49萬(wàn) | -- | 27.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 27.59萬(wàn) | -- | 27.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) | 27.99萬(wàn) | -- | 27.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 32.19萬(wàn) | -- | 32.19萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) | 32.59萬(wàn) | -- | 32.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 4.5噸 短軸單排底盤(pán) | 16.79萬(wàn) | -- | 16.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 17.29萬(wàn) | -- | 17.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) | 17.79萬(wàn) | -- | 17.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 6噸 加長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 18.29萬(wàn) | -- | 18.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 6噸 加長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) | 18.79萬(wàn) | -- | 18.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 7噸 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 19.29萬(wàn) | -- | 19.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸低頂 手拉門(mén) | 19.39萬(wàn) | -- | 19.39萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 手拉門(mén) | 19.49萬(wàn) | -- | 19.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸低頂 側(cè)拉門(mén) | 19.69萬(wàn) | -- | 19.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸低頂 側(cè)拉門(mén) | 19.69萬(wàn) | -- | 19.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) | 19.79萬(wàn) | -- | 19.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) | 19.79萬(wàn) | -- | 19.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸低頂 手動(dòng)門(mén) | 19.85萬(wàn) | -- | 19.85萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 19.95萬(wàn) | -- | 19.95萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 7噸 超長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 20.29萬(wàn) | -- | 20.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 自動(dòng) 4.5噸 短軸單排底盤(pán) | 20.59萬(wàn) | -- | 20.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 自動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 21.09萬(wàn) | -- | 21.09萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手拉門(mén) | 21.49萬(wàn) | -- | 21.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 自動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) | 21.59萬(wàn) | -- | 21.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 側(cè)拉門(mén) | 21.79萬(wàn) | -- | 21.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 側(cè)拉門(mén) | 21.79萬(wàn) | -- | 21.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) | 21.95萬(wàn) | -- | 21.95萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 自動(dòng) 6噸 加長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 22.09萬(wàn) | -- | 22.09萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 自動(dòng) 6噸 加長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) | 22.59萬(wàn) | -- | 22.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 22.79萬(wàn) | -- | 22.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 側(cè)拉門(mén) | 23.09萬(wàn) | -- | 23.09萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 自動(dòng) 7噸 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 23.09萬(wàn) | -- | 23.09萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 自動(dòng) 7噸 超長(zhǎng)軸單排底盤(pán) | 24.69萬(wàn) | -- | 24.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 加長(zhǎng)軸單排高頂 手動(dòng)門(mén) | 25.39萬(wàn) | -- | 25.39萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 加長(zhǎng)軸雙排高頂 手動(dòng)門(mén) | 25.59萬(wàn) | -- | 25.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 加長(zhǎng)軸單排高頂 側(cè)拉門(mén) | 25.69萬(wàn) | -- | 25.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) | 26.19萬(wàn) | -- | 26.19萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 側(cè)拉門(mén) | 26.49萬(wàn) | -- | 26.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 加長(zhǎng)軸單排高頂 手動(dòng)門(mén) | 28.79萬(wàn) | -- | 28.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 加長(zhǎng)軸雙排高頂 手動(dòng)門(mén) | 28.99萬(wàn) | -- | 28.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2021款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 加長(zhǎng)軸單排高頂 側(cè)拉門(mén) | 29.09萬(wàn) | -- | 29.09萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸高頂 手動(dòng)門(mén) 11座 國(guó) V | 15.89萬(wàn) | -- | 15.89萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) 14座 國(guó)V | 17.89萬(wàn) | -- | 17.89萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) 14座 國(guó)VI | 18.59萬(wàn) | -- | 18.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) 14座 國(guó)VI | 23.79萬(wàn) | -- | 23.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸低頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 13.59萬(wàn) | -- | 13.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸高頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 13.69萬(wàn) | -- | 13.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸低頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 13.89萬(wàn) | -- | 13.89萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 13.99萬(wàn) | -- | 13.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸低頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 14.19萬(wàn) | -- | 14.19萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 14.29萬(wàn) | -- | 14.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸低頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 14.35萬(wàn) | -- | 14.35萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸高頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 14.45萬(wàn) | -- | 14.45萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)VI | 14.69萬(wàn) | -- | 14.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 2.3T 手動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)VI | 14.99萬(wàn) | -- | 14.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 15.69萬(wàn) | -- | 15.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 15.99萬(wàn) | -- | 15.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 16.29萬(wàn) | -- | 16.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 16.45萬(wàn) | -- | 16.45萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)VI | 16.69萬(wàn) | -- | 16.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)VI | 16.99萬(wàn) | -- | 16.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 2.3T 手動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 國(guó)VI | 17.29萬(wàn) | -- | 17.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 2.3T 手動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) 國(guó)VI | 17.79萬(wàn) | -- | 17.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 2.3T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)VI | 23.09萬(wàn) | -- | 23.09萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 短軸高頂 手動(dòng)門(mén) 11座 國(guó)VI | 17.49萬(wàn) | -- | 17.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) 14座 國(guó)V | 19.49萬(wàn) | -- | 19.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 手動(dòng)門(mén) 11座 國(guó)VI | 21.69萬(wàn) | -- | 21.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) 14座 國(guó)V | 22.99萬(wàn) | -- | 22.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) 13座 國(guó)V | 23.39萬(wàn) | -- | 23.39萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) 14座 國(guó)VI | 23.69萬(wàn) | -- | 23.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) 14座 國(guó)VI | 23.79萬(wàn) | -- | 23.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) 13座 VI | 24.19萬(wàn) | -- | 24.19萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) 20座 V | 26.29萬(wàn) | -- | 26.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) 19座 V | 26.69萬(wàn) | -- | 26.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) 14座 V | 26.79萬(wàn) | -- | 26.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) 20座 VI | 27.09萬(wàn) | -- | 27.09萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) 13座 V | 27.19萬(wàn) | -- | 27.19萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 手動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) 19座 VI | 27.49萬(wàn) | -- | 27.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) 14座 VI | 27.59萬(wàn) | -- | 27.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) 13座 VI | 27.99萬(wàn) | -- | 27.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) 20座 V | 31.39萬(wàn) | -- | 31.39萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) 19座 V | 31.79萬(wàn) | -- | 31.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 手動(dòng)門(mén) 20座 VI | 32.19萬(wàn) | -- | 32.19萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 商瑞 3.0T 自動(dòng) 加長(zhǎng)軸高頂 電動(dòng)門(mén) 19座 VI | 32.59萬(wàn) | -- | 32.59萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 短軸低頂 手拉門(mén) 國(guó)V | 15.39萬(wàn) | -- | 15.39萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 短軸高頂 手拉門(mén) 國(guó)V | 15.49萬(wàn) | -- | 15.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 短軸低頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 15.69萬(wàn) | -- | 15.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 15.79萬(wàn) | -- | 15.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 4.5噸 短軸單排底盤(pán) 國(guó)V | 15.99萬(wàn) | -- | 15.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 手動(dòng) 短軸低頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 16.09萬(wàn) | -- | 16.09萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 手動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 16.19萬(wàn) | -- | 16.19萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 手動(dòng) 短軸低頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 16.25萬(wàn) | -- | 16.25萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 手動(dòng) 短軸高頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 16.35萬(wàn) | -- | 16.35萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 國(guó)V | 16.49萬(wàn) | -- | 16.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 4.5噸 短軸單排底盤(pán) 國(guó)VI | 16.79萬(wàn) | -- | 16.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 30周年紀(jì)念版 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 16.88萬(wàn) | -- | 16.88萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) 國(guó)V | 16.99萬(wàn) | -- | 16.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 30周年紀(jì)念版 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 16.99萬(wàn) | -- | 16.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 國(guó)VI | 17.29萬(wàn) | -- | 17.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 6噸 加長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 國(guó)V | 17.49萬(wàn) | -- | 17.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手拉門(mén) 國(guó)V | 17.49萬(wàn) | -- | 17.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 17.79萬(wàn) | -- | 17.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 4.5噸 長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) 國(guó)VI | 17.79萬(wàn) | -- | 17.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 17.99萬(wàn) | -- | 17.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 6噸 加長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) 國(guó)V | 17.99萬(wàn) | -- | 17.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 手動(dòng) 長(zhǎng)軸短懸高頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 18.15萬(wàn) | -- | 18.15萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 6噸 加長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 國(guó)VI | 18.29萬(wàn) | -- | 18.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 7噸 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 國(guó)V | 18.49萬(wàn) | -- | 18.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 6噸 加長(zhǎng)軸雙排底盤(pán) 國(guó)VI | 18.79萬(wàn) | -- | 18.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸低頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 18.89萬(wàn) | -- | 18.89萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)V | 18.99萬(wàn) | -- | 18.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸低頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 19.05萬(wàn) | -- | 19.05萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 手動(dòng)門(mén) 國(guó)V | 19.15萬(wàn) | -- | 19.15萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 7噸 長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 國(guó)VI | 19.29萬(wàn) | -- | 19.29萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸低頂 手拉門(mén) 國(guó)VI | 19.39萬(wàn) | -- | 19.39萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 手動(dòng) 7噸 超長(zhǎng)軸單排底盤(pán) 國(guó)V | 19.49萬(wàn) | -- | 19.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 手拉門(mén) 國(guó)VI | 19.49萬(wàn) | -- | 19.49萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸低頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)VI | 19.69萬(wàn) | -- | 19.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸低頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)VI | 19.69萬(wàn) | -- | 19.69萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 專(zhuān)業(yè)底盤(pán) 3.0T 自動(dòng) 4.5噸 短軸單排底盤(pán) 國(guó)V | 19.79萬(wàn) | -- | 19.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 運(yùn)瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)VI | 19.79萬(wàn) | -- | 19.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
依維柯歐勝 2020款 超瑞 3.0T 自動(dòng) 短軸高頂 側(cè)拉門(mén) 國(guó)VI | 19.79萬(wàn) | -- | 19.79萬(wàn) | 獲取底價(jià) | 分期 |
