Pcauto中山實拍 瑞虎5奇瑞新標桿主力軍
![]() | 更多高清大圖 |
【太平洋汽車網 中山車市】全新一代奇瑞瑞虎5(詢底價|查參配)經過多次諜照曝光,最終塵埃落定,外觀方面與北京車展“最佳概念車”奇瑞TX(詢底價|查參配)相似[何為奇瑞TX?],瑞虎(詢底價|查參配)5于11月28日晚上在上海正式發布上市,可謂萬眾期待,作為國產自主品牌的粉絲,雖然說不能以愛國名義為幌子,但是,真心想為那些正在脫離模仿真正成為自主的品牌說一句:我看行!全新瑞虎5無論在外觀上還是內飾上有觀察的朋友都會發現,這是下了一大筆功夫,而不是前一代的升級版本,做做小改裝,加加大包圍。全新瑞虎5,代表奇瑞當前最高造車水平。新車前期統一搭載一臺2.0L自然吸氣發動機,并提供六種車身顏色可選,此次上市的新車共分為6款車型,其售價區間為9.39-15.09萬元,全系標配2.0DVVT自然吸氣發動機,除家悅版外其余5款車型標配天窗,配置豐富,性價比高,作為自主品牌的一將,直接與奔騰X80、比亞迪S6、江淮S5等主流車型形成競爭,面對激烈的SUV市場競爭,瑞虎5是否能夠踏下屬于他的一席之地,我們拭目以待!
官方價 | 全包價 | 新車暫無優惠 | 詢價 | |
| 11.59萬 | 1、含第三者50萬全保 +精美禮包 2、首批車主5重感恩禮遇 | |||
| 12.19萬 | ||||
| 13.49萬 | ||||
| 13.69萬 | ||||
| 14.79萬 | ||||
| --------- | --------------------------- | |||
| 太平洋汽車網中山分站網友購車服務咨詢QQ群:113050901點擊添加 | ||||
奇瑞瑞虎5(紅色家悅版2.0DVVT/CVT版本)早已抵達中山市中天汽車服務有限公司[地圖],目前中山唯一一輛瑞虎5,我們跟眾多一直以來在關注瑞虎5的車友們一樣懷著興奮不已的心情跟大家帶來了瑞虎5的靜態體驗拍攝。欲知更多關于瑞虎5車型詳情,您可以到店試駕體驗又或者撥打商家24小時免費熱線400-611-9068 轉 268,恭迎品鑒!
外觀小結:外觀設計上,瑞虎5換上了奇瑞的家族樣式設計。矩形進氣格柵搭配多邊形大燈,加上時尚的鍍鉻裝飾,設計風格偏于硬朗。搭配動感的保險杠設計,整個前臉透露出一種陽剛氣息。尾燈組面積雖不大,但造型上還是呼應了前大燈設計,而雙側雙排多邊形排氣孔也令其充滿野性感。尾部新增的TIGGO 5標識已經明確該車身份。
內飾小結:內飾方面,無論是雙菱形炮筒式設計的儀表還是T型設計的中控樣式,都令人想起北京車展展出的奇瑞TX概念車。層次感分明的中控臺很符合當下的潮流,階梯狀的按鈕布置,也符合大多數人的操控習慣。一鍵啟動、無匙進入系統、多功能方向盤、啟動系統、自動空調、多媒體導航系統、多功能后視鏡等基本配置都出現在該車上,電動天窗、EBD、ESP車身穩定系統、行李架等豐富配置。
編輯點評:作為奇瑞旗下全新瑞虎5,代表著奇瑞旗下目前造車最高水平,定位于10萬元SUV市場,直接與比亞迪S6、哈弗H6(詢底價|查參配)、江淮 S5等等車型進行競爭,憑借不錯的自身實力以及整車做工質量,配置的完善以及整車外觀,相信分得自主10萬元SUV市場的一塊蛋糕,不是難事。
車型參數配置對比 | ||||
| 車型信息: | 瑞虎5 2014款 2.0 MT 家享版 | 瑞虎5 2014款 2.0 MT 家悅版 | 瑞虎5 2014款 2.0 CVT 家尊版 | 瑞虎5 2014款 2.0 CVT 家臻版 |
| 官方價: | 9.39萬 | 9.99萬 | 12.29萬 | 15.09萬 |
| 廠商: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時間: | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 |
| 發動機: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 最大扭矩(N·m): | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) |
| 車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 最高車速(km/h): | 175 | 175 | 165 | 165 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 | 8.5 | 8.96 | 8.96 |
| 整車質保: | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 |
| 車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 |
| 寬度(mm): | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| 高度(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| 前輪距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后輪距(mm): | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| 最小離地間隙(mm): | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 車重(kg): | 1495 | 1495 | 1537 | 1537 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 發動機型號: | SQR484F | SQR484F | SQR484F | SQR484F |
| 排量(mL): | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 最大功率(kW): | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m): | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ+OBD |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | CVT無級變速(模擬7擋) | CVT無級變速(模擬7擋) |
| 擋位個數: | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 | 拖曳臂式懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 后輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | - | - | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | - | - | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | - | - | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | - | - | - | - |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● | ● |
| 前雷達: | - | - | - | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | - | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調: | ● | ● | - | - |
| 自動空調: | - | - | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | - | - | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - | ● |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | ● |
| 自動頭燈: | - | - | - | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | - | - | - | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導航系統: | - | ● | ● | ● |
| 車載信息服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 人機交互系統: | - | - | ○ | ● |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | - | - |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | ● |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<



進入













粵公網安備 44010602000157號