北京主流B級車行情匯總 外形有范空間大
【太平洋汽車網 北京車市】隨著科技的進步和造車技術的提升,如今的汽車,特別是B級車以上的車型都武裝了各種眼花繚亂的科技配置;發動機渦輪技術的使用,也使得B級車出現了相對小的排量可選,不僅拉低了入門價格,也省去了大排量稅,典型的像奧迪A4L(詢底價|查參配)上搭載的1.8T發動機;另一方面汽車在外形和內飾設計上也多了很多在以往算是“大膽”的設計,使得新車造型越來越前衛,連一向沉穩的凱美瑞改款后也以一副年輕姿態示人。今天就為大家整理幾款年輕的“大小伙”的降價行情供大家參考。
凱美瑞作為一款全球車,不僅在中國賣得好,在美國也是當仁不讓的銷售主力。平心而論,其均衡使得其操控、舒適以及易用性都是很到位的。近日,編輯從北京地區的某家豐田經銷商處了解到,2015款凱美瑞全系優惠1.9萬元。以下是詳細優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
18.48萬 | ↓1.90萬 | 16.58萬 | ||||
19.28萬 | ↓1.90萬 | 17.38萬 | ||||
19.98萬 | ↓1.90萬 | 18.08萬 | ||||
20.28萬 | ↓1.90萬 | 18.38萬 | ||||
21.98萬 | ↓1.90萬 | 20.08萬 | ||||
21.98萬 | ↓1.90萬 | 20.08萬 | ||||
25.98萬 | ↓1.90萬 | 24.08萬 | ||||
28.98萬 | ↓1.90萬 | 27.08萬 | ||||
32.98萬 | ↓1.90萬 | 31.08萬 | ||||
|
![]() |
官方價:17.98-32.98萬 | 詢底價 |
編輯點評:凱美瑞外觀更加年輕化,更多的直線元素應用使得前臉呈現出更加凌厲的勢頭;動力的提升來得更加直接,而且通過隔音的加強和發動機的特別調校,車內的噪音也得到了進一步的抑制。2015款目前也有了一定幅度的優惠,感興趣的網友不妨到店了解。
凱美瑞 2014款 星耀 2.0S 耀動版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 324元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 703元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約6900元(全保) | 百公里油耗 | 8.4L(工信部數據) | ||
|
擁有阿斯頓馬丁前臉的新款蒙迪歐可以說是既時尚又有活力,全系標配車身穩定控制以及新搭載的1.5T渦輪增壓發動機,且在內飾用料和配置上有了不少的提升,這些大大增加了可選擇性可競爭力。近日,編輯從北京地區的福特經銷商處了解到近期購車有0.9萬元優惠,以下是具體信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
17.98萬 | ↓0.90萬 | 17.08萬 | ||||
18.98萬 | ↓0.90萬 | 18.08萬 | ||||
20.28萬 | ↓0.90萬 | 19.38萬 | ||||
22.28萬 | ↓0.90萬 | 21.38萬 | ||||
24.28萬 | ↓0.90萬 | 23.38萬 | ||||
25.28萬 | ↓0.90萬 | 24.38萬 | ||||
26.58萬 | ↓0.90萬 | 25.68萬 | ||||
|
![]() |
官方價:17.98-26.58萬 | 詢底價 |
編輯點評:如同蒙迪歐外形一樣,其內飾也毫不保留地帥氣。無論是那頗具機械感的設計還是用料造工都能夠給人眼前一亮的感覺,造工方面已經沒有太多讓人挑剔的了。2850mm的超長軸距在同級中也實屬少有,帶來的是寬敞的乘坐空間。目前有一定幅度的優惠,有興趣的朋友不妨到店了解。
蒙迪歐2.0豪華型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 暫無 | 機油、三濾 | 暫無 | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約8000元(全保) | 百公里油耗 | 7.9L(工信部數據) | ||
|
大眾帕薩特有著商務氣質濃郁的外觀,做工精細的內飾,值得信賴的TSI發動機與DSG變速箱完美匹配,不管是輸出效率還是油耗都很值得稱道。近日,編輯從北京地區的大眾經銷商處了解到帕薩特有2.2萬現金優惠,以下是具體信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
23.38萬 | ↓2.20萬 | 21.18萬 | ||||
18.38萬 | ↓2.20萬 | 16.18萬 | ||||
19.48萬 | ↓2.20萬 | 17.28萬 | ||||
20.88萬 | ↓2.20萬 | 18.68萬 | ||||
21.28萬 | ↓2.20萬 | 19.08萬 | ||||
20.38萬 | ↓2.20萬 | 18.18萬 | ||||
21.58萬 | ↓2.20萬 | 19.38萬 | ||||
21.88萬 | ↓2.20萬 | 19.68萬 | ||||
22.18萬 | ↓2.20萬 | 19.98萬 | ||||
23.98萬 | ↓2.20萬 | 21.78萬 | ||||
24.28萬 | ↓2.20萬 | 22.08萬 | ||||
26.98萬 | ↓2.20萬 | 24.78萬 | ||||
25.48萬 | ↓2.20萬 | 23.28萬 | ||||
25.78萬 | ↓2.20萬 | 23.58萬 | ||||
28.48萬 | ↓2.20萬 | 26.28萬 | ||||
31.08萬 | ↓2.20萬 | 28.88萬 | ||||
32.28萬 | ↓2.20萬 | 30.08萬 | ||||
|
![]() |
官方價:18.38-32.28萬 | 詢底價 |
編輯點評:空間寬裕,一直是帕薩特的賣點,而經過加長軸距,毫無疑問,它的空間已經可以用足夠寬敞來形容了。新增1.4T和手動變速箱拉低了它的門檻,這無疑對手頭不是很充裕的帕薩特粉絲是個好消息。目前有一定幅度的優惠,感興趣的朋友不妨到店了解。
帕薩特 2013款 1.4TSI 手動 尊榮版 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 7500公里 | ||
機油、機濾 | 525元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 525元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約7288元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部數據) | ||
|
本田雅閣可以說是日系中級車的標桿之一,自從1999年的第六代國產雅閣誕生開始,它就憑借著沉穩大氣的外觀和成熟可靠的技術取得了不少國人的青睞。毋庸置疑,眾多新配置的加入,使得第九代雅閣更有競爭力。由于前兩月遭遇銷量的滑鐵盧,近段時間優惠不少,編輯從北京本田銷售處了解到雅閣近期有著最高4萬元的優惠,以下是具體信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
17.98萬 | ↓1.60萬 | 16.38萬 | ||||
20.68萬 | ↓3.10萬 | 17.58萬 | ||||
21.68萬 | ↓3.10萬 | 18.58萬 | ||||
21.98萬 | ↓3.10萬 | 18.88萬 | ||||
22.98萬 | ↓3.10萬 | 19.88萬 | ||||
23.58萬 | ↓3.10萬 | 20.48萬 | ||||
27.28萬 | ↓4.00萬 | 23.28萬 | ||||
29.88萬 | ↓4.00萬 | 25.88萬 | ||||
|
![]() |
官方價:17.98-29.88萬 | 詢底價 |
編輯點評:第九代雅閣的車身線條比第八代更加硬朗,大面積的鍍鉻中網,讓它的外形更激進,同時增加了日間行車燈等時尚元素,提升了新鮮感。2.0L和2.4L的i-VTEC發動機技術也是相當成熟,搭載全新的CVT變速箱,在平順性和燃油經濟性都有著不錯的表現。雅閣近期降幅穩定,感興趣的朋友不妨到店咨詢。
雅閣 2013款 2.0 SE 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 5000公里 | ||
機油、機濾 | 191元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 588元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約7495元(全保) | 百公里油耗 | 8.4L(工信部數據) | ||
|
● 奧迪A4L最高優惠11.56萬
A4L作為奧迪旗下的入門豪華中級車,無論是動力還是外形都有著出色的表現,加上奧迪品牌光環加持,自然大受歡迎,而最近降幅呈穩定趨勢。今日,編輯從北京地區的奧迪經銷商處了解得到,奧迪A4L最高可優惠11.56萬元現金。以下是具體優惠信息:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | |||
27.28萬 | ↓5.46萬 | 21.82萬 | ||||
29.1萬 | ↓5.82萬 | 23.28萬 | ||||
31.28萬 | ↓6.26萬 | 25.02萬 | ||||
33.29萬 | ↓6.66萬 | 26.63萬 | ||||
35.3萬 | ↓7.06萬 | 28.24萬 | ||||
37.28萬 | ↓7.46萬 | 29.82萬 | ||||
40.2萬 | ↓8.04萬 | 32.16萬 | ||||
47.36萬 | ↓9.47萬 | 37.89萬 | ||||
57.81萬 | ↓11.56萬 | 46.25萬 | ||||
|
![]() |
官方價:27.28-57.81萬 | 詢底價 |
編輯點評:A4L不僅具有大氣的外觀和內飾,而且具有出色的動力表現,雖然中期改款后實際的改動并不多,但各方面都有著上佳表現。而四驅版本的推出上市更是令A4L的產品線更加完備。目前A4L降幅不錯,有興趣的朋友不妨到店咨詢。
奧迪A4L 2013款 30TFSI 自動舒適型 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 三年或10萬公里 | 保養周期 | 7500公里 | ||
機油、機濾 | 671元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 1503元(以4S店報價為準) | ||
一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約9780元(全保) | 百公里油耗 | 6.5L(工信部數據) | ||
|
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 凱美瑞 2015款 2.0G 領先版 | 帕薩特 2014款 2.0TSI DSG 至尊版 | 雅閣 2014款 2.4 LX 舒適版 | 奧迪A4L 2015款 45 TFSI quattro個性運動版 |
官方價: | 19.28萬 | 28.48萬 | 21.98萬 | 35.3萬 |
廠商: | 廣汽豐田 | 上海大眾 | 廣汽本田 | 一汽奧迪 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2015-01 | 2014-02 | 2014-02 | 2014-06 |
發動機: | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 200 | 186 | 224 |
最大扭矩(N·m): | 199 | 280 | 243 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | CVT無級變速 | 7擋雙離合 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4850×1825×1480 | 4870×1834×1472 | 4930×1845×1470 | 4761×1826×1439 |
軸距(mm): | 2775 | 2803 | 2775 | 2869 |
最高車速(km/h): | 200 | 230 | 200 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 8 | - | 6.6 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 8.3 | 7.7 | 7.8 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4850 | 4870 | 4930 | 4761 |
寬度(mm): | 1825 | 1834 | 1845 | 1826 |
高度(mm): | 1480 | 1472 | 1470 | 1439 |
軸距(mm): | 2775 | 2803 | 2775 | 2869 |
前輪距(mm): | 1575 | - | 1585 | - |
后輪距(mm): | 1560 | - | 1580 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 100 | 118 |
車重(kg): | 1475 | 1550 | 1545 | 1710 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | - | 490 | 512 | 480 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | 6AR-FSE | EA888 | K24W5 | EA888 |
排量(mL): | 1998 | 1984 | 2356 | 1984 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 200 | 186 | 224 |
最大功率(kW): | 123 | 147 | 137 | 165 |
最大功率轉速(rpm): | 6500 | 5100-6000 | 6400 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 199 | 280 | 243 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4600 | 1700-5000 | 3900 | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 12.7 | 9.6 | 11.1 | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 82.5 | - | - |
行程(mm): | 86 | 92.8 | - | - |
發動機特有技術: | VVT-iW、VVT-i | - | i-VTEC | AVS |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | CVT無級變速 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 6 | 無級變速 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | - | - | - | 全時四驅 |
中央差速器結構: | - | - | - | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 梯形連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規格: | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 100 | 118 |
最小轉彎半徑(m): | 5.5 | - | 5.8 | 5.85 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | ○ |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | ● | - | ○ |
無鑰匙進入系統: | - | ● | - | ○ |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | ● | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ○ |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷達: | - | ● | - | ● |
后倒車雷達: | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | - | ○ |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ○ |
運動風格座椅: | - | - | - | ○ |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | ● | - | ○ |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ○ |
后排座椅加熱: | - | ● | - | ○ |
前排座椅通風: | - | - | - | ○ |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | ● | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ○ |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | ● | - | ○ |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | - | ● |
氙氣大燈: | - | ● | - | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | - | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | ● | - | ○ |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | ● |
車內氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | ● | - | ○ |
外后視鏡自動防眩目: | - | ● | - | ○ |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - | ○ |
后風擋遮陽簾: | - | ● | - | ○ |
后排側遮陽簾: | - | - | - | ○ |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | ● | - | ● |
GPS導航系統: | - | ● | - | ○ |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | ● | - | ○ |
藍牙/車載電話: | - | ● | ● | ○ |
車載電視: | - | - | - | ○ |
后排液晶屏: | - | ○ | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | ● | - |
多碟CD系統: | ● | - | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | ○ |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 8 | 6 | 8 |
自動泊車入位: | - | ● | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | ● |
并線輔助: | - | - | - | ○ |
車道偏離預警系統: | - | - | - | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | ○ |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 凱美瑞 2015款 2.0G 領先版 | 帕薩特 2014款 2.0TSI DSG 至尊版 | 雅閣 2014款 2.4 LX 舒適版 | 奧迪A4L 2015款 45 TFSI quattro個性運動版 |
官方價: | 19.28萬 | 28.48萬 | 21.98萬 | 35.3萬 |
廠商: | 廣汽豐田 | 上海大眾 | 廣汽本田 | 一汽奧迪 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2015-01 | 2014-02 | 2014-02 | 2014-06 |
發動機: | 2.0L L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 200 | 186 | 224 |
最大扭矩(N·m): | 199 | 280 | 243 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | CVT無級變速 | 7擋雙離合 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4850×1825×1480 | 4870×1834×1472 | 4930×1845×1470 | 4761×1826×1439 |
軸距(mm): | 2775 | 2803 | 2775 | 2869 |
最高車速(km/h): | 200 | 230 | 200 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 8 | - | 6.6 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 8.3 | 7.7 | 7.8 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4850 | 4870 | 4930 | 4761 |
寬度(mm): | 1825 | 1834 | 1845 | 1826 |
高度(mm): | 1480 | 1472 | 1470 | 1439 |
軸距(mm): | 2775 | 2803 | 2775 | 2869 |
前輪距(mm): | 1575 | - | 1585 | - |
后輪距(mm): | 1560 | - | 1580 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 100 | 118 |
車重(kg): | 1475 | 1550 | 1545 | 1710 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | - | 490 | 512 | 480 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | 6AR-FSE | EA888 | K24W5 | EA888 |
排量(mL): | 1998 | 1984 | 2356 | 1984 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 200 | 186 | 224 |
最大功率(kW): | 123 | 147 | 137 | 165 |
最大功率轉速(rpm): | 6500 | 5100-6000 | 6400 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 199 | 280 | 243 | 350 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4600 | 1700-5000 | 3900 | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 12.7 | 9.6 | 11.1 | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 82.5 | - | - |
行程(mm): | 86 | 92.8 | - | - |
發動機特有技術: | VVT-iW、VVT-i | - | i-VTEC | AVS |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 | CVT無級變速 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 6 | 無級變速 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 無級變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | - | - | - | 全時四驅 |
中央差速器結構: | - | - | - | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙連桿獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 梯形連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規格: | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | 100 | 118 |
最小轉彎半徑(m): | 5.5 | - | 5.8 | 5.85 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | ○ |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | ● | - | ○ |
無鑰匙進入系統: | - | ● | - | ○ |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | ● | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
