奧迪TT北京最高優惠11.12萬 運動基因
2016-12-17 00:15:50
作者:wangshuo
1回頂部
【太平洋汽車網 北京30萬以上】奧迪的車型中并不缺乏運動基因豐富的各類跑車,但短小精悍的小跑非奧迪TT(詢底價|查參配)莫屬,日前編輯從奧迪北京經銷商處了解到目前TT最高優惠11.12萬元,詳細優惠信息請看下表:
官方價 | 優惠幅度 | 現價 | 詢價 | 車貸 | |||
54.28萬 | ↓9.77萬 | 44.51萬 | |||||
56.98萬 | ↓10.26萬 | 46.72萬 | |||||
59.08萬 | ↓10.63萬 | 48.45萬 | |||||
61.78萬 | ↓11.12萬 | 50.66萬 | |||||
| |||||||
![]() |
官方價:54.28~61.78萬 | 詢底價 |
編輯點評:奧迪TT不僅有一個看起來有一個十分“亮騷”的外表,骨子里還是個運動實力派。4S店目前最高85折的優惠活動看起來還比較可觀,最近對奧迪TT有意向的消費者可以與文章下方的經銷商取得聯系爭取進一步的優惠。
| 奧迪TT 保養、保險、用車費用詳細 | |||||
| 保養信息一覽 | |||||
質保政策 | 兩年不限公里 | 保養周期 | 10000公里 | ||
機油、機濾 | 898元(以4S店報價為準) | 機油、三濾 | 1403元(以4S店報價為準) | ||
| 一年養車費用 | |||||
保險費用 | 約9184元(全保) | 百公里油耗 | --L(工信部數據) | ||
| |||||
車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪TT 2015款 Coupe 45 TFSI | 奧迪TT 2015款 Roadster 45 TFSI | 奧迪TT 2015款 Coupe 45 TFSI quattro | 奧迪TT 2015款 Roadster 45 TFSI quattro |
| 官方價: | 54.28萬 | 59.08萬 | 56.98萬 | 61.78萬 |
| 廠商: | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) |
| 級別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 上市時間: | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 |
| 發動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 車身類型: | 2門4座硬頂跑車 | 2門2座軟頂敞篷車 | 2門4座硬頂跑車 | 2門2座軟頂敞篷車 |
| 長×寬×高(mm): | 4181×1832×1353 | 4181×1832×1355 | 4181×1832×1353 | 4181×1832×1355 |
| 軸距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
| 最高車速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 5.6 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | 5.41 | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | 36.3 | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 硬頂跑車 | 軟頂敞篷車 | 硬頂跑車 | 軟頂敞篷車 |
| 長度(mm): | 4181 | 4181 | 4181 | 4181 |
| 寬度(mm): | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| 高度(mm): | 1353 | 1355 | 1353 | 1355 |
| 軸距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1350 | 1445 | 1425 | 1525 |
| 車門數(個): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位數(個): | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 305 | 280 | 305 | 280 |
| 行李廂最大容積(L): | 712 (座椅放倒) | - | 712 (座椅放倒) | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
| 發動機型號: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 最大功率(kW): | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 最大功率轉速(rpm): | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V |
| 電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時間: | - | - | - | - |
| 電池充電時間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
| 四驅形式: | - | - | 全時四驅 | 全時四驅 |
| 中央差速器結構: | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛帶電磁減振 | 麥弗遜式獨立懸掛帶電磁減振 |
| 后懸掛類型: | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 | 四連桿式獨立懸掛帶電磁減振 | 四連桿式獨立懸掛帶電磁減振 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格: | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| 后輪胎規格: | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無鑰匙進入系統: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上坡輔助: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 無 | 無 | ||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 側滑門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 運動風格座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動: | - | - | - | - |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | - | ● | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 手動空調: | - | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | ||||
| 遠光燈: | LED | LED | LED | LED |
| 自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈: | - | - | - | - |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | - | - | - | - |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導航系統: | ● | ● | ● | ● |
| 車載信息服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統: | ||||
| 揚聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 自動泊車入位: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 車道偏離預警系統: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
進入奧迪TT微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入奧迪TT微信交流群
使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
奧迪車型
奧迪TT車問答












粵公網安備 44010602000157號