奔騰B50最高綜合優(yōu)惠1.15萬 現(xiàn)金降0.4萬
【太平洋汽車網(wǎng) 北京優(yōu)惠促銷頻道】2016款奔騰B50(詢底價(jià)|查參配)加入了全新的1.4T引擎,內(nèi)外煥然一新。新車因尺寸的加長,全新奔騰B50側(cè)身更修長舒展,4695/1795/1460mm的長寬高比舊款加長了80mm,高度也增加了25mm,2725mm的軸距更是多出了50mm。近日,編輯從北京奔騰經(jīng)銷商處了解到,目前奔騰B50全系現(xiàn)金優(yōu)惠0.4萬。另外,還可享受購置稅補(bǔ)貼、置換補(bǔ)貼、分期付款補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策,最高綜合優(yōu)惠可達(dá)1.15萬。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
8.18萬 | ↓0.40萬 | 7.78萬 | |||||
8.58萬 | ↓0.40萬 | 8.18萬 | |||||
8.98萬 | ↓0.40萬 | 8.58萬 | |||||
9.58萬 | ↓0.40萬 | 9.18萬 | |||||
10.08萬 | ↓0.40萬 | 9.68萬 | |||||
10.38萬 | ↓0.40萬 | 9.98萬 | |||||
10.78萬 | ↓0.40萬 | 10.38萬 | |||||
11.78萬 | ↓0.40萬 | 11.38萬 | |||||
| |||||||
![]() |
| 官方價(jià):8.18~12.28萬 | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新奔騰B50的亮點(diǎn)來自全新的設(shè)計(jì)、新增的1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),而原有的底盤優(yōu)勢(shì)依然保持,相信競爭力增強(qiáng)的奔騰B50上市后將有更好表現(xiàn)。如果對(duì)該車有興趣的消費(fèi)者,不妨到店或電話詳細(xì)咨詢。
| 奔騰B50 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車費(fèi)用詳細(xì) | |||||
| 保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬公里 | 保養(yǎng)周期 | 7500公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 205元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 531元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
| 一年養(yǎng)車費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約4750元(全保) | 百公里油耗 | 7.8L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
| |||||
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奔騰B50 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 奔騰B50 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 奔騰B50 2016款 1.4T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 奔騰B50 2016款 1.4T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊貴型 |
| 官方價(jià): | 9.58萬 | 10.08萬 | 10.78萬 | 11.78萬 |
| 廠商: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 109 | 109 | 136 | 136 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 220 | 220 |
| 變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4695×1795×1460 | 4695×1795×1460 | 4695×1795×1460 | 4695×1795×1460 |
| 軸距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| 最高車速(km/h): | 182 | 182 | 195 | 195 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 | 8.6 | - | - |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長度(mm): | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| 寬度(mm): | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| 高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 軸距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| 前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 最小離地間隙(mm): | 140 (空載) | 140 (空載) | 140 (空載) | 140 (空載) |
| 車重(kg): | 1390 | 1390 | 1432 | 1432 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 行李廂容積(L): | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA4GB16 | CA4GB16 | CA4GB14TD | CA4GB14TD |
| 排量(mL): | - | - | - | - |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 109 | 109 | 136 | 136 |
| 最大功率(kW): | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 220 | 220 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 1500-4350 | 1500-4350 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立前懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立前懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 離去角(°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 140 (空載) | 140 (空載) | 140 (空載) | 140 (空載) |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | 無 | 無 | ||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ● | ● |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | - | - | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | - | - | - | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | ● | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | ● |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | - | - | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | - | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | - | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | ● |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | - | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | ||||
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入奔騰B50微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入奔騰B50微信交流群
使用微信掃描二維碼














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)