顏色大膽 動力升級-本田新杰德實拍體驗
【太平洋汽車網 天津新車實拍】如果說把廣汽本田旗下的車型都比作是"西裝革履的商務人士"的話,那么東風本田旗下車型的成員里個個都是"光鮮靚麗的帥哥與美女",而這種趨勢在近兩年來尤為明顯。就拿2016年火爆的新思域來講,憑借那拉風的轎跑造型就足以打動人們購買的欲望。但今天我們要來聊一聊東風本田旗下的另一款車型,在它剛剛上市的時候曾以"新概念轎車"的稱號迅速吸引了眾多年輕消費者的目光,而在2017年它也再次迎來了車型的更新,它就是今天我們要聊的主角-本田新杰德(詢底價|查參配)。
| 車輛提供 | 天津市東本汽車銷售服務有限公司 | 圖/文 | 趙陽 |
| 車型 | 本田 杰德 2017款 210TURBRO CVT豪華版 5座 | 售價 | 16.59萬 |
| 銷售地址和電話 | 天津市東麗區經濟技術開發區一緯路 | ||
| 022-24994050 | |||
杰德從2013年上市之初,就以80后年輕群體的需求為出發點,基于概念車Concept S的造型并注入Multi Surprising理念進行開發,具有時尚外觀、靈動空間和智能科技配置等顯著特點,為年輕消費者帶來超酷的駕駛體驗,被譽為一款真正打破產品界限的新概念轎車(Sedan Avant-Garde)。
新杰德在延續原有的時尚、前衛的基礎上,添加了更多極致個性的元素,小編認為本次新杰德車型中最大的亮點就是在車身顏色的使用上,尤其是新翠綠和波爾多紅這兩個顏色,設計師十分大膽的使用這種小眾顏色更加可以看出新杰德的受眾群體已經不再局限于80后目標客戶群了,追求時尚與個性的90后人群也慢慢成為本田當今要討喜的對象。
● 關于新杰德的上市發布
● 車身外觀
車身尺寸方面,新杰德在長度與高度上比2016款車型上有所增加,2760mm的軸距沒有變動。值得一說的是新杰德CVT豪華版車型相比其他版本車型車身的高度高出10mm,為1540mm。其他版本車型高度均為未1530mm。
● 內飾介紹
● 動力介紹
從新思域開始,本田在中國發售的車型正式進入渦輪增壓發動機的時代,而新杰德除了保留了1.8L自然吸氣發動機的同時,也使用了新思域上同款的渦輪增壓發動機,只不過參數調校略有不同。
● 編輯點評
憑借著不錯的顏值與空間表現,杰德算是我個人比較喜歡的一款車型。而本次的升級改款,我認為新杰德在整體的框架上已經完成了一次不錯的蛻變。
一些小的地方,比如:電子手剎、自動起停、自動駐車等功能就要看后期改款車型上能不能加入,畢竟在它的競品車型當中這些功能已經是該有的都有了。不過,新杰德依然是一款值得入手的家用車,而我也十分期待它在2017年的市場表現如何。
車型參數配置對比 | |
| ● 標配○ 選配- 無 | |
| 車型圖片: | ![]() |
| 車型信息: | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 5座 |
| 官方價: | 16.59萬 |
| 廠商: | 東風本田 |
| 級別: | 緊湊型車 |
| 上市時間: | 2017-01 |
| 發動機: | 1.5T L4 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 156 |
| 最大扭矩(N·m): | 203 |
| 變速箱: | CVT無級變速 |
| 車身類型: | 5門5座兩廂車 |
| 長×寬×高(mm): | 4667×1775×1540 |
| 軸距(mm): | 2760 |
| 最高車速(km/h): | 187 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.5 |
| 實測0-100km/h加速(s): | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 |
| 整車質保: | 三年或10萬公里 |
| 車身類型: | 兩廂車 |
| 長度(mm): | 4667 |
| 寬度(mm): | 1775 |
| 高度(mm): | 1540 |
| 軸距(mm): | 2760 |
| 前輪距(mm): | 1534 |
| 后輪距(mm): | 1539 |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車重(kg): | 1497 |
| 車門數(個): | 5 |
| 座位數(個): | 5 |
| 油箱容積(L): | 50 |
| 行李廂容積(L): | - |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質量(kg): | - |
| 發動機型號: | L15BF |
| 排量(mL): | 1498 |
| 進氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 156 |
| 最大功率(kW): | 115 |
| 最大功率轉速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 203 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 1600-5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 |
| 壓縮比: | 10.6 |
| 配氣機構: | DOHC |
| 缸徑(mm): | 73 |
| 行程(mm): | 89.5 |
| 發動機特有技術: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標號: | 92號(原93號) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標準: | 國V |
| 電動機總功率(kW): | - |
| 電動機總扭矩(N·m): | - |
| 前電動機最大功率(kW): | - |
| 前電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動機最大功率(kW): | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - |
| 驅動模式: | - |
| 系統綜合功率(kW): | - |
| 系統綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類型: | - |
| 電池保修時間: | - |
| 電池充電時間: | - |
| 簡稱: | CVT無級變速 |
| 擋位個數: | 無級變速 |
| 變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - |
| 中央差速器結構: | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 電動助力 |
| 車體結構: | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 腳剎 |
| 前輪胎規格: | 225/45 R18 |
| 后輪胎規格: | 225/45 R18 |
| 備胎規格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.7 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監測裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
| 膝部氣囊: | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發動機電子防盜: | ● |
| 車內中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動駐車: | - |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | |
| 電動天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運動外觀套件: | - |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動吸合門: | - |
| 側滑門: | - |
| 電動后備廂: | - |
| 后備廂感應開啟: | - |
| 車頂行李架: | - |
| 真皮方向盤: | ● |
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤電動調節: | - |
| 多功能方向盤: | ● |
| 方向盤換擋: | - |
| 方向盤加熱: | - |
| 方向盤記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應巡航: | - |
| 前/后雷達: | 前- / 后- |
| 倒車視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤: | - |
| HUD抬頭數字顯示: | - |
| ECO節能模式: | - |
| 車載冰箱: | - |
| 座椅材質: | 真皮 |
| 運動風格座椅: | - |
| 座椅高低調節: | ● |
| 腰部支撐調節: | - |
| 肩部支撐調節: | - |
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度調節: | - |
| 第二排座椅移動: | - |
| 后排座椅電動調節: | - |
| 電動座椅記憶: | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空調調節方式: | 自動 |
| 后排獨立空調: | - |
| 后座出風口: | ● |
| 溫度分區控制: | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | - |
| 近光燈: | LED |
| 遠光燈: | LED |
| 自適應遠近光燈: | - |
| 日間行車燈: | ● |
| 自動頭燈: | ● |
| 轉向輔助燈: | - |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | ● |
| 大燈高度可調: | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車內氛圍燈: | - |
| 前電動車窗: | ● |
| 后電動車窗: | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - |
| 后視鏡電動調節: | ● |
| 外后視鏡加熱: | - |
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
| 后視鏡電動折疊: | - |
| 后視鏡記憶: | - |
| 后風擋遮陽簾: | - |
| 后排側遮陽簾: | - |
| 后排側隱私玻璃: | ● |
| 遮陽板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應雨刷: | - |
| GPS導航系統: | - |
| 車聯網服務: | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● |
| 中控臺大屏尺寸: | - |
| 藍牙/車載電話: | ● |
| 車載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統: | |
| 揚聲器品牌: | - |
| 揚聲器數量: | 6 |
| 自動泊車入位: | - |
| 發動機啟停技術: | - |
| 并線輔助: | ● |
| 車道偏離預警系統: | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - |
| 整體主動轉向系統: | - |
| 夜視系統: | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | |
>>點擊查看今日優惠<<
進入杰德微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進入交流群
進入杰德微信交流群
使用微信掃描二維碼













粵公網安備 44010602000157號