4.2秒破百! 實(shí)拍新奔馳A45 AMG
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】來(lái)自阿法德巴赫的勇士,左側(cè)栽種著健康向上的蘋(píng)果樹(shù),右側(cè)手握著氣門(mén)和凸輪軸。兩側(cè)的月桂枝托舉起不可一世的自豪感,迸發(fā)出摘取一切勝利的決心。2017款奔馳A45 AMG就安安靜靜地存在于展廳中,不卑不亢地匍匐在地面上的“發(fā)車(chē)線”后。即使是作為AMG家族中最“MINI”的車(chē)型,卻依舊散發(fā)著那一份專(zhuān)屬的運(yùn)動(dòng)基因。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 車(chē)輛提供 | 上海東華之星(亞洲旗艦店) | 圖/文/攝 | 洪曉峰/蘇侃成 |
| 車(chē)型 | 奔馳A45 AMG | 售價(jià) | 49.80萬(wàn)元 |
| 銷(xiāo)售地址和電話 | 上海市浦東新區(qū)申江路500號(hào) | ||
400-685-8053 | |||
全新2017款奔馳A45 AMG在外觀方面和上一代相比并沒(méi)有什么明顯的變化,這一輛不帶運(yùn)動(dòng)套件的AMG少了一些吸睛配備:夸張的前唇風(fēng)刃和后部大尾翼,還有AMG獨(dú)有的輪轂和噴紅卡鉗。但最重要的兩廂車(chē)造型還是使其擁有了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),小鋼炮成為了這輛車(chē)給人的第一印象,而絕不單單是一輛簡(jiǎn)單的A級(jí)奔馳。
這輛A45 AMG的內(nèi)飾可謂是顯示奔馳自信十足的產(chǎn)物。方向盤(pán)、座椅、空調(diào)出風(fēng)口全部采用紅色裝點(diǎn);中控干脆用一整塊碳纖維布來(lái)進(jìn)行裝飾,你甚至可以摸到碳纖維編織的每一個(gè)小塊,裸露的碳纖維絲挑逗著駕駛者的心臟;大量翻毛皮材料運(yùn)用,有誰(shuí)敢說(shuō)都是為了進(jìn)行必要的防滑呢,它就是用來(lái)宣示:我就是純正的運(yùn)動(dòng)型車(chē)輛,我用的就是Alcantara!要說(shuō)內(nèi)飾是怎樣一種存在,那可能就是看到了的人,都會(huì)“眼紅”到不行吧。
要說(shuō)現(xiàn)在因?yàn)橥獠凯h(huán)境把控,大量廠商已經(jīng)在逐漸淘汰大排量自吸的發(fā)動(dòng)機(jī)。奔馳悄悄推出這隸屬“AMG”部門(mén)的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),在這個(gè)德系機(jī)械狂熱分子的催逼下,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)被壓榨出了令人瞠目結(jié)舌的動(dòng)力表現(xiàn),配合七檔雙離合變速箱和穩(wěn)定的四驅(qū)系統(tǒng)。每一輛A45 AMG都可以非常自信地喊出:“看到我的尾燈,就算我輸”的豪言壯語(yǔ)。原廠4.2秒的百公里加速已經(jīng)接近超跑的水平。毫不夸張地說(shuō),自負(fù)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡聡?guó)人,給到了性能迷一個(gè)完美的答卷。
這輛A45 AMG的價(jià)格已經(jīng)持平2017款奔馳E300L頂配,相信沒(méi)有誰(shuí)能夠抵抗得了新E級(jí)那兼具豪華和科技感的內(nèi)飾空間以及燃油經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)力表現(xiàn)優(yōu)異的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)。同樣,編輯在詢問(wèn)四周女性朋友之后,百分之90的女性用戶拜倒在CLA45 AMG的石榴裙下,A45 AMG作為一輛兩廂車(chē),同門(mén)師兄CLA45 AMG坐擁無(wú)框車(chē)門(mén)和轎跑設(shè)計(jì),將這輛A45 AMG在顏值方面碾壓得“一敗涂地”。
然而很多時(shí)候A45 AMG就像生命里的一種奇妙訴求,譬如女神,擁有前無(wú)限神化,在心中無(wú)數(shù)次和它纏綿在一起,如膠似漆。真正擁有之后,卻發(fā)現(xiàn)女神“硌”得慌,腎寶片天天不能停,自然無(wú)法長(zhǎng)久在一起。所以說(shuō)A45 AMG就是這樣一輛為信徒而生的車(chē)。夕陽(yáng)下的奔跑是青春的記憶,A45 AMG便是那麥田邊最美最烈的姑娘。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 洪曉峰/蘇侃成)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
| 車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車(chē)型信息: | A級(jí)AMG 2017款 A 45 AMG 4MATIC |
| 官方價(jià): | 49.8萬(wàn) |
| 廠商: | AMG |
| 級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
| 上市時(shí)間: | 2017-06 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 381 |
| 最大扭矩(N·m): | 475 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4367×1780×1417 |
| 軸距(mm): | 2699 |
| 最高車(chē)速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 4.2 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 |
| 整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 |
| 車(chē)身類(lèi)型: | 兩廂車(chē) |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4367 |
| 寬度(mm): | 1780 |
| 高度(mm): | 1417 |
| 軸距(mm): | 2699 |
| 前輪距(mm): | - |
| 后輪距(mm): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 車(chē)重(kg): | - |
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
| 油箱容積(L): | 56 |
| 行李廂容積(L): | 341 |
| 行李廂最大容積(L): | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
| 排量(mL): | 1991 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
| 最大馬力(PS): | 381 |
| 最大功率(kW): | 280 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 475 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2250-5000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
| 壓縮比: | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
| 缸徑(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
| 電池容量(kWh): | - |
| 電池類(lèi)型: | - |
| 電池保修時(shí)間: | - |
| 電池充電時(shí)間: | - |
| 簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 |
| 變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
| 前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
| 前輪胎規(guī)格: | 235/40 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 235/40 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 無(wú) |
| 接近角(°): | - |
| 離去角(°): | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小離地間隙(mm): | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
| 防爆輪胎: | - |
| 安全帶未系提示: | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
| 膝部氣囊: | ● |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
| 遙控鑰匙: | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
| 上坡輔助: | ● |
| 自動(dòng)駐車(chē): | ● |
| 陡坡緩降: | - |
| 可變懸掛: | - |
| 空氣懸掛: | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ○ |
| 鋁合金輪轂: | ● |
| 電動(dòng)吸合門(mén): | - |
| 側(cè)滑門(mén): | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
| 車(chē)頂行李架: | - |
| 真皮方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 多功能方向盤(pán): | ● |
| 方向盤(pán)換擋: | ● |
| 方向盤(pán)加熱: | - |
| 方向盤(pán)記憶: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
| 倒車(chē)視頻影像: | ● |
| 全景攝像頭: | - |
| 行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
| 全液晶儀表盤(pán): | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
| ECO節(jié)能模式: | ● |
| 車(chē)載冰箱: | - |
| 座椅材質(zhì): | 真皮 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ● |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - |
| 后座出風(fēng)口: | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● |
| 車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
| 近光燈: | LED |
| 遠(yuǎn)光燈: | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
| 日間行車(chē)燈: | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
| 前霧燈: | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● |
| 大燈清洗裝置: | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
| 前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能: | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
| 后視鏡記憶: | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感應(yīng)雨刷: | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
| 車(chē)載電視: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
| 并線輔助: | ● |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
| 夜視系統(tǒng): | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - |
| 備注: | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
| 更多車(chē)型對(duì)比 >> | |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<














粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)