全新瑞納哪款值得買(mǎi)?選手動(dòng)煥彩網(wǎng)聯(lián)版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)導(dǎo)購(gòu)頻道】北京現(xiàn)代的家族圖譜一定很復(fù)雜,不僅有一眾親民的家用車(chē)型,在換代和新款車(chē)型的命名上也多有不同,新舊同堂的現(xiàn)象非常普遍。作為家用車(chē)中的絕對(duì)主力,瑞納其實(shí)已經(jīng)迎來(lái)了換代車(chē)型悅納,而新推出的全新瑞納,從名字來(lái)看似乎和瑞納有著更近的關(guān)系,其實(shí)兩者更像是中期改款的關(guān)系。全新瑞納擁有全新的外觀造型和更低的價(jià)格,將與瑞納和悅納同臺(tái)銷(xiāo)售。這臺(tái)中國(guó)專(zhuān)供的家用轎車(chē),將努力征戰(zhàn)三四線城市。
很顯然全新瑞納的最大優(yōu)勢(shì)在價(jià)格方面,4.99萬(wàn)元的起售價(jià)已經(jīng)比大部分自主品牌還要便宜了,頂配車(chē)型7.39萬(wàn)元的價(jià)格承接了瑞納和悅納,在10萬(wàn)以內(nèi)級(jí)別市場(chǎng)中,北京現(xiàn)代的產(chǎn)品已經(jīng)全面鋪開(kāi)了。新車(chē)共推出7款車(chē)型,同檔次車(chē)型細(xì)分有天窗版和網(wǎng)聯(lián)版。
北京現(xiàn)代全新瑞納車(chē)型概況 | |||
車(chē)型 | 官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | ||
手動(dòng)煥新版 | 4.99 | ||
手動(dòng)煥彩版 | 5.49 | ||
手動(dòng)煥彩天窗版 | 5.79 | ||
手動(dòng)煥彩網(wǎng)聯(lián)版 | 5.79 | ||
自動(dòng)躍享版 | 6.59 | ||
自動(dòng)躍享網(wǎng)聯(lián)版 | 6.89 | ||
自動(dòng)躍勁版 | 7.39 | ||
|
全新瑞納的前臉采用了現(xiàn)代家族式的大嘴中網(wǎng),雖然價(jià)格便宜,但是外觀細(xì)節(jié)的做工還是可圈可點(diǎn)。熏黑中網(wǎng)搭配一圈鍍鉻裝飾,相比于瑞納少了些兇猛多了些都市的時(shí)尚味道。中網(wǎng)采用浮雕處理,立體感更強(qiáng)且更精致。整體風(fēng)格追求的是時(shí)尚協(xié)調(diào),雖然亮點(diǎn)不算多,但足夠用心。前后尾燈的設(shè)計(jì)相比于同級(jí)別自主品牌而言,還是顯得過(guò)于簡(jiǎn)單。
內(nèi)飾的設(shè)計(jì)力求簡(jiǎn)潔實(shí)用,中控臺(tái)的功能區(qū)布局清晰,中控大屏大大簡(jiǎn)化了中控,并多了一些科技味道。對(duì)于六萬(wàn)元級(jí)的轎車(chē)來(lái)說(shuō),這樣的內(nèi)飾已經(jīng)不算簡(jiǎn)陋了。全新瑞納推出了黑色米色雙拼和黑色深灰色雙拼內(nèi)飾,相比之下米色內(nèi)飾更能帶來(lái)溫馨氛圍,而深灰色則帶來(lái)更濃的運(yùn)動(dòng)氣息。
全新瑞納的動(dòng)力組合比較簡(jiǎn)單,1.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于小型轎車(chē)來(lái)說(shuō)足夠用了,搭配5MT和4AT變速箱也是意料之中,雖然4AT在現(xiàn)在看來(lái)過(guò)于老舊,但是考慮到價(jià)格因素也可以理解,同時(shí)也為不擅長(zhǎng)手動(dòng)駕駛的消費(fèi)者提供了更多的選擇。
從車(chē)型配置來(lái)看,全新瑞納全系分為四個(gè)檔次,其中手動(dòng)煥彩版提供了天窗版和網(wǎng)聯(lián)版兩個(gè)細(xì)分車(chē)型,自動(dòng)躍享版也推出了網(wǎng)聯(lián)版車(chē)型。我們來(lái)詳細(xì)分析一下四個(gè)檔次車(chē)型的配置表現(xiàn),看看哪款性價(jià)比高。
作為全系的最低配,手動(dòng)煥新版的最大優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在價(jià)格上,不到5萬(wàn)元買(mǎi)合資,這本身就帶有非常大的吸引力。不過(guò)這個(gè)價(jià)位自然不能夠帶來(lái)多少亮眼的配置,只能說(shuō)滿足基本使用還是可以的,娛樂(lè)系統(tǒng)自然也比較缺乏。值得一提的是該車(chē)型提供了發(fā)動(dòng)機(jī)啟停的選裝,而后排車(chē)窗也可通過(guò)選裝手動(dòng)來(lái)節(jié)省500元,這種選拆項(xiàng)目還是比較獨(dú)特的,可以將購(gòu)車(chē)成本降到更低。
北京現(xiàn)代全新瑞納手動(dòng)煥新版配置表 | ||
外觀內(nèi)飾配置 | ||
外后視鏡車(chē)身色 | 折疊遙控鑰匙 | 四門(mén)電動(dòng)車(chē)窗 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | 手動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | 多功能行車(chē)電腦 |
中控門(mén)鎖 | 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | 12V電源端口 |
室內(nèi)照明燈 | 前排座椅手動(dòng)四向調(diào)節(jié) | 前排座椅頭枕高度調(diào)節(jié) |
副駕駛席遮陽(yáng)板帶化妝鏡 | 行李箱蓋內(nèi)襯墊 | 間歇可調(diào)式雨刮器 |
后窗除霧功能 | 發(fā)動(dòng)機(jī)隔音墊 | 手動(dòng)空調(diào) |
Radio+MP3+USB | 揚(yáng)聲器2個(gè) | ISG發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停(2000元選裝) |
后排手動(dòng)車(chē)窗(-500元選裝) | ||
安全配置 | ||
ABS+EBD | 前排雙氣囊 | 駕駛席預(yù)緊式安全帶 |
駕駛席安全帶未系提醒 | 車(chē)速感應(yīng)自動(dòng)落鎖 | 兒童座椅固定裝置 |
后排兒童安全門(mén)鎖 | 高位剎車(chē)燈 |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):最低配車(chē)型在配置上不出意料的沒(méi)有什么驚喜,只是滿足基本使用,因此最大的亮點(diǎn)在于合資車(chē)的身份和不到5萬(wàn)元的價(jià)格,如果比較看重這兩點(diǎn)的話,全新瑞納是為數(shù)不多的選擇。
手動(dòng)煥彩版相比于手動(dòng)煥新版,在各方面的配置上均有提升,但相比之下網(wǎng)聯(lián)版的配置提升更加明顯,不僅多了8英寸中控屏和網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),多媒體功能更豐富,并且還加入了倒車(chē)影像系統(tǒng),安全性更高。相比之下同價(jià)位的天窗版只多出了一個(gè)電動(dòng)天窗,對(duì)于年輕人而言還是缺乏一定的吸引力。
全新瑞納手動(dòng)煥彩系列與手動(dòng)煥新版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 手動(dòng)煥新版 | 手動(dòng)煥彩版(普通/天窗/網(wǎng)聯(lián)) |
官方指導(dǎo)價(jià) | 4.99萬(wàn) | 5.49萬(wàn)/5.79萬(wàn)/5.79萬(wàn) |
價(jià)格差 | +0.5萬(wàn)/0.8萬(wàn) | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
多媒體配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):手動(dòng)煥彩版的配置在各方面相比于低配車(chē)型均有提升,但是相比之下網(wǎng)聯(lián)版的配置提升更明顯。網(wǎng)聯(lián)版和天窗版的價(jià)格相同,都比最低配高了0.8萬(wàn)元,但是很明顯網(wǎng)聯(lián)版多出的功能更豐富,也更符合年輕人的需求,預(yù)計(jì)該車(chē)型也將是全系的主力銷(xiāo)售車(chē)型。與普通的手動(dòng)煥彩版相比,0.3萬(wàn)元的價(jià)格就能換來(lái)一套多媒體網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),怎么看也都是劃算的。
自動(dòng)躍享版相比于手動(dòng)煥彩版貴了1.1萬(wàn)元,這部分錢(qián)除了更換4AT變速箱外,配置方面又得到了進(jìn)一步提升。網(wǎng)聯(lián)版相比于普通版依舊是貴了3000元,增加的多媒體配置與手動(dòng)煥彩網(wǎng)聯(lián)版相同。值得注意的是自動(dòng)躍享版提供了更加豐富的選裝配置,如ESC電子車(chē)身穩(wěn)定和側(cè)安全氣囊等,而且新增選裝配置都是實(shí)用的安全配置。
全新瑞納自動(dòng)躍享系列與手動(dòng)煥彩版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 手動(dòng)煥彩版 | 自動(dòng)躍享版(普通版/網(wǎng)聯(lián)版) |
官方指導(dǎo)價(jià) | 5.49萬(wàn) | 6.59萬(wàn)/6.89萬(wàn) |
價(jià)格差 | +1.1萬(wàn)/1.4萬(wàn) | |
變速箱 | 5MT | 4AT |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
多媒體配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: |
選裝配置 | ISG發(fā)動(dòng)機(jī)啟停(2000元) | ISG發(fā)動(dòng)機(jī)啟停+ESC車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)+HAC上坡輔助(4000元) |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):自動(dòng)躍享版除了變速箱不同外,配置方面的提升也是比較明顯的,不過(guò)相比之下依舊是網(wǎng)聯(lián)版有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,畢竟相比于普通版而言只貴了3000元,對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō)都會(huì)考慮的。更完備的選裝配置是一大亮點(diǎn),如果是購(gòu)買(mǎi)普通版車(chē)型這樣的選裝還是很劃算的,但如果是網(wǎng)聯(lián)版增加這5000元選裝,倒不如直接購(gòu)買(mǎi)頂配車(chē)型了。
自動(dòng)躍勁版是全系的頂配車(chē)型,相比于自動(dòng)躍享版貴了0.8萬(wàn)元,比自動(dòng)躍享網(wǎng)聯(lián)版貴了0.5萬(wàn)元。自動(dòng)躍勁版包含了網(wǎng)聯(lián)版的各項(xiàng)功能,此外自動(dòng)躍享版的諸多選裝配置,在自動(dòng)躍勁版上面都是標(biāo)配,可以說(shuō)配置上自動(dòng)躍勁版將諸多功能整合于一身,還是頗有看點(diǎn)的。此外自動(dòng)躍勁版可以選擇支持手機(jī)互聯(lián)的多媒體系統(tǒng),但只能是與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)二選一,這要看個(gè)人的需求了。
全新瑞納自動(dòng)躍勁版與自動(dòng)躍享版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 自動(dòng)躍享版 | 自動(dòng)躍勁版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 6.59萬(wàn) | 7.39萬(wàn) |
價(jià)格差 | +0.8萬(wàn)元 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: |
多媒體配置 | — | 增加配置: |
安全配置 | — | 增加配置: |
選裝配置 | ISG發(fā)動(dòng)機(jī)啟停+ESC車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)+HAC上坡輔助(4000元) | ISG發(fā)動(dòng)機(jī)啟停(2000元) 7英寸高清顯示屏+CarPlay&CarLife(0元,選裝時(shí)不適用互聯(lián)網(wǎng)智能系統(tǒng)) |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):雖然是頂配車(chē)型,但是7.39萬(wàn)元的價(jià)格并不算貴,而且該車(chē)型將諸多亮點(diǎn)配置和選裝配置集于一身,在滿足日常使用的同時(shí)已經(jīng)能夠帶來(lái)更豐富的駕駛樂(lè)趣,對(duì)于預(yù)算充裕的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),頂配車(chē)型是很好的選擇,對(duì)于一款7萬(wàn)的合資車(chē)而言,這樣的配置已經(jīng)足夠有競(jìng)爭(zhēng)力了。至于多媒體系統(tǒng)的選擇,還要根據(jù)個(gè)人的需求,畢竟這兩套系統(tǒng)中不存在差價(jià),選擇哪個(gè)完全看個(gè)人意愿。
(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃克宇)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 瑞納 2017款 1.4L 手動(dòng)煥彩網(wǎng)聯(lián)版 | 瑞納 2017款 1.4L 自動(dòng)躍勁版 | 瑞納 2017款 1.4L 自動(dòng)躍享版 |
官方價(jià): | 5.79萬(wàn) | 7.39萬(wàn) | 6.59萬(wàn) |
廠商: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-09 | 2017-09 | 2017-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 95 | 95 | 95 |
最大扭矩(N·m): | 132 | 132 | 132 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4300×1705×1460 | 4300×1705×1460 | 4300×1705×1460 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
最高車(chē)速(km/h): | 170 | 170 | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4300 | 4300 | 4300 |
寬度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 |
高度(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 990 | 1020 | 1020 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 43 | 43 | 43 |
行李廂容積(L): | 475 | 475 | 475 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | G4FA | G4FA | G4FA |
排量(mL): | 1368 | 1368 | 1368 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 95 | 95 | 95 |
最大功率(kW): | 70 | 70 | 70 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 132 | 132 | 132 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 4 | 4 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ○ |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ○ |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ○ |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - |
上坡輔助: | - | ● | ○ |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |||
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 2 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ○ | ○ | ○ |
并線輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<