頂配動力的光環 體驗新款比亞迪S6 2.4L
【太平洋汽車網 新車體驗】總有網友在筆者的博客上留下誠懇善意但略帶點稚氣的問題,如“13萬的預算,想要空間、動力、做工、外形、安全性能都不錯的車子”,有時還不忘用括號加上“最好低油耗”或“不要日韓車”的推介提示。先不討論這13萬應該用什么貨幣來結算才符合要求,就空間、動力、做工、外形、安全性能這幾項能達標都是個難事,筆者此刻的捉襟見肘網友您可知否。
好在,這時候我們提到了這個經常被有色眼鏡濾光、但卻靠著自強不息的硬實力越戰越勇的四字名詞——自主品牌。是的,筆者此行體驗的便是自主品牌里頭敢站出來說你這13萬預算沒白花的一款“經典車型”,2014年款的改進是錦上添花的一筆,2.4L自吸引擎是全車系頂配動力,寬厚的體型和高立的底盤能滿足一大家人走南闖北的需求。試問,還有沒滿足的愿望不?
● 4個問題帶你了解2014款比亞迪S6 2.4L

2.4L自動擋車型降價。2014款比亞迪S6的提供三款動力、三款變速箱可選,而其中最閃亮的要數搭載2.4L頂配動力的自動擋車型,因為其它版本的2014款S6與2013款都保持了一致售價(新增1.5TI不計),而唯一降價且幅度并不小就是2.4L自動擋車型了,對比如下:
| 2014款比亞迪S6 2.4L自動擋車型 指導售價 | ||
| 車型 | 新款售價 | 調價幅度 |
| 2014款 2.4L AT 豪華型 (原 2013款 白金版 2.4 自動 兩驅 精英型) | 9.99萬元 | ↘10000元 |
| 2014款 2.4L AT 尊貴型 (原 2013款 白金版 2.4 自動 兩驅 尊享型) | 10.99萬元 | ↘14000元 |
| 2014款 2.4L AT 旗艦型 (原 2013款 白金版 2.4 自動 兩驅 尊榮型) | 12.39萬元 | ↘6000元 |
新增1.5TI機型,2.4L自動擋車型輸出提升。2014款S6的動力得到了更新,其中一款動力數據為113kW(154PS)/240Nm的1.5TI渦輪增壓直噴四缸發動機加入了動力序列,而2.4L自動擋車型棄用了原先的三菱4G69發動機,改用了自家生產的BYD488QA同排量機型(在2013款2.4L手動上已有提供),并提供更強的動力性能。
| 2014款比亞迪S6 全系動力 | ||||
| 發動機 | 匹配變速箱 | 最大功率 | 最大馬力 | 峰值扭矩 |
| 2.0L | 5MT | 103kW | 140PS | 186Nm |
| 1.5TI | 6MT | 113KW | 154PS | 240Nm |
| 2.4L | 6MT | 123kW | 167PS | 234Nm |
| AT(6速雙離合) | 123kW(↗5kW) | 167PS(↗6PS) | 234Nm(↗19Nm) | |
2.4L自動擋車型變速箱升級。2014款S6的自動擋變速箱依然只有2.4L車型才有提供,而2.4L自動擋車型的動力除了提升功率扭矩外,還有一件好事,那就是陳舊的4AT自動變速箱終于說拜拜了,替換它的是一款6速雙離合變速箱(廠家直接稱為“6速自動變速箱”)。
全系舒適性配置略有提升。2014款S6改進了內后視鏡電子防眩的功能,增加了四門車窗遙控升降功能、立體影像顯示,標配LED高位制動燈、光感自動控制大燈系統、帶噴水洗滌功能背門雨刮、超速報警功能、手剎未解除警報提示、前后上下可調式方向盤、頂置眼鏡盒、油箱蓋電動開啟、行李箱12V備用電源等配置。
此外,廠家還將隔音工藝作為2014款的亮點。通過升級16塊吸音棉,并在A、B、C柱、四門內板處增加24塊,有效降低了S6的車內噪聲,筆者實測1.5TI車型怠速時為41.5分貝,而2.4L怠速時則為42.7分貝。

雖然有點遺憾,此次并未試駕到手動擋的2.4L車型,但自動擋的2.4L不正是全系唯一“忘了”裝離合踏板的D擋走天下超省心型作品嗎?正好,走起吧。
作為全系排量最大的一款,S6 2.4L并沒有力拔山兮氣蓋世的威力,而照顧日常家用并不讓動力略顯寒磣,是它的首要任務,而實際上它也做到了——對比現場提供的1.5TI車型后,筆者已經為1.5TI和2.4L之間的差價寫下“值得”兩字,當然如果小排量的稅費優惠政策讓你感覺受益良多,那挑個1.5TI并稍微犧牲點平順性也未嘗不可。
6速手自一體變速箱與2.4L自然吸氣四缸發動機配合默契,雖然它倆可是首次碰在一起,但顯然緣分到了就沒啥尷尬可言。2.4L的轉速提升和動力增長都顯得有點“從容過頭”,但回看8.8L/100km的工信部綜合油耗與1.7噸的車身而言,卻又感覺在理?傮w而言,換裝了自主2.4L發動機后的2014款S6,并沒有過多的出色亮點,但和善的脾氣還是給到不少印象分。

邏輯清晰且合理的車系布局,對于一個走量的車系而言非常重要。2014款比亞迪S6車系最重要的改變來自于新增的3款1.5TI中配動力車型,這讓S6車系形成了2.0L(140PS)、1.5TI(154PS)、2.4L(167PS)中高低三個動力配置級別,其間的價格區別也是從這個邏輯上展開。
| 2014款比亞迪S6 指導售價 | |||||
| 車型 | 售價(萬) | ||||
| 2.0L | MT | 豪華型 | 7.99 | ||
| 精英型 | 8.99 | ||||
| 尊貴型 | 9.99 | ||||
| 尊享型 | 10.69 | ||||
| 1.5TI | MT | 豪華型 | 8.79 | ||
| 尊貴型 | 9.79 | ||||
| 旗艦型 | 10.79 | ||||
| 2.4L | MT | 豪華型 | 9.29 | ||
| 精英型 | 9.99 | ||||
| 尊貴型 | 11.39 | ||||
| AT | 豪華型 | 9.99 | |||
| 尊貴型 | 10.99 | ||||
| 旗艦型 | 12.39 | ||||
| |||||
2.0L車型僅有5速手動變速箱可選,4個型號的價格區間為7.99-10.69萬;1.5TI車型僅有6速手動變速箱可選,3個型號的價格區間為8.79-10.79萬;2.4L車型有6速手動和6速雙離合車型各3個型號可選,價格區間為9.99-12.39萬。全系沒有四驅系統可選,要的話只能去即將上市的S7那里找了(當然,你在S7那里還可以找到2.0T的最頂配動力......)。
比亞迪S6老款有6種車身顏色選擇,分別為傳統的黑白銀三色,以及比較特殊的墨綠色、金色以及馬賽灰色(下圖為2013款的6個車身顏色),而2014款車型新增了香檳金車漆(上圖為新增的車色)。
輪轂的樣式實拍的有兩種,均為17吋五輻式設計,花瓣狀的樣式是目前路面上S6可見度最高的樣式。前麥弗遜獨立懸掛繼續沿用,而如果你細心查看配置表,會發現原來的麥弗遜后獨立懸掛變成了“麥弗遜配三連桿式獨立懸掛”,其實這并不是后懸掛又加入了幾根連桿(舊款就有),而是改了個名頭罷了。
總體而言,車系得到豐富的2014款S6,在車系布局上相對合理。自動變速箱僅有頂配動力車型提供,這點欠缺一直都存在,而其實讓中低配的搭載上也并非不可;2.0L、1.5TI、2.4L三款動力對于一款中型SUV而言,實力都僅為夠用(2.4L或許可以稱為“得體”吧),但要想什么極致的澎湃和風騷,還真別打比亞迪S6的主意,除非你的13萬想用美元結算吧......

比亞迪S6在售價不升反降的情況下升級了不少配置,足以見其誠意所在,豐富的各式各樣的高端配置吸引力可是十足的啊。再加上此次升級的比亞迪S6新增了發動機以及升級了變速箱系統,競爭力更是有增無減。至于S6的銷量會不會有所提升,就拭目以待吧。
相關文章:
● 2.4L車型試駕體驗
相關文章:
● 2.4L車型試乘體驗
● 編輯結語:
相關文章:
● 2.4L部分車型參數配置對比
車型參數配置對比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 比亞迪S6 2014款 2.4L MT 尊貴型 | 比亞迪S6 2014款 2.4L AT 尊貴型 | 比亞迪S6 2014款 2.4L MT 豪華型 | 比亞迪S6 2014款 2.4L AT 豪華型 |
| 官方價: | 11.39萬 | 10.99萬 | 9.29萬 | 9.99萬 |
| 廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
| 級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市時間: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 |
| 發動機: | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 最大扭矩(N·m): | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 變速箱: | 6擋手動 | 6擋雙離合 | 6擋手動 | 6擋雙離合 |
| 車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 長×寬×高(mm): | 4810×1855×1725 | 4810×1855×1725 | 4810×1855×1680 | 4810×1855×1680 |
| 軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 最高車速(km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 整車質保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
| 車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 長度(mm): | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| 寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高度(mm): | 1725 | 1725 | 1680 | 1680 |
| 軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| 前輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| 后輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 車重(kg): | 1665 | 1695 | 1665 | 1695 |
| 車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 行李廂容積(L): | 1084-2398 | 1084-2398 | 1084-2398 | 1084-2398 |
| 發動機型號: | BYD488QA | BYD488QA | BYD488QA | BYD488QA |
| 排量(mL): | 2362 | 2362 | 2362 | 2362 |
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 最大功率(kW): | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發動機特有技術: | BIVT可變進氣系統 | BIVT可變進氣系統 | BIVT可變進氣系統 | BIVT可變進氣系統 |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
| 供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
| 電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
| 簡稱: | 6擋手動 | 6擋雙離合 | 6擋手動 | 6擋雙離合 |
| 擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結構: | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 麥弗遜配三連桿式獨立懸掛 | 麥弗遜配三連桿式獨立懸掛 | 麥弗遜配三連桿式獨立懸掛 | 麥弗遜配三連桿式獨立懸掛 |
| 轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格: | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 后輪胎規格: | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 最小轉彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊: | ● | ● | - | - |
| 后排側氣囊: | - | - | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | - | - | - | - |
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動天窗: | ● | ● | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 運動外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ○ | ○ |
| 電動吸合門: | - | - | - | - |
| 電動后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | - | ● |
| 前雷達: | ● | ● | - | - |
| 后倒車雷達: | ● | ● | - | - |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 運動風格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調節: | - | - | - | - |
| 肩部支撐調節: | - | - | - | - |
| 駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
| 第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移動: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱: | - | - | - | - |
| 前排座椅通風: | - | - | - | - |
| 后排座椅通風: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動空調: | - | - | - | - |
| 自動空調: | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨立空調: | - | - | - | - |
| 后座出風口: | - | - | - | - |
| 溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
| 氙氣大燈: | - | - | - | - |
| LED大燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | - | - | - | - |
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈: | - | - | - | - |
| 前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | - | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感應雨刷: | - | - | - | - |
| GPS導航系統: | ● | ● | - | - |
| 車載信息服務: | - | - | - | - |
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | - | - |
| 人機交互系統: | - | - | - | - |
| 內置硬盤: | - | - | - | - |
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | - | - |
| 車載電視: | ● | ● | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 單碟CD: | - | - | ● | ● |
| 多碟CD系統: | - | - | - | - |
| 單碟DVD: | ● | ● | - | - |
| 多碟DVD系統: | - | - | - | - |
| 揚聲器數量: | 9 | 9 | 4 | 4 |
| 自動泊車入位: | - | - | - | - |
| 發動機啟停技術: | - | - | - | - |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
| 夜視系統: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應巡航: | - | - | - | - |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
| 更多車型對比 >> | ||||
>>點擊查看今日優惠<<
-
1
漢蘭達
24.98-32.58萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
2
問界M7
27.98-37.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
3
本田CR-V
18.59-26.39萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
4
探岳
19.89-25.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
5
長安CS75
9.79-11.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
6
哈弗H6
9.89-14.39萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
7
Model Y
26.35-31.35萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
8
奧迪Q5L
34.98-42.98萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
9
途觀L
18.68-26.68萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>
-
10
深藍S05
11.69-14.99萬
報價
參配
圖片
獲取底價>>

05:55
1萬塊買臺山寨雷克薩斯沖坡,太好玩啦!
00:47
比亞迪S6廣告

粵公網安備 44010602000157號