經(jīng)典再進(jìn)化 實(shí)拍上汽通用五菱之光S
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】五菱之光,一款創(chuàng)造了汽車銷量奇跡的本土車型,曾被《福布斯》雜志評(píng)價(jià)為地球上最重要的一款車型。它見(jiàn)證了,更確切的說(shuō)應(yīng)該是參與了中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高速時(shí)期,如今上汽通用五菱的產(chǎn)品線愈發(fā)壯大,產(chǎn)品定位也清晰明確,較之后出的五菱榮光和五菱宏光也都相繼進(jìn)行了產(chǎn)品的革新,被“賦予”了一個(gè)"S",而五菱之光這款經(jīng)典車型也再一次到了更新?lián)Q代的時(shí)間節(jié)點(diǎn),于是順理成章的有了一個(gè)新的名字——五菱之光S。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀 尺寸增加,向家族式設(shè)計(jì)靠攏
五菱之光在品牌內(nèi)的產(chǎn)品定位是要低于五菱榮光S和五菱宏光S的,因此它的功能性更純粹——滿足載貨需求。新車較現(xiàn)款首先在車身尺寸上進(jìn)行了升級(jí),長(zhǎng)、寬、高都有所增加,這也使得它在同級(jí)中競(jìng)爭(zhēng)力更高。
車身尺寸對(duì)比 | ||||
車型/尺寸 | 五菱之光S | 五菱之光 | 長(zhǎng)安之星2 | 北汽威旺205 |
長(zhǎng)度(mm) | 3890 | 3810 | 3860 | 3895 |
寬度(mm) | 1580 | 1510 | 1580 | 1600 |
高度(mm) | 1822 | 1820 | 1900 | 1878 |
軸距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
可能是老款車型的造型太“復(fù)古”的原因,新的家族式設(shè)計(jì)使得外觀的整體感覺(jué)較現(xiàn)款要更時(shí)尚。新車發(fā)動(dòng)機(jī)罩上隆起的線條和更大的中網(wǎng)帶來(lái)了硬朗的視覺(jué)感受,這對(duì)于一款拉貨的車型來(lái)說(shuō),外觀上就能給人一種皮實(shí)耐用的感覺(jué)非常重要。
側(cè)面的線條更加簡(jiǎn)練,力量感也更強(qiáng),不像現(xiàn)款的輕描淡寫;車窗的面積也較現(xiàn)款有所增加,這使得車內(nèi)乘客能獲得更好的視野;車門同樣是采用側(cè)拉門的樣式,門把手也換成了直拉式,這樣開門和上下搬運(yùn)貨物就更方便。
● 內(nèi)飾 檔次感提升,配置增加
內(nèi)飾變化非常大,設(shè)計(jì)更轎車化,用料和做工都有所提升,第一眼看上去檔次感增加了。方向盤采用最新的三輻式設(shè)計(jì),不僅造型更好看,手感也更好,不過(guò)無(wú)助力的設(shè)定在低速挪車時(shí)您還是得多使點(diǎn)力。
新車在配置上也較舊款有了一個(gè)升級(jí),在行車安全性和實(shí)用性方面的表現(xiàn)會(huì)更出色,如標(biāo)配了ABS和EBD都是現(xiàn)款缺失的,大燈高度可調(diào)也是在現(xiàn)款實(shí)用型上新增的配置。
五菱之光S采用2+2+3的座椅布局,座椅材質(zhì)仍然是織物材質(zhì),填充物也偏硬,這樣耐用性會(huì)更好一點(diǎn)。在座椅不放倒的情況下,后備箱空間比較局促,最后一排座椅可以進(jìn)行放倒,但如果是經(jīng)常拉貨的話還是建議拆掉。
雖然主職是拉貨,但面對(duì)偶爾的載人需求,五菱之光S還是很能勝任的。首先加大的車身尺寸帶來(lái)了不錯(cuò)的內(nèi)部乘坐空間,即使是第三排也能獲得不錯(cuò)的空間;其次一些人性化的儲(chǔ)物格和杯架也為日常使用提供了便利?!?/p>
動(dòng)力方面,五菱之光S搭載1.2L汽油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率60.3kW(82PS),峰值扭矩115Nm,匹配5擋手動(dòng)變速箱。底盤則仍然采用前麥弗遜式獨(dú)立懸掛和后縱鋼板彈簧。
● 總結(jié):作為一款相對(duì)較為低端定位的車型,五菱之光S此次的變化還是比較大的,新車最為明顯的變化是在檔次感上較現(xiàn)款有所提升;配置方面的升級(jí),特別是ABS和EBD的標(biāo)配應(yīng)該說(shuō)給這類車型做了一個(gè)表率,因?yàn)槭聦?shí)上這個(gè)配置在一些國(guó)家是法律強(qiáng)制標(biāo)配的。新車3.23-3.29萬(wàn)的售價(jià)相當(dāng)誘人,相信在國(guó)內(nèi)的三四線城市仍然會(huì)有不少人選擇它。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 五菱之光 2015款 S 1.2L 實(shí)用型 |
官方價(jià): | 3.23萬(wàn) |
廠商: | 上汽通用五菱 |
級(jí)別: | 微面 |
上市時(shí)間: | 2015-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 82 |
最大扭矩(N·m): | 115 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 客車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3890×1580×1822 |
軸距(mm): | 2500 |
最高車速(km/h): | 130 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 客車 |
長(zhǎng)度(mm): | 3890 |
寬度(mm): | 1580 |
高度(mm): | 1822 |
軸距(mm): | 2500 |
前輪距(mm): | 1290 |
后輪距(mm): | 1290 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5/7 |
油箱容積(L): | 38 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LSI |
排量(mL): | 1206 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 82 |
最大功率(kW): | 60.3 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 115 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 中置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 165/70 R13 |
后輪胎規(guī)格: | 165/70 R13 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | - |
副駕駛安全氣囊: | - |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | ● |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | ● |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | ○ |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ○ |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | - |
后電動(dòng)車窗: | - |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<