高性價(jià)比的好選擇 20萬(wàn) 2.0L自吸SUV推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)編輯推薦頻道】SUV在中國(guó)可謂是風(fēng)風(fēng)火火。自主品牌以及合資/進(jìn)口品牌的群雄爭(zhēng)斗,已經(jīng)讓人眼花繚亂。而日系車一直以來(lái)以大空間,舒適性以及良好的口碑,獲得了不少消費(fèi)者的青睞。同時(shí)作為一款家用車型,平順又充足的動(dòng)力也是一個(gè)剛需。在20萬(wàn)購(gòu)車這個(gè)消費(fèi)群體,其實(shí)是蠻糾結(jié)的。他們有著一定的實(shí)力,但是還是思想買到一款能夠很好的擔(dān)當(dāng)起家用車任務(wù)的車型。
針對(duì)這個(gè)讓人糾結(jié)的問(wèn)題,此次小編主要篩選了幾款可以滿足日常駕乘需求的車型,他們搭載可以提供充足動(dòng)力的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī),同時(shí)也滿足了家庭用車對(duì)空間,舒適度等的要求。 如果你是屬于20萬(wàn)元購(gòu)車的SUV消費(fèi)群體,那么我相信在這幾部車型里面能夠找到你喜歡的。
● 三菱 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2.0L 兩驅(qū)加值版
官方指導(dǎo)售價(jià):21,48萬(wàn)元
如果說(shuō)到純進(jìn)口車型,各位讀者的心中肯定會(huì)先飄過(guò)一個(gè)字“貴”吧。非也。三菱歐藍(lán)德告訴你,擁有進(jìn)口車的身份以及質(zhì)感卻可以以合資車的價(jià)格拿下的車型,還是存在的。歐藍(lán)德作為一款進(jìn)入中國(guó)已久的SUV車型,在經(jīng)過(guò)了好幾代改款之后,再次吸引了不少消費(fèi)者的關(guān)注。而在去年的廣州車展上,歐藍(lán)德追加了一款2.0L 加值版車型,相對(duì)之前的舒適版配置增加了不少,21.48萬(wàn)的指導(dǎo)價(jià)加上將近2萬(wàn)的優(yōu)惠,也讓其售價(jià)降至20萬(wàn)以內(nèi)。
-推薦理由一:經(jīng)濟(jì)高效的動(dòng)力總成
歐藍(lán)德增值版搭載了代號(hào)為4J11的2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為110kW/6000rpm,最大扭矩為190N·m/4200rpm。4J系列發(fā)動(dòng)機(jī)配有“無(wú)級(jí)可變氣門升程技術(shù)”,其相比4B系列最大的特點(diǎn)就是油門信號(hào)可以跨過(guò)節(jié)氣門直接控制氣門升程,從而使進(jìn)氣效率得到進(jìn)一步提高。
得益于良好的調(diào)教,低轉(zhuǎn)時(shí),動(dòng)力響應(yīng)得一點(diǎn)兒不懈怠,反而非常積極,不夸張地說(shuō)還會(huì)感覺(jué)到有些迅猛,滿意度超出了大部分2.0L自吸發(fā)動(dòng)機(jī),油門如果稍不留神踩深了一點(diǎn)兒的話,車身很容易就會(huì)迎來(lái)一股前竄的勢(shì)頭。靈敏調(diào)教的好處在于,車子的反應(yīng)更加迅速,在堵車的時(shí)候,能夠緊跟著前方的車,讓那些想強(qiáng)行加塞的無(wú)良司機(jī)無(wú)縫可鉆。
-推薦理由二:到位的用料,寬裕的空間
無(wú)論是內(nèi)飾還是外觀,新歐藍(lán)德的設(shè)計(jì)沒(méi)有一絲多余。恰到好處的設(shè)計(jì)讓大多數(shù)人能夠一眼看上這部車,而在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的接觸之后也不會(huì)產(chǎn)生厭煩感。用料上的考究也一定程度上提升了時(shí)尚感。除此之外,歐藍(lán)德在做工上依然保持了進(jìn)口車的一貫水平,這也是一大優(yōu)勢(shì)。
新歐藍(lán)德2.0L 加值版沒(méi)有搭載第三排座椅,是一款5座SUV。5座的好處在于,直接舍棄了那個(gè)無(wú)足輕重的第三排座椅,換來(lái)的是更大的后備箱空間。而駕乘空間方面,常規(guī)的空間自然不必多慮。駕駛位175左右的駕駛者輕松能夠做到一拳左右的頭部空間,而后排座位,即使是身高180cm的高個(gè)子依然輕松hold住,相信這應(yīng)該能滿足絕大多數(shù)消費(fèi)者的需求了。
-推薦理由三:齊全的安全配置
在加值版推出之前,歐藍(lán)德2.0L只有一款車型,而后來(lái)推出的2.0L 加值版,則讓消費(fèi)者有了選擇歐藍(lán)德的硬道理,其中豐富的安全配置無(wú)疑是加分點(diǎn)之一。多達(dá)6項(xiàng)以上的安全配置的加入,讓歐藍(lán)德2.0L 加值版的安全配置跟2.4L版本看齊。在其他產(chǎn)商還在為一些所謂“高科技配置”的加入而沾沾自喜的時(shí)候,歐藍(lán)德真正做到了實(shí)事——安全第一才是硬道理。
車型點(diǎn)評(píng):作為一款進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已久的車型,歐藍(lán)德在中國(guó)的口碑還是不錯(cuò)的。而在這個(gè)車型逐漸國(guó)產(chǎn)化的年代,歐藍(lán)德依然保持著原裝進(jìn)口的方式進(jìn)行銷售,然而價(jià)格卻能夠跟大多數(shù)合資車型持平。今年剛剛增添的2.0L 加值版在舒適版的基礎(chǔ)上增加了不少實(shí)用的配置,2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力作為城市使用絕對(duì)足夠,同時(shí)優(yōu)惠完不到20萬(wàn)的售價(jià),對(duì)于一款中看又中用的純進(jìn)口車型,我想沒(méi)有誰(shuí)會(huì)拒絕吧。
● 斯巴魯 XV 2.0i 精英導(dǎo)航版
官方指導(dǎo)售價(jià):21,98萬(wàn)元
在汽車愛(ài)好者中對(duì)于斯巴魯可能十分熟悉,包括翼豹在內(nèi)的不少傳奇車型讓這個(gè)品牌在玩車人士中赫赫有名。但是如果說(shuō)到家用車,我相信現(xiàn)在還會(huì)有一小部分人不認(rèn)識(shí)這個(gè)品牌——畢竟對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),斯巴魯還算是一個(gè)初來(lái)乍到的舶來(lái)者。當(dāng)然在被歸入豐田大家族之后,斯巴魯?shù)娘L(fēng)格不再向以前那樣不羈,而是變得更加貼近老百姓。針對(duì)近期越來(lái)越火爆的SUV市場(chǎng),斯巴魯在翼豹的平臺(tái)上打造了一款新車型,XV。在經(jīng)過(guò)了幾年之后,XV也逐漸融入了中國(guó)市場(chǎng)。
-推薦理由一:獨(dú)特的水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī) 全時(shí)四驅(qū)加持
如果說(shuō)到斯巴魯?shù)恼信疲呛翢o(wú)疑問(wèn)是那個(gè)“躺著”的發(fā)動(dòng)機(jī)——水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)。全世界只有兩個(gè)品牌熱衷于水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī),一個(gè)就是保時(shí)捷,另一個(gè)就是斯巴魯了。得益于特殊的氣缸放置方式,水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)的重心更低,平順性更好。2016款斯巴魯XV全系搭載了FB20 2.0L水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī),與其搭配的是CVT變速器,模擬6擋,得益于優(yōu)良的調(diào)教,整體動(dòng)力輸出比較平順。
除了水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī),斯巴魯?shù)乃尿?qū)系統(tǒng)也是一道招牌菜。雖然作為一部定位城市用的SUV,這一套四驅(qū)系統(tǒng)依然沒(méi)有缺席。雖然斯巴魯XV的底盤調(diào)校是舒適向的,但是畢竟運(yùn)動(dòng)的基因還在,得益于這套全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),你大可放心的進(jìn)行激烈的駕駛。
-推薦理由二:可圈可點(diǎn)的細(xì)節(jié)
斯巴魯XV雖然其貌不揚(yáng),但是如果仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn),它在不少細(xì)節(jié)處的設(shè)計(jì)以及處理還是十分考究的。粗看之下貌似平淡無(wú)奇,但是細(xì)細(xì)品味會(huì)發(fā)現(xiàn)不少地方都是可圈可點(diǎn)的。這些點(diǎn)或許在選車階段不會(huì)留意,但是日后的用車階段會(huì)越來(lái)越明顯,因此也不能忽略。
-推薦理由三:豐富的配置
斯巴魯XV全系的配置可以說(shuō)是豐富,而處于中配的精英導(dǎo)航版的配置就更加厚道了。包括ESP在內(nèi)的主動(dòng)安全配置一應(yīng)俱全,前后頭部氣簾也有配齊。除此之外還有電動(dòng)天窗,撥片換擋,真皮座椅,帶導(dǎo)航系統(tǒng)的中控彩屏等等能夠提升檔次的配置,也算是能夠撐得起面子。
車型點(diǎn)評(píng):作為升高版的翼豹,斯巴魯XV很好的融入了中國(guó)市場(chǎng)。雖然外觀其貌不揚(yáng),但是全系標(biāo)配的全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)以及細(xì)節(jié)的處理還是給其增添了不少的競(jìng)爭(zhēng)力,當(dāng)然進(jìn)口品質(zhì)也是其亮點(diǎn)之一。雖然空間表現(xiàn)一般般,但是作為一個(gè)強(qiáng)調(diào)運(yùn)動(dòng)的品牌,斯巴魯XV帶給你的是爽快的駕駛體驗(yàn)。如果你有那么一點(diǎn)的品牌情結(jié),那么20萬(wàn)出頭的價(jià)格對(duì)于你來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直就是物超所值了。
● 豐田 RAV4 2.0L 兩驅(qū)風(fēng)尚版
官方指導(dǎo)售價(jià):19.98萬(wàn)元、
豐田作為一個(gè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)已久的品牌,已經(jīng)在國(guó)內(nèi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),而RAV4也是作為一款中國(guó)市場(chǎng)存在已久的SUV車型,現(xiàn)在已經(jīng)經(jīng)歷了兩代的國(guó)產(chǎn)化。坊間一直流傳著一個(gè)說(shuō)法:“如果你想省心,買一部豐田車。”的確如此,毛病少,易保養(yǎng)作為豐田車系的特色,在RAV4上也一樣存在。
-推薦理由一:保養(yǎng)簡(jiǎn)單 價(jià)格實(shí)惠
根據(jù)我們的保養(yǎng)手冊(cè),豐田RAV4的小保養(yǎng)價(jià)格為414元一次。而根據(jù)4S店采集回來(lái)的數(shù)據(jù)計(jì)算,本文推薦的豐田RAV4 2.0L兩驅(qū)風(fēng)尚版的10萬(wàn)公里保養(yǎng)總費(fèi)用為:10412元。而且首保免費(fèi),二保免工時(shí)費(fèi)。對(duì)于養(yǎng)車精力以及成本可以說(shuō)是一個(gè)大大的釋放。
RAV4全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 變速 箱油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
15000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
20000 | ● | ● | ● | 534元 | |||||||
25000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
30000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
35000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | 2.0L | ||||
2.5L | |||||||||||
45000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
50000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
55000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | 534元 | |||||||
65000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
70000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
75000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | ● | ● | 2.0L | ||
2.5L | |||||||||||
85000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
90000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
95000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
100000 | ● | ● | ● | ●(AT) | ● | 2.0L | |||||
2.5L | |||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0L | 2.5L | |||||||||
1、按照4S店保養(yǎng)建議,以上的計(jì)算以半合成油機(jī)油為準(zhǔn)。 | |||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)某一汽豐田特約維修店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
-推薦理由二:動(dòng)力總成表現(xiàn)主流
即使在2015款上,豐田RAV4 兩驅(qū)風(fēng)尚版依舊將原來(lái)的2.0L排量6ZR-FE自吸發(fā)動(dòng)機(jī)繼續(xù)沿用,搭配的是S-CVT變速器,總體上來(lái)說(shuō)雖然沒(méi)有渦輪增壓的噱頭,但表現(xiàn)還是比較主流的。成熟的動(dòng)力方案也是能夠讓豐田做到保養(yǎng)便宜用車省心的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。
-推薦理由三:儲(chǔ)物空間豐富 駕乘空間夠大
車型點(diǎn)評(píng):豐田RAV4曾經(jīng)能成為城市緊湊SUV的王者車型靠的就是使用方便、省心省力更省錢,如今的新一代車型當(dāng)然也延續(xù)了這個(gè)優(yōu)勢(shì),再加上現(xiàn)在不錯(cuò)的優(yōu)惠,如果你想在20萬(wàn)買一輛SUV的話它是好選擇。
● 日產(chǎn) 奇駿 2.0L CVT舒適MAX版
官方指導(dǎo)售價(jià):20.28萬(wàn)元
奇駿自上市以來(lái)就一直廣受關(guān)注,銷量也是節(jié)節(jié)攀升。賣的好自然有其道理,除了這一車型消費(fèi)者所看中的省油、經(jīng)濟(jì)、大空間外,外觀的大改動(dòng)可以說(shuō)是新奇駿的一個(gè)亮點(diǎn)了。
-推薦理由一:CVT配自吸發(fā)動(dòng)機(jī)
新奇駿上的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)采用的是MR20 自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),搭載了缸內(nèi)直噴技術(shù),動(dòng)力上表現(xiàn)優(yōu)于同級(jí)別的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī),搭配可模擬7擋的CVT變速器,動(dòng)力輸出平順又不至于疲軟。
-推薦理由二:寬裕的空間 一改老款老毛病
對(duì)于奇駿,讓其一上市就賣了個(gè)滿堂彩的原因,除了更加時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì),還有改善了那個(gè)飽受詬病的空間問(wèn)題。大空間在國(guó)內(nèi)的汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中可以說(shuō)是一道殺手锏,特別是對(duì)于想買一部踏踏實(shí)實(shí)的家用車的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),大空間總是能夠讓他們無(wú)法拒絕。除此之外舒適的座椅也算是繼承了日產(chǎn)的特性。
-推薦理由三:動(dòng)感外觀 給生活加點(diǎn)料
這是一個(gè)看臉的社會(huì),無(wú)論是人,還是汽車。而近年來(lái)不少汽車廠商都引入了“家族式設(shè)計(jì)”以彰顯自己的品牌形象。而奇駿一樣搭載了日產(chǎn)“V-Motion”家族式前臉的車型,跟其同門兄弟樓蘭,新途樂(lè)有著異曲同工之妙。但是最重要的是,它一改舊款過(guò)氣的風(fēng)格,其新面孔獲得了不少專業(yè)人士以及消費(fèi)者的肯定。
車型點(diǎn)評(píng):奇駿的優(yōu)勢(shì)就在于平時(shí)可供你舒舒服服開(kāi),通勤、買菜、出游無(wú)所不能,外觀又還說(shuō)得過(guò)去,再加上不高的保養(yǎng)成本和舒適的車廂設(shè)計(jì),這車不火那也是說(shuō)不過(guò)去的。雖然車型比較老,但是相對(duì)來(lái)說(shuō)優(yōu)惠比較高,還是值得考慮的。
全文總結(jié):20萬(wàn)這個(gè)檻可以說(shuō)是一個(gè)選擇頗多的位置,很多人在這個(gè)價(jià)位可能會(huì)選擇排量更高的車型,但是20萬(wàn)買2.0以上的車型,只能買低配,配置上談不上性價(jià)比,而大排量帶來(lái)的包括油耗,保養(yǎng)的成本增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其帶給你的快感。而在2.0L這個(gè)檻,我們能夠選擇更好配置的車型,何樂(lè)而不為呢?甚至你要是對(duì)現(xiàn)在合資車的所謂“減配”有所顧忌的話,包括歐藍(lán)德在內(nèi)的純進(jìn)口車型也是能夠拿下的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 吳嘉昕)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 2016款 2.0L 兩驅(qū)加值版 5座 | 斯巴魯XV 2016款 2.0i 精英導(dǎo)航版 | 豐田RAV4 2015款 2.0L CVT 四驅(qū)風(fēng)尚版 | 奇駿 2015款 2.0L CVT 舒適MAX版 2WD |
官方價(jià): | 21.48萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | 20.28萬(wàn) |
廠商: | 三菱(進(jìn)口) | 斯巴魯 | 一汽豐田 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-11 | 2016-02 | 2014-12 | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L H4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 147 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 196 | 187 | 200 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4695×1810×1680 | 4465×1780×1615 | 4570×1845×1670 | 4643×1820×1725 |
軸距(mm): | 2670 | 2635 | 2660 | 2706 |
最高車速(km/h): | 190 | - | 180 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | 11.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 9.75 | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 41.1 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 7 | 8 | 7.1 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4695 | 4465 | 4570 | 4643 |
寬度(mm): | 1810 | 1780 | 1845 | 1820 |
高度(mm): | 1680 | 1615 | 1670 | 1725 |
軸距(mm): | 2670 | 2635 | 2660 | 2706 |
前輪距(mm): | 1540 | 1525 | 1570 | 1575 |
后輪距(mm): | 1540 | 1525 | 1570 | 1575 |
最小離地間隙(mm): | 215 | 220 | 193 | 210 (空載) |
車重(kg): | 1410 | 1455 | 1580 | 1460 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 63 | 60 | 60 | 65 |
行李廂容積(L): | - | 1180 | - | 550 |
行李廂最大容積(L): | - | - | 1142 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4J11 | - | 6ZR-FE | MR20dd |
排量(mL): | 1998 | 1995 | 1987 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 147 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 108 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 190 | 196 | 187 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 4200 | 3200-4400 | 4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 水平對(duì)置 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.5 | 10 | 11.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 84 | 80.5 | - |
行程(mm): | - | 90 | 97.6 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | 雙VVT-i | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 國(guó)Ⅳ+OBD | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | 全時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 | 多片離合器 | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 復(fù)合多連桿獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/70 R16 | 225/55 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/70 R16 | 225/55 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | 20.7 | 17 |
離去角(°): | - | - | 17.7 | 23 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 215 | 220 | 193 | 210 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | - |
膝部氣囊: | ● | ● | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | ● | ● | ● |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | ● | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | ● | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ● | ○ | ● | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | - |
近光燈: | - | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | - | ● |
