均衡和品牌哪個(gè)更重要? 明銳對(duì)比速騰
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】斯柯達(dá)和大眾作為一對(duì)好兄弟,共享了諸多技術(shù)和平臺(tái),相互扶持、共同發(fā)展。不過我們今天對(duì)比的兩臺(tái)車,性格和設(shè)計(jì)截然不同,一個(gè)是空間表現(xiàn)優(yōu)異,性能均衡的斯柯達(dá)明銳,一個(gè)則是品牌相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的大眾速騰,那么兩臺(tái)車該如何取舍呢?且看我們今天的文章對(duì)比,一探究竟。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對(duì)比車型基本情況 | ||||
車型 | 上汽大眾斯柯達(dá) 明銳 | 一汽-大眾 速騰 | ||
對(duì)比車型 | 2017款 280TSI DSG尊行版 | 2017款 230TSI DSG豪華型 | ||
官方報(bào)價(jià) | 17.99萬元 | 17.08萬元 | ||
優(yōu)惠幅度 | 2萬左右現(xiàn)金優(yōu)惠 | 2萬左右現(xiàn)金優(yōu)惠 | ||
|
今天選擇的對(duì)比車型分別是斯柯達(dá)280TSI DSG遵行版(后文簡(jiǎn)稱明銳)和大眾速騰230TSI DSG豪華版(后文簡(jiǎn)稱速騰)。從指導(dǎo)價(jià)來看,兩款車型差距不算大,在終端的優(yōu)惠上兩者也都有2萬多元的優(yōu)惠力度,下面就通過配置來看看,誰更有性價(jià)比。
● 外觀對(duì)比
今天對(duì)比的明銳和速騰都有一套本家族完善的家族設(shè)計(jì)元素在身,所以從外觀上看均走的是成熟穩(wěn)重范兒,很有檔次感的設(shè)計(jì)。不過分別來看,兩車又表現(xiàn)出了不同的風(fēng)格和設(shè)計(jì),明銳看起來時(shí)尚、動(dòng)感,而速騰則相對(duì)更為穩(wěn)重。
![]() |
| 官方價(jià):13.18~21.88萬 | 詢底價(jià) |
| 官方價(jià):9.98~17.99萬 | 詢底價(jià) |
● 內(nèi)飾對(duì)比
來到兩車的內(nèi)部乍一看會(huì)發(fā)現(xiàn)風(fēng)格有些相似,都是大眾系的設(shè)計(jì)風(fēng)格,但坐定后觀察細(xì)部還是會(huì)有很大不同。從方向盤的握感來說,明銳似乎更加貼合,抓握的舒適度會(huì)更高,另外儀表的設(shè)計(jì),兩車會(huì)有較大差異,這個(gè)就看個(gè)人喜好了。
● 配置差異
兩車售價(jià)已經(jīng)接近18萬,所以基礎(chǔ)的配置兩車都不會(huì)低,主流的安全和舒適配置已經(jīng)足夠高了,在此基礎(chǔ)之上,明銳比速騰多出了不少配置,比如提升安全的側(cè)氣簾,防紫外線及隔熱的玻璃,全景大天窗,增加便利性的座椅記憶、后視鏡記憶等,相比下速騰唯一占優(yōu)的恐怕就只有前雷達(dá)是明銳所不具備的了。
明銳和速騰配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ○ |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ○ |
前雷達(dá) | ○ | ● |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
電動(dòng)座椅記憶 | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - |
后視鏡記憶 | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | ● | - |
● 空間對(duì)比
從空間的直觀乘坐感受來看,明銳比速騰的空間更加寬敞,尤其表現(xiàn)在腿部空間,明銳所帶來的舒適度會(huì)比速騰更好一些。另外說到后排,不得不說兩車都提供了后排出風(fēng)口,對(duì)于后排的溫度調(diào)節(jié)會(huì)更加的迅速。
● 動(dòng)力對(duì)比
編輯總結(jié):明銳和速騰在緊湊級(jí)家教市場(chǎng)都有著不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)力,但不可否認(rèn)速騰在品牌優(yōu)勢(shì)上會(huì)表現(xiàn)會(huì)更好,不過明銳在集大眾體系諸多優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),把配置做的更加豐富,讓整車的性能和表現(xiàn)更加均衡,會(huì)更加適合家用,滿足多人的舒適乘坐。如果你在這兩臺(tái)車型中糾結(jié)就非常好選擇了,經(jīng)常滿員出行的話,明銳是最好的選擇,無論是駕駛員還是乘客都能照顧到位;如果是個(gè)人出行的場(chǎng)合多,速騰是不錯(cuò)的選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃志宏)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 明銳 2017款 280TSI DSG尊行版 | 速騰 2017款 230TSI DSG豪華型 |
官方價(jià): | 17.99萬 | 17.08萬 |
廠商: | 上汽大眾斯柯達(dá) | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-04 | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 225 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4659×1814×1460 | 4655×1780×1453 |
軸距(mm): | 2686 | 2651 |
最高車速(km/h): | 208 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | 9.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.06 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 38.9 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 掀背車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4659 | 4655 |
寬度(mm): | 1814 | 1780 |
高度(mm): | 1460 | 1453 |
軸距(mm): | 2686 | 2651 |
前輪距(mm): | - | 1535 |
后輪距(mm): | - | 1532 |
最小離地間隙(mm): | - | 113 |
車重(kg): | 1290 | 1380 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 590 | 510 |
行李廂最大容積(L): | 1580 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1395 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 131 |
最大功率(kW): | 110 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 1500-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 113 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ○ |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ○ |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 無 | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ○ | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | - |
日間行車燈: | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ○ | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ○ | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<