都市精靈 實(shí)拍2017款大眾甲殼蟲 280TSI
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】作為大眾家族最廣為人知的車型,甲殼蟲已經(jīng)陪我們走過(guò)了許多個(gè)年頭,其不變的呆萌外形已經(jīng)深深烙印在不少車迷的心中。雖然在去年就傳出將要停產(chǎn)的消息,但大眾還是跟上了腳步,推出了2017款甲殼蟲。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 車輛提供 | 圖文/攝 | 邱健 | |
| 車型 | 甲殼蟲 2017款 280TSI 至樂(lè)型 | 售價(jià) | 27.46萬(wàn) |
| 銷售地址和電話 | 福田區(qū)深南香蜜立交紅星美凱龍西側(cè) | ||
| 0755-83705222 | |||
大眾2017款新甲殼蟲共推出搭載1.2T/1.4T兩種動(dòng)力共計(jì)6款車型,售價(jià)區(qū)間為19.58-27.46萬(wàn)元。新車為中期改款車型,整體造型變化不大,針對(duì)細(xì)節(jié)進(jìn)行了一些調(diào)整,并增加了兩種新的顏色。
● 外觀:采用R-Line風(fēng)格保險(xiǎn)杠
● 內(nèi)飾:造型無(wú)變化,采用最新MIB多媒體系統(tǒng)
內(nèi)飾的造型則維持了舊款車型的樣式,僅在配置部分有所改動(dòng),全系配備了基于大眾第二代MIB多媒體系統(tǒng)打造的Composition Media車載娛樂(lè)系統(tǒng)(頂配車型配備Discover Media導(dǎo)航系統(tǒng)),其包含有CD/MP3播放、藍(lán)牙連接、6.5英寸彩色觸控屏等。頂配車型還標(biāo)配有車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),其可為用戶提供遠(yuǎn)程鎖車/開(kāi)門/鳴笛/閃燈、汽車防盜監(jiān)控、全天候24小時(shí)客服、超速提醒、天氣/路況/新聞信息播報(bào)等服務(wù),同時(shí)支持手機(jī)映射。
● 儲(chǔ)物空間較為豐富
作為一輛雙門兩廂車型來(lái)說(shuō),甲殼蟲的儲(chǔ)物空間還算是不錯(cuò)的,不僅數(shù)量多,而且基本都配有防滑墊設(shè)計(jì),大小物品都能夠很容易找到合適的放置區(qū)域。
● 動(dòng)力:提供1.2T/1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)可選
新甲殼蟲提供兩款動(dòng)力可選,180TSI車型搭載的是1.2TSI引擎,最大功率77kW(105PS)/5000-6000rpm,峰值扭矩175Nm/1500-3500rpm;280TSI車型搭載1.4TSI引擎,最大功率110kW(150PS)/5000-6000rpm,峰值扭矩250Nm/1500-3500rpm。傳動(dòng)都是匹配7速DSG雙離合變速箱。
總結(jié):作為一款歷史悠久的車型,甲殼蟲經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的時(shí)代但是仍然保持著不錯(cuò)的生命力,如今的甲殼蟲經(jīng)過(guò)多次變化,更加豐富的個(gè)性化選裝增加了不少可玩性,在大街上的能見(jiàn)度也越來(lái)越高,衷心希望甲殼蟲車型能夠一直傳承下去。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 邱健)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
| 車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
| 車型信息: | 甲殼蟲 2017款 180TSI 尚樂(lè)型 | 甲殼蟲 2017款 180TSI 宜樂(lè)型 | 甲殼蟲 2017款 280TSI 至樂(lè)型 | 甲殼蟲 2017款 280TSI 縱樂(lè)型 |
| 官方價(jià): | 21.76萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | 27.46萬(wàn) | 24.36萬(wàn) |
| 廠商: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
| 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 上市時(shí)間: | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 105 | 105 | 150 | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 175 | 175 | 250 | 250 |
| 變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身類型: | 3門4座掀背車 | 3門4座掀背車 | 3門4座掀背車 | 3門4座掀背車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4278×1808×1486 | 4278×1808×1486 | 4278×1808×1473 | 4278×1808×1473 |
| 軸距(mm): | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |
| 最高車速(km/h): | 180 | 180 | 207 | 207 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 8.3 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
| 車身類型: | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 |
| 寬度(mm): | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 |
| 高度(mm): | 1486 | 1486 | 1473 | 1473 |
| 軸距(mm): | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |
| 前輪距(mm): | - | - | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 車重(kg): | 1338 | 1338 | 1381 | 1381 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 行李廂最大容積(L): | 905 (座椅放倒) | 905 (座椅放倒) | 905 (座椅放倒) | 905 (座椅放倒) |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 1197 | 1197 | 1395 | 1395 |
| 進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 105 | 105 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW): | 77 | 77 | 110 | 110 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 175 | 175 | 250 | 250 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 | 1500-3500 |
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐VI | 歐VI | 歐VI | 歐VI |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | ● | ● |
| 防爆輪胎: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | ||||
| 空氣懸掛: | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
| 電動(dòng)天窗: | ● | - | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | - | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
| 后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 多功能方向盤: | - | - | ● | ● |
| 方向盤換擋: | - | - | - | - |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
| 前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
| 全景攝像頭: | - | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 真皮 | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | ● | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
| 后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
| 近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
| 日間行車燈: | ● | - | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | - | - | - | - |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | - |
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | - |
| 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 多碟CD | 單碟CD |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | - | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 備注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
速騰
13.99-17.29萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
秦PLUS
7.98-17.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
卡羅拉
11.68-15.58萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
朗逸
7.999-15.19萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
軒逸
7.99-17.49萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
寶來(lái)
11.29-14.39萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
高爾夫
12.99-15.89萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
思域
12.99-17.79萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
奧迪A3
16.59-20.99萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
新帝豪
6.89-14.98萬(wàn)
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 17.88-25.58萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 17.88-25.58萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
澶т紬灝嗕笂甯?jìng)锛?xì) ID.7 S
澶т紬鏂拌濺錛?/span> 楂樺皵澶獹TI 涓庝紬06 ID.7 VIZZION
澶т紬鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鐢插3铏?2019嬈?280TSI 鐝嶈棌鐗?/a> 鐢插3铏?2019嬈?180TSI 緇忓吀鐗?/a> 鐢插3铏?2019嬈?180TSI 鐝嶈棌鐗?/a>


01:43
這車居然跟英女王有淵源?看過(guò)真車,坐實(shí)第一代就是最美甲殼蟲!
06:08
狠心割愛(ài)!2萬(wàn)賣掉進(jìn)口敞篷版甲殼蟲

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)