| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓13.58萬 | 45.40萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓8.78萬 | 53.90萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓4.73萬 | 74.15萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓13.58萬 | 45.40萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓8.79萬 | 53.89萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓4.73萬 | 74.15萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號