車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓12.64萬 | 66.34萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓14.24萬 | 74.74萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓15.5萬 | 81.38萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓17.57萬 | 92.23萬 | |
2024款 55 TFSI Horch創始人版 | 130.00萬 | ↓10.4萬 | 119.60萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓12.64萬 | 66.34萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓14.24萬 | 74.74萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓15.5萬 | 81.38萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓17.5萬 | 92.30萬 | |
2024款 55 TFSI Horch創始人版 | 130.00萬 | ↓10.41萬 | 119.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓12.64萬 | 66.34萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓14.24萬 | 74.74萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓15.5萬 | 81.38萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓17.58萬 | 92.22萬 | |
2024款 55 TFSI Horch創始人版 | 130.00萬 | - | 130.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 嘉興永奧奧迪
南湖/售本市
電話咨詢
[4S] 嘉興金奧蘭奧迪
南湖/售多市
電話咨詢