| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 手動智享版 國VI | 6.39萬 | - | 6.39萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智臻版 | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2019款 1.5L 手動智耀版 國VI | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智尊版 | 7.59萬 | - | 7.59萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 手動智享版 國VI | 6.39萬 | - | 6.39萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智臻版 | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2019款 1.5L 手動智耀版 國VI | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智尊版 | 7.59萬 | - | 7.59萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 手動智享版 國VI | 6.39萬 | - | 6.39萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智臻版 | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2019款 1.5L 手動智耀版 國VI | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智尊版 | 7.59萬 | - | 7.59萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號