車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ 先鋒版 | 88.10萬 | - | 88.10萬 | |
2023款 580 4MATIC | 133.90萬 | ↓44.05萬 | 89.85萬 | |
2023款 450+ 豪華版 | 99.20萬 | - | 99.20萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ 先鋒版 | 88.10萬 | ↓29萬 | 59.10萬 | |
2023款 450+ 豪華版 | 99.20萬 | ↓33萬 | 66.20萬 | |
2023款 580 4MATIC | 133.90萬 | ↓44萬 | 89.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ 先鋒版 | 88.10萬 | - | 88.10萬 | |
2023款 450+ 豪華版 | 99.20萬 | - | 99.20萬 | |
2023款 580 4MATIC | 133.90萬 | - | 133.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海利星奔馳利星行
閔行/售本市
電話咨詢
[4S] 上海冠松之星奔馳
靜安/售本市
電話咨詢