車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | ↓5.8萬 | 15.88萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅豪華PLUS版 | 22.88萬 | ↓5.8萬 | 17.08萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅尊貴版 | 23.58萬 | ↓5.8萬 | 17.78萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅科技版 | 24.18萬 | ↓5.8萬 | 18.38萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅豪華版 | 24.68萬 | ↓5.8萬 | 18.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | ↓5.2萬 | 16.48萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅豪華PLUS版 | 22.88萬 | ↓5.2萬 | 17.68萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅尊貴版 | 23.58萬 | ↓5.2萬 | 18.38萬 | |
2024款 2.0L CVT兩驅科技版 | 24.18萬 | ↓5.2萬 | 18.98萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅豪華版 | 24.68萬 | ↓5.2萬 | 19.48萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣豐金時四季青店
海淀/售多市
電話咨詢