車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.88萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 18.78萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.58萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 20.08萬(wàn) | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬(wàn) | ↓4.1萬(wàn) | 20.58萬(wàn) |
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華版17.58萬(wàn)21.68萬(wàn)↓4.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華PLUS版18.78萬(wàn)22.88萬(wàn)↓4.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)尊貴版19.48萬(wàn)23.58萬(wàn)↓4.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)科技版20.08萬(wàn)24.18萬(wàn)↓4.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 2.5L 智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版20.58萬(wàn)24.68萬(wàn)↓4.1萬(wàn)獲取底價(jià)