| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T DCT豪華型 | 9.99萬(wàn) | - | 9.99萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T DCT尊貴型 | 10.79萬(wàn) | - | 10.79萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T DCT智享版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)悅型 | 11.39萬(wàn) | - | 11.39萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T DCT豪華型 | 9.99萬(wàn) | - | 9.99萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T DCT尊貴型 | 10.79萬(wàn) | - | 10.79萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T DCT智享版 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)悅型 | 11.39萬(wàn) | - | 11.39萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)