| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 330 青春版 | 6.58萬(wàn) | - | 6.58萬(wàn) | |
| 2024款 330 Air 煥新版 | 7.58萬(wàn) | - | 7.58萬(wàn) | |
| 2024款 330 Plus智+ 煥新版 | 8.28萬(wàn) | - | 8.28萬(wàn) | |
| 2024款 共創(chuàng)ME版 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) | |
| 2024款 430 Plus智+ 煥新版 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 330 青春版 | 6.58萬(wàn) | - | 6.58萬(wàn) | |
| 2024款 330 Air 煥新版 | 7.58萬(wàn) | - | 7.58萬(wàn) | |
| 2024款 330 Plus智+ 煥新版 | 8.28萬(wàn) | - | 8.28萬(wàn) | |
| 2024款 共創(chuàng)ME版 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) | |
| 2024款 430 Plus智+ 煥新版 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 330 青春版 | 6.58萬(wàn) | - | 6.58萬(wàn) | |
| 2024款 330 Air 煥新版 | 7.58萬(wàn) | - | 7.58萬(wàn) | |
| 2024款 330 Plus智+ 煥新版 | 8.28萬(wàn) | - | 8.28萬(wàn) | |
| 2024款 共創(chuàng)ME版 | 8.58萬(wàn) | - | 8.58萬(wàn) | |
| 2024款 430 Plus智+ 煥新版 | 9.28萬(wàn) | - | 9.28萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)