| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 超闊版 5座 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
| 2026款 純電 超闊版 5座 | 17.49萬 | - | 17.49萬 | |
| 2026款 增程 超尊版 5座 | 17.66萬 | - | 17.66萬 | |
| 2026款 純電 超尊版 5座 | 18.16萬 | - | 18.16萬 | |
| 2026款 增程 家悅版 6座 | 18.86萬 | - | 18.86萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 超闊版 5座 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
| 2026款 純電 超闊版 5座 | 17.49萬 | - | 17.49萬 | |
| 2026款 增程 超尊版 5座 | 17.66萬 | - | 17.66萬 | |
| 2026款 純電 超尊版 5座 | 18.16萬 | - | 18.16萬 | |
| 2026款 增程 家悅版 6座 | 18.86萬 | - | 18.86萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程 超闊版 5座 | 16.99萬 | - | 16.99萬 | |
| 2026款 純電 超闊版 5座 | 17.49萬 | - | 17.49萬 | |
| 2026款 增程 超尊版 5座 | 17.66萬 | - | 17.66萬 | |
| 2026款 純電 超尊版 5座 | 18.16萬 | - | 18.16萬 | |
| 2026款 增程 家悅版 6座 | 18.86萬 | - | 18.86萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)