| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領秀系列 390T 豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 領秀系列 390T 尊享版 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 尊貴版 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 至尊版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 大師系列 超級混動版 | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領秀系列 390T 豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 領秀系列 390T 尊享版 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 尊貴版 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 至尊版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 大師系列 超級混動版 | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 領秀系列 390T 豪華版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
| 2024款 領秀系列 390T 尊享版 | 19.28萬 | - | 19.28萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 尊貴版 | 22.98萬 | - | 22.98萬 | |
| 2024款 大師系列 400T 至尊版 | 24.98萬 | - | 24.98萬 | |
| 2024款 大師系列 超級混動版 | 26.68萬 | - | 26.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 泰安祺悅廣汽傳祺
岱岳/售本市
電話咨詢
[4S] 泰安信源廣汽傳祺
岱岳/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號