豪華純電的角逐 奧迪e-tron懟上特斯拉Model X
【太平洋汽車網 評測頻道】特斯拉用一款Model S撬開了國內電動車市場的大門,定價百萬的它一下子成為了豪車市場新貴。隨后Model X(詢底價|查參配)更是憑借拉風的鷗翼門,迅速吸引了百萬級豪華SUV用戶的注意。
奧迪e-tron呢則是奧迪沉心靜氣研發的首款純電動車型,這不是一臺油改電,它是從零開始研發的一款對于奧迪具有戰略意義的車型,打開了奧迪的電動紀元。
|  | 
| 分期購車獲取低價 | |
| Model X車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點評 | 論壇 | 經銷商 商家報價:77.29~87.29萬更多優惠信息> | 分期購車獲取低價 | 
這兩款車一個是憑借高定價和洋身份成為豪門新寵,一個則是傳統豪華品牌的轉型之作。它們到底誰才能真正稱得上是豪華電動SUV,鵬仔和小凱兩個人懟了起來。
鵬仔站隊奧迪e-tron,他表示e-tron雖然是以純正電動車基因誕生的,但它還是保留了奧迪傳統的代表性元素,同時融入了新能源車型特有的配色與裝飾,既保證了它的家族風格又達到了一個新的設計水準。
小凱更鐘愛特斯拉Model X,他認為新能源車既然是未來趨勢,那么它的設計就應該更有未來感,越絢麗越浮夸,就越能吸引眼球,尤其是對于超過50萬的豪華SUV而言,有錢人往往更關心是否足夠拉風,而不是性價比。
在造型設計上,兩位沒有懟出勝負,畢竟審美這東西,沒有統一標準,只要你喜歡,什么都是對的。但來到車內,兩車在設計、做工和質感上就高下立判了。
特斯拉Model X的車內有很多不同于傳統汽車的設計,比如超大尺寸的豎屏集成了中控臺上幾乎所有的控制性功能,全景式擋風玻璃也很大膽,這是最為吸引小凱的獨特之處。但和奧迪e-tron的“虛擬座艙”相比,小凱也承認做工和用料上確實不如奧迪來得有高級感。鵬仔從奧迪e-tron上下來上了特斯拉Model X之后直呼“你這整個一塑料組合體!”小凱對此竟也無法反駁。
奧迪e-tron這套虛擬座艙系統,由帶觸屏反饋的MMI觸控屏和全液晶高清儀表顯示屏組成,能夠實現三屏聯動。雖然它和特斯拉Model X一樣沒有保留任何實體按鍵,但其屏幕按下時會有震動反饋,讓你判斷到系統是否已經獲得你的指令。
特斯拉Model X的AutoPilot自動駕駛輔助功能,其智能程度確實在目前屬于領先水平,不論是對于道路環境的識別還是對其他車輛的動態反應,能夠做到比較迅速且準確的判斷。
奧迪e-tron同樣也搭配了自適應巡航、車道偏移預警、車道保持輔助、主動剎車等全套的主動安全系統,能夠實現L2級別的自動駕駛。
總的來說,兩款車的內裝走的是兩種不同的風格,特斯拉Model X足夠的大膽前衛,給人感覺很新奇,但用料和做工都屬于典型的美式粗獷。而奧迪e-tron依然更加注重質感和人性關懷,這是它作為傳統豪華品牌的堅持。
造型設計和內飾質感這些都是表面功夫,評價一輛車好不好,最關鍵還是要看開起來好不好。特斯拉Model X有著風馳電掣的加速,電機全扭矩輸出時強大的推力足以讓你腦袋缺氧,靈魂追不上肉體。但,你對于一輛車的加速性能需求,真的有這么強烈嗎?
“傻快是沒有意義的”,鵬仔就是徹悟這個道理的人。車好不好開,不是快不快的問題,而是轉向、踏板、視野、隔音等多方面的整合,說白了就是你的手腳四肢和視聽感官要能夠達到和諧。
因為沒有了發動機,電動車相比于燃油車有著天然的靜謐性優勢,而奧迪e-tron得益于全車全方位的隔音降噪,在已經很高的電動車靜音水平基礎上,有著更加出色的NVH表現,這讓車內的司乘都能享受到平穩寧靜的體驗。
特斯拉Model X的工藝水平,還是難以達到像奧迪e-tron這樣的大廠水平,許多特斯拉車主表示車開了幾年幾萬公里后,車上的輕微異響和底盤的松散感已經開始出現了。
奧迪e-tron續航能力為470km,快充狀態下45分鐘就可以充到80%的電量,用慢充則需要8.5個小時來完全充滿。特斯拉Model X在續航方面體現出了“電子產品”的特性,從2016年至今都在持續增加,目前在售的兩個型號NEDC續航已經達到600km,特斯拉為Model X車主提供了超級充電樁免費充電服務。
兩人在分別體驗過兩臺車的實際駕駛感受之后,得出了一致的想法。單憑強悍的加速性能,并不能得到最好的日常駕駛體驗,反而會時刻繃著神經,久了也是一種心理負擔。并且,眼前這臺2016款的特斯拉Model X,經歷過4年來四萬多公里的行駛之后,確實顯現出一些松散的感覺。而奧迪e-tron作為豪華品牌大廠出身,其底盤整體性和整車的NVH水平,顯然都會有更好的把控。
新能源是未來大趨勢這誰都知道,所有的車企都早有布局,但特斯拉是一條鯰魚,大大加速了傳統燃油車企的電氣化進程。Model X是一款非常強大的產品,縱然它還有很多不完美的地方,但依然不妨礙人們對它的熱捧,因為它創造了一種完全異于傳統的消費模式,是新潮的象征,喜歡它的消費者,可以容許它有一定的不足,認為瑕不掩瑜。
而奧迪e-tron是誕生自傳統百年豪華品牌的全新產物,人們自然對它會有極其苛刻的要求,必須做到完美才行,否則怎么對得起它的身價?但e-tron沒有讓我們失望,不論是表面設計的功底、豪華氛圍的營造、兼具美感和實用的細節處理,還是電池、電控系統以及駕控體驗,都達到了一個完美的平衡。兩款車之間不能簡單地判定誰好誰壞,只能說,能擊中你的心的,就是你最好的選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳燁)
| 車型參數配置對比 | ||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: |  |  | 
| 車型信息: | 奧迪e-tron(進口) 2019款 55 quattro專享型 | Model X 2021款 長續航升級版 | 
| 官方價: | 80.08萬 | 77.29萬 | 
| 購置稅: | - | - | 
| 電池政策減免費用: | - | - | 
| 最終落地價(含保險款項): | 82.67萬 | 79.80萬 | 
| 每月用車費用: | - | - | 
| 每月用車費用標準: | - | - | 
| 廠商: | 奧迪(進口) | 特斯拉(進口) | 
| 級別: | 中大型SUV | 中大型SUV | 
| 上市時間: | 2019-11 | 2020-10 | 
| 發動機: | 純電動 402馬力電動機 | 純電動 662馬力電動機 | 
| 進氣形式: | - | - | 
| 最大馬力(PS): | - | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 電動機最大馬力(PS): | 402 | 662 | 
| 電動機總功率(kW): | 300 | 487 | 
| 電動機總扭矩(N·m): | 664 | 844 | 
| 電池充電時間: | 快充:0.67小時,慢充:無 | 快充:1小時,慢充:10小時 | 
| 快充電量(%): | 80 | 80 | 
| 變速箱: | 2擋自動 | 電動車單速變速箱 | 
| 車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 
| 長×寬×高(mm): | 4901×1935×1628 | 5037×2070×1684 | 
| 軸距(mm): | 2928 | 2965 | 
| 最高車速(km/h): | 200 | 250 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.7 | 4.6 | 
| 實測0-100km/h加速(s): | 5.36 | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | 37.03 | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | - | 
| 實測純電續航里程(km): | - | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | 
| 實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | 35.2 | - | 
| 實測車速60km/h環境噪音(dB): | 51.9 | - | 
| 實測車速90km/h環境噪音(dB): | 54.8 | - | 
| 實測車速120km/h環境噪音(dB): | 60.3 | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | 
| 電池保修時間: | 八年或16萬公里 | 八年或24萬公里 | 
| 工信部純電續航里程(km): | 470 | 605 | 
| 充電時間: | 快充:0.67小時,慢充:無 | 快充:1小時,慢充:10小時 | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 四年或8萬公里 | 
| 車身類型: | SUV | SUV | 
| 長度(mm): | 4901 | 5037 | 
| 寬度(mm): | 1935 | 2070 | 
| 高度(mm): | 1628 | 1684 | 
| 軸距(mm): | 2928 | 2965 | 
| 前輪距(mm): | - | 1661 | 
| 后輪距(mm): | - | 1699 | 
| 最小離地間隙(mm): | 170 | 137 | 
| 車重(kg): | 2630 | 2473 | 
| 車門數(個): | 5 | 5 | 
| 座位數(個): | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | - | - | 
| 行李廂容積(L): | 660 | - | 
| 行李廂最大容積(L): | 1725 (座椅放倒) | - | 
| 行李廂內部尺寸(mm): | 1080×1050×800 | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | 
| 發動機型號: | - | - | 
| 排量(mL): | - | - | 
| 進氣形式: | - | - | 
| 最大馬力(PS): | - | - | 
| 最大功率(kW): | - | - | 
| 最大功率轉速(rpm): | - | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | - | - | 
| 氣缸排列形式: | - | - | 
| 氣缸數(個): | - | - | 
| 每缸氣門數(個): | - | - | 
| 壓縮比: | - | - | 
| 配氣機構: | - | - | 
| 缸徑(mm): | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | 
| 發動機特有技術: | - | - | 
| 燃料形式: | 純電動 | 純電動 | 
| 燃油標號: | - | - | 
| 供油方式: | - | - | 
| 缸蓋材料: | - | - | 
| 缸體材料: | - | - | 
| 排放標準: | - | - | 
| 電動機型號: | 前EAS/后EAW | - | 
| 電機類型: | 交流異步 | 前永磁同步+后交流異步 | 
| 電動機最大馬力(PS): | 402 | 662 | 
| 電動機總功率(kW): | 300 | 487 | 
| 電動機總扭矩(N·m): | 664 | 844 | 
| 前電動機最大功率(kW): | 135 | 202 | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | 309 | 404 | 
| 后電動機最大功率(kW): | 165 | 285 | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | 355 | 440 | 
| 驅動模式: | 純電動 | 純電動 | 
| 驅動電機數: | 雙電機 | 雙電機 | 
| 電機布局: | 前置+后置 | 前置+后置 | 
| 系統綜合功率(kW): | - | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | 
| 工信部純電續航里程(km): | 470 | 605 | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | 20.4 | - | 
| 電池容量(kWh): | 95 | 100 | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | 
| 電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 
| 電池保修時間: | 八年或16萬公里 | 八年或24萬公里 | 
| 電池充電時間: | 快充:0.67小時,慢充:無 | 快充:1小時,慢充:10小時 | 
| 快充電量(%): | 80 | 80 | 
| 簡稱: | 2擋自動 | 電動車單速變速箱 | 
| 擋位個數: | 2 | 1 | 
| 變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 | 
| 驅動方式: | 雙電機四驅 | 雙電機四驅 | 
| 四驅形式: | 電動四驅 | 電動四驅 | 
| 中央差速器結構: | - | - | 
| 前懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 255/50 R20 | 255/45 R20 | 
| 后輪胎規格: | 255/50 R20 | 275/45 R20 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 無 | 
| 備胎尺寸: | T185/70 R19 | - | 
| 接近角(°): | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 170 | 137 | 
| 最小轉彎半徑(m): | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ●胎壓報警 | ●胎壓顯示 | 
| 防爆輪胎: | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●全車 | ●前排 | 
| 并線輔助: | ● | ● | 
| 車道偏離預警系統: | ● | ● | 
| 車道保持輔助系統: | ○ | ○ | 
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | 
| 道路交通標示識別: | - | ○ | 
| 疲勞駕駛提示: | ● | - | 
| 夜視系統: | ○ | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后○ | 前● / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 行人碰撞防護系統: | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | 
| 發動機電子防盜: | - | - | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | 
| 鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | 
| 遠程啟動: | - | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | ● | ● | 
| 巡航系統: | ●自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | 
| 前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 泊車影像系統: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | 
| 車側盲區影像系統: | - | - | 
| 倒車動態提醒系統: | ● | - | 
| 駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●運動 | 
| 地形模式切換: | ●越野 | ●雪地 | 
| 發動機啟停技術: | - | - | 
| 自動泊車入位: | - | ○ | 
| 自動駕駛輔助: | - | ○ | 
| 上坡輔助: | ● | ● | 
| 自動駐車: | - | ● | 
| 陡坡緩降: | ● | - | 
| 可變懸掛: | 軟硬+高低調節 | 軟硬+高低調節 | 
| 空氣懸掛: | ● | ● | 
| 可變轉向比: | - | ● | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●多天窗 | 
| 天窗尺寸(mm): | 840×700 | - | 
| 運動外觀套件: | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | 
| 電動吸合門: | ○ | ● | 
| 電動后備廂: | ● | ● | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | 
| 電動后備廂位置記憶: | ● | ● | 
| 車頂行李架: | ● | - | 
| 主動進氣格柵: | - | - | 
| 電池預加熱: | - | ● | 
| 方向盤材質: | ●真皮 | ●真皮 | 
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調節: | ○ | ● | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | ● | - | 
| 方向盤加熱: | ○ | ● | 
| 方向盤記憶: | ○ | ● | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | 
| 全液晶儀表盤: | ● | ● | 
| 液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | - | 
| HUD抬頭數字顯示: | ○ | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | ● | 
| 手機無線充電: | ○前排 | ●前排 | 
| 座椅材質: | 真皮 | 仿皮 | 
| 運動風格座椅: | ● | ● | 
| 前排座椅高低調節: | ●前排 | ●前排 | 
| 前排座墊傾角調節: | ●駕駛席 | ●前排 | 
| 前排座墊長度調節: | ●前排 | - | 
| 前排腰部支撐調節: | ●前排 | ●前排 | 
| 前排肩部支撐調節: | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | 
| 后排座椅調節: | - | ●靠背調節 ○前后調節 | 
| 后排座椅電動調節: | - | ● | 
| 電動座椅記憶: | ●駕駛席 ○副駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前● / 后● | 
| 前/后排座椅通風: | 前○ / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅: | - | ○ | 
| 座椅布局形式: | - | 2+2+2/2+3+2 | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- | 
| 后排杯架: | ● | ● | 
| 空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | 
| 溫度分區控制: | ●四區 | ●雙區 | 
| 后排獨立空調: | ● | - | 
| 后座出風口: | ● | ● | 
| 車內PM2.5過濾裝置: | - | ● | 
| 車載空氣凈化器: | - | ● | 
| 車載冰箱: | - | - | 
| 近光燈光源: | LED | LED | 
| 遠光燈光源: | LED | LED | 
| 大燈特殊結構: | ●矩陣式 | - | 
| 自適應遠近光燈: | ● | ● | 
| 日間行車燈: | ● | ● | 
| 自動頭燈: | ● | ● | 
| 轉向輔助燈: | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | ● | 
| 前霧燈: | - | ● | 
| 前大燈雨霧模式: | ● | - | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | ● | - | 
| 大燈延時關閉: | ● | ● | 
| 車內氛圍燈: | ○ | ○ | 
| 電動車窗: | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | 
| 多層隔音玻璃: | ○全車 | - | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | ● | ● | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | ● | ● | 
| 后視鏡記憶: | ● | ● | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● | 內● / 外● | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | ○手動 | - | 
| 后排側隱私玻璃: | ○ | ● | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | 
| 后雨刷: | ● | - | 
| 感應雨刷: | ○ | ○ | 
| 前風擋清洗液噴嘴加熱: | - | ● | 
| 中控臺彩色大屏: | ● | ● | 
| 中控臺大屏尺寸: | 10.1英寸 | 17英寸 | 
| 中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | 
| GPS導航系統: | ● | ● | 
| 實時路況信息顯示: | ● | ● | 
| 手機互聯/映射: | ●CarPlay ●CarLife | - | 
| 車聯網: | ● | ● | 
| OTA遠程在線升級: | - | ● | 
| 道路救援呼叫: | ● | - | 
| 語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 | 
| 手勢控制: | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | 
| 車載電視: | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | 
| 后排中央控制系統: | - | - | 
| 接口類型: | ●USB ●SD | ●USB | 
| USB/Type-C接口數量: | 標配:2 | 標配:2,選裝:2 | 
| 220V/230V電源: | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | ● | ● | 
| CD/DVD: | - | - | 
| 揚聲器品牌: | Bang & Olufsen | - | 
| 揚聲器數量: | 標配:16 | 標配:17 | 
| 主動降噪系統: | - | - | 
| 備注: | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||
>>點擊查看今日優惠<<
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號